Avaleht Toimumas 12. Kalevipoja Rattamaraton

12. Kalevipoja Rattamaraton

Otsingusõna
Sugu
Riik
Kokku: 83 Naisi: 31 Mehi: 52 Läbitud distants kokku: 1818 km Aeg kokku: 92:58:30
Koht M/N koht Nimi Sünniaasta Sugu Riik Tulemus
1 1 Matthias Mõttus 2006 Mees   00:02:24
2 2 Arno Uustal 1972 Mees   00:02:36
3 3 Meelis Anipai 2006 Mees   00:02:52
4 4 Carl Peeter Dooner 2007 Mees   00:02:56
5 5 Sebastian Suppi 2008 Mees   00:02:57
6 1 Kristi Evendi 1979 Naine   00:02:59
7 6 Karel Reintop 2006 Mees   00:03:00
8 7 Toomas Kaldma 1983 Mees   00:03:01
9 2 Mairit Kaarjärv 2007 Naine   00:03:05
10 8 Riko Tammepuu 2007 Mees   00:03:06
11 9 Kaupo Tammepuu 1981 Mees   00:03:07
12 10 Peep Eenraid 1978 Mees   00:03:09
13 11 Martti Ellisaar 1990 Mees   00:03:11
14 3 Loore Lemloch 2008 Naine   00:03:12
15 12 Priidu Kooskora 1984 Mees   00:03:16
16 13 Tiit Karus 1948 Mees   00:03:17
17 14 Karmo Lomp 1986 Mees   00:03:18
18 15 Ricky Mõttus 2008 Mees   00:03:20
19 4 Maria Jürisaar 2008 Naine   00:03:22
20 16 Urmas Kajo 1970 Mees   00:03:22
21 17 Herlen Kajo 2008 Mees   00:03:23
22 5 Linda Lensment 2009 Naine   00:03:25
23 18 Taavi Ahman 2005 Mees   00:03:28
24 6 Anita Muizniece 1967 Naine   00:03:28
25 19 Tenno Tarikas 1970 Mees   00:03:28
26 20 Ergi Enok 1970 Mees   00:03:28
27 21 Jürgen Aas 2005 Mees   00:03:29
28 22 Andrus Tigane 1973 Mees   00:03:31
29 23 Mario Marcinkevicz 2007 Mees   00:03:31
30 7 Maive Tummeltau 1965 Naine   00:03:36
31 24 Raimo Künnapuu 1992 Mees   00:03:37
32 25 Greg-Emil Pärn 2007 Mees   00:03:37
33 8 Aivi Tarvis 1959 Naine   00:03:38
34 9 Teele Randoja 1985 Naine   00:03:39
35 10 Gisele Rang 2009 Naine   00:03:39
36 26 Valev Lebreht 1969 Mees   00:03:43
37 11 Piia Jaaksoo 1968 Naine   00:03:45
38 12 Katrin Kirn 1981 Naine   00:03:46
39 13 Elis Plauberk 1983 Naine   00:03:48
40 14 Birgit Irbe 2006 Naine   00:03:51
41 27 Aaron Parker Järveoja 2007 Mees   00:03:53
42 28 Hannes Ahman 2007 Mees   00:03:53
43 29 Indrek Turu 1988 Mees   00:03:53
44 30 Avo Kuslap 1967 Mees   00:03:54
45 31 Adrian Irbe 2011 Mees   00:03:56
46 15 Katrin Tammeleht 1973 Naine   00:03:57
47 32 Silver Semjonov 2010 Mees   00:03:59
48 33 Priit Eerme 1976 Mees   00:04:02
49 34 Kuldar Järveoja 1969 Mees   00:04:22
50 16 Lea Järveoja 1967 Naine   00:04:22
51 35 Kuldar Helü 1982 Mees   00:04:24
52 36 Thomas Otto Eggleton 2009 Mees   00:04:26
53 37 Argo Treiman 1973 Mees   00:04:26
54 38 Rait Helü 1984 Mees   00:04:31
55 17 Merle Tigane 1973 Naine   00:04:32
56 18 Merle Koppel 1987 Naine   00:04:33
57 39 Jalmar Link 1984 Mees   00:04:34
58 40 Erki Jaanson 1966 Mees   00:04:36
59 19 Kadri Alttoa 1977 Naine   00:04:38
60 41 Kaupo Jürjenberg 1981 Mees   00:04:39
61 20 Eliina Grünberg 1971 Naine   00:04:43
62 21 Anita Heinmaa 1985 Naine   00:04:44
63 22 Leili Särg 1965 Naine   00:04:44
64 23 Eneli Eenraid 2010 Naine   00:04:45
65 42 Tanel Rothberg 1986 Mees   00:04:47
66 43 Eigo Pärnaste 1989 Mees   00:04:47
67 44 Avo Lomp 1961 Mees   00:04:52
68 24 Marju Tammeleht 1970 Naine   00:05:12
69 45 Simon Suppi 2011 Mees   00:05:13
70 46 Luukas Aule 2010 Mees   00:05:18
71 25 Aimi Murumäe 1972 Naine   00:05:18
72 47 Elikar Mustonen 1974 Mees   00:05:32
73 26 Natalja Lepik 1977 Naine   00:05:38
74 27 Hellika Helü 1987 Naine   00:05:47
75 48 Karl Villem Käärt 2010 Mees   00:05:55
76 49 Eeri Suslov 2009 Mees   00:06:04
77 28 Ereli Eenraid 2010 Naine   00:06:07
78 50 Rasmus Tõnismäe 2007 Mees   00:06:11
79 51 Marko Suslov 1982 Mees   00:06:13
80 52 Andres Tonimsae 1978 Mees   00:06:14
81 29 Jaanika Lass 1980 Naine   00:06:42
82 30 Merili Eenraid 2003 Naine   00:06:46
83 31 Birgit Kangur 1990 Naine   00:12:35
Oskar Robert Tagel 2008 Mees  
Egert Tammeleht 2009 Mees  
Rait Miltop 1970 Mees  
Oskar Lemloch 2011 Mees  
Kaili Kuusik 1990 Naine  
Ellyt Talv 1985 Naine  
Elly Naigla 2004 Naine  
Sulge

Tulemuse detailne info

...