ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2023
				Kokku: 323
				Naisi: 224
				Mehi: 99
			
				
				| Nimi | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Vkl | Distants | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mari-Liis Rego | Lääne-Viru maakond Rakvere | N | Stebby 5 km | ||
| Eric Rehkalt | Harju maakond Tallinn | M | Stebby 5 km | ||
| Riine Reinbach | Harju maakond Tallinn | N50 | Stebby 5 km | ||
| Evelyn Reinov | Harju maakond Tallinn | N | Stebby 5 km | ||
| Tarmo Rikkinen | Harju maakond Tallinn | VAHANEN | M50 | Stebby 5 km | |
| Liina Rohtla | Harju maakond Tallinn | U 23 naised | Stebby 5 km | ||
| Alexey Romanov | Harju maakond Tallinn | M | Stebby 5 km | ||
| Arolyn Roog | Rapla maakond Rapla | N | Stebby 5 km | ||
| Reet Saari | Lääne-Viru maakond Inju küla | N45 | Stebby 5 km | ||
| Margus Salla | Lääne-Viru maakond Väike-Maarja | Avispea SK | M55 | Stebby 5 km | |
| Hanna Seeder | Harju maakond Tallinn | N | Stebby 5 km | ||
| Kristi Siitam | Harju maakond Vaida | N | Stebby 5 km | ||
| Epp Sikka | Harju maakond Tallinn | ecco | N65 | Stebby 5 km | |
| Katre Soon | Harju maakond Viimsi vald | N | Stebby 5 km | ||
| Katharina Sowa | Harju maakond Tallinn | N | Stebby 5 km | ||
| Artur Stolfat | Harju maakond Kose alevik | Ühinenud Kohtutäiturid OÜ | M | Stebby 5 km | |
| Jaana Suvi | Järva maakond Koeru | N45 | Stebby 5 km | ||
| Eduard Tammaru | Harju maakond Tallinn | M40 | Stebby 5 km | ||
| Ragnar Tamre | Harju maakond Tallinn | M | Stebby 5 km | ||
| Ragnar Tamre | Harju maakond Tallinn | M | Stebby 5 km | ||
| Allan Tartu | Ida-Viru maakond Kiviõli | M | Stebby 5 km | ||
| Tiina Teesalu | Jõgeva maakond Adavere | N50 | Stebby 5 km | ||
| Kätlin Timuska | Lääne-Viru maakond Väike-Maarja | N | Stebby 5 km | ||
| Maimu Torn-Kallion | Rapla maakond Kohila vald | N40 | Stebby 5 km | ||
| Maret Ülenõmm | Harju maakond Saue | ProRunner | N | Stebby 5 km | |
| Anna Ultšenko | Harju maakond Tallinn | N | Stebby 5 km | ||
| Tarvo Vaher | Saare maakond Kuressaare | M45 | Stebby 5 km | ||
| Rasmus Valgemäe | Harju maakond Tallinn | U 23 mehed | Stebby 5 km | ||
| Inna Varbola | Lääne maakond Haapsalu linn, Herjava küla | N50 | Stebby 5 km | ||
| Meriliis Varbola | Lääne maakond Haapsalu | N | Stebby 5 km | ||
| Airi Varik | Põlva maakond Räpina | N60 | Stebby 5 km | ||
| Julija Varušina | Pärnu maakond Pärnu | Häirekeskus | N | Stebby 5 km | |
| Mairit Viita | Lääne-Viru maakond Väike-Maarja | N | Stebby 5 km | ||
| Maarja Vilpart | Harju maakond Tallinn | N | Stebby 5 km | ||
| Eduard Virkus | Pärnu maakond Pärnu | M70 | Stebby 5 km | ||
| Kadri Vlassov | Harju maakond Tallinn | N | Stebby 5 km | ||
| Kai Voolaine | Harju maakond Tallinn | Abiveod OÜ | N65 | Stebby 5 km | |
| Diana Zhdanova | Ida-Viru maakond Narva | N | Stebby 5 km | ||
| Anita Aasmäe | Lääne-Viru maakond Tõrremäe | N40 | Neptunas 10 km | ||
| Rene Abel | Rapla maakond Märjamaa | Märjamaa Pk | M40 | Neptunas 10 km | |
| Sigrid Albi | Viljandi maakond Viljandi linn | Rademar OÜ | N | Neptunas 10 km | |
| Viktor Aldõbajev | Lääne-Viru maakond Tapa | M | Neptunas 10 km | ||
| Tanel Alver | Harju maakond Vaida | M | Neptunas 10 km | ||
| Viktor Amelin | Harju maakond Tallinn | M | Neptunas 10 km | ||
| Veronika Annus | Lääne-Viru maakond Rakvere | Haridus-ja Noorteamet | N45 | Neptunas 10 km | |
| Age Argel | Harju maakond Tallinn | N45 | Neptunas 10 km | ||
| Annika Bunder | Tartu maakond Ülenurme alevik | N | Neptunas 10 km | ||
| Raili Dolgojeva | Lääne-Viru maakond Rakvere linn | N | Neptunas 10 km | ||
| Egert Eek | Pärnu maakond Pärnu, pärnu linn | M40 | Neptunas 10 km | ||
| Marko Erin | Lääne-Viru maakond LÄÄNE-VIRUMAA Nõmmküla Kiige | M | Neptunas 10 km | ||
| Urmas Erin | Lääne-Viru maakond LÄÄNE-VIRUMAA Nõmmküla Kiige | M60 | Neptunas 10 km | ||
| Aleksandr Fjodorov | Ida-Viru maakond Narva | M40 | Neptunas 10 km | ||
| Kerli Gretskov | Harju maakond Saue | N40 | Neptunas 10 km | ||
| Ülle Gretskov | Harju maakond Saue | N60 | Neptunas 10 km | ||
| Annika Haasma | Tartu maakond Elva | FC Elva | N40 | Neptunas 10 km | |
| Marko Hartikainen | Harju maakond Tallinn | M40 | Neptunas 10 km | ||
| Evely Heinpalu | Harju maakond Tallinn | Sportland Team Sportland Eesti AS | N40 | Neptunas 10 km | |
| Mati Hussar | Järva maakond türi v kolu k | M65 | Neptunas 10 km | ||
| Toivo Ivainen | Lääne-Viru maakond Rakvere | M55 | Neptunas 10 km | ||
| Jaana Jaanimäe | Tartu maakond Võnnu alevik | Jooks on lahe | N45 | Neptunas 10 km | |
| Gaida Jakson | Lääne maakond Haapsalu | N60 | Neptunas 10 km | ||
| Anu Kaasma | Harju maakond Tallinn | N | Neptunas 10 km | ||
| Meelis Kalda | Harju maakond Tallinn | G4S Spordiklubi AS G4S Eesti | M45 | Neptunas 10 km | |
| Anneli Kallip | Tartu maakond Tartu linn | N40 | Neptunas 10 km | ||
| Elis Kannimäe | Hiiu maakond Käina | Hauka Veloklubi | N | Neptunas 10 km | |
| Kalev Kapp | Harju maakond Tallinn | Kohila Vineer OÜ | M50 | Neptunas 10 km | |
| Helin Karbus | Harju maakond Tallinn | N | Neptunas 10 km | ||
| Kaupo Karo | Jõgeva maakond Avinurme | M | Neptunas 10 km | ||
| Janno Kasemaa | Ida-Viru maakond Jõhvi | AS SEB Pank | M40 | Neptunas 10 km | |
| Gertu Kendra | Harju maakond Tallinn | N | Neptunas 10 km | ||
| Helene Kents | Harju maakond Aruküla | N | Neptunas 10 km | ||
| Signe Kesperi | Põlva maakond Vastse-Kuuste alevik | N45 | Neptunas 10 km | ||
| Valja Kevade | Lääne-Viru maakond Tamsalu | N65 | Neptunas 10 km | ||
| Triin Kiil | Harju maakond Kose vald | N | Neptunas 10 km | ||
| Kauri Kiiman | Harju maakond Tabasalu | Tariston | M | Neptunas 10 km | |
| Ahto Kingla | Tartu maakond Tartu | M | Neptunas 10 km | ||
| Marika Kisand | Tartu maakond Kambja vald | N50 | Neptunas 10 km | ||
| Irina Kisseljova | Ida-Viru maakond Narva | N | Neptunas 10 km | ||
| Margit Kolats-Toomla | Harju maakond Tallinn | Keskkonnaagentuur | N | Neptunas 10 km | |
| Meribel Kondimäe | Harju maakond Tallinn | Tüdrukud TA | Neptunas 10 km | ||
| Malle Konsing | Lääne-Viru maakond Tapa linn | N55 | Neptunas 10 km | ||
| Elis Koor | Harju maakond Tallinn | Rademar OÜ | N | Neptunas 10 km | |
| Marika Koppel | Hiiu maakond Kärdla | Hiiumaa jooksugrupp | N50 | Neptunas 10 km | |
| Vladimir Kostin | Harju maakond Tallinn | M45 | Neptunas 10 km | ||
| Piret Kruusimaa | Lääne-Viru maakond Rakvere | Rakvere Bont | N55 | Neptunas 10 km | |
| Malle Kuldma | Rapla maakond KIVI - VIGALA | NKK Taastulijad | N65 | Neptunas 10 km | |
| Pille Kuldmaa | Jõgeva maakond Vägari küla | N55 | Neptunas 10 km | ||
| Mariliis Kurs | Ida-Viru maakond Kohtla-Nõmme | N45 | Neptunas 10 km | ||
| Annika Kütt | Harju maakond Muraste | Nordea | N50 | Neptunas 10 km | |
| Piia Kütt | Lääne-Viru maakond Tapa | N | Neptunas 10 km | ||
| Irma Kuusk | Harju maakond Tallinn | N | Neptunas 10 km | ||
| Age Laane | Pärnu maakond Pärnu | N40 | Neptunas 10 km | ||
| Mehis Laanem | Lääne-Viru maakond Kunda | M | Neptunas 10 km | ||
| Liina Laidla | Pärnu maakond Pärnu linn lille 51-27 | N50 | Neptunas 10 km | ||
| Mari-Liis Länikute | Põlva maakond Kanepi vald, Pikareinu küla, Kaasiku talu, 63411 | Team Kaitsevägi | N | Neptunas 10 km | |
| Anabel Leedu | Harju maakond Tallinn | Ruu Kivi OÜ | N | Neptunas 10 km | |
| Alina Lemeševskaja | Ida-Viru maakond Kohtla-Järve | N | Neptunas 10 km | ||
| Sander Lepp | Viljandi maakond Viljandi | Rademar | M | Neptunas 10 km | |
| Gennadi Leppik | Tartu maakond Puhja alevik | M65 | Neptunas 10 km | ||
| Kaire Liivar | Tartu maakond Tartu | N | Neptunas 10 km | 
| 1 2 3 4 | 

