Swedbanki Tallinna Maratoni virtuaaljooks
Kokku: 423
Naisi: 201
Mehi: 222
Läbitud distants kokku: 0 km
Aeg kokku: NULL
Nr | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Vkl | Läbitud distants | Osales | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575 | Daniel Martin Aaste | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
576 | Gabriel Matias Aaste | 2022 | Mees | M | Osales | |||||||
574 | Samuel Markus Aaste | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
233 | Berit Abroi | 2014 | Naine | N | Osales | |||||||
232 | Merili Abroi | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
151 | Amur Aedmäe | 2021 | Mees |
Saare maakond
|
M | Osales | ||||||
244 | Aleksandr Akulinin | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
245 | Jelizaveta Akulinina | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
325 | Jorven Alas | 2014 | Mees | M | Osales | |||||||
197 | Toomas Alt | 2020 | Mees | Kuldne Tervis | M | Osales | ||||||
261 | Adrian Altmäe | 2023 | Mees | M | Osales | |||||||
10 | Almaz Amirov | 2016 | Mees |
Harju maakond
|
FC TALLINN (INFONET) | M | Osales | |||||
38 | Malik Amirov | 2015 | Mees |
Harju maakond
|
FC TALLINN (INFONET) | M | Osales | |||||
164 | Iiris Anderson | 2022 | Naine | N | Osales | |||||||
185 | Gren Andre | 2011 | Mees | M | Osales | |||||||
186 | Grit Andre | 2014 | Naine | N | Osales | |||||||
181 | Paul Andrejev | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
506 | Emilia Antohha | 2015 | Naine | N | Osales | |||||||
223 | Trevor Anton | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
537 | Jasper Anvelt | 2015 | Mees | M | Osales | |||||||
84 | Markus Arnik | 2015 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
83 | Martin Arnik | 2012 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
522 | Isabel Artel | 2023 | Naine | N | Osales | |||||||
521 | Markus Artel | 2016 | Mees | M | Osales | |||||||
520 | Marten Artel | 2014 | Mees | M | Osales | |||||||
519 | Robin Artel | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
338 | Egor Astafjev | 2014 | Mees | M | Osales | |||||||
283 | Marii-Loreen Aunapuu | 2020 | Naine | N | Osales | |||||||
627 | Lara Krit Autalu | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
254 | Ilja Baranov | 2016 | Mees | M | Osales | |||||||
253 | Julia Baranova | 2012 | Naine | N | Osales | |||||||
255 | Valeria Baranova | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
404 | Rhea Beeldens-Taets | 2022 | Naine | N | Osales | |||||||
500 | Lenna Bergmann | 2021 | Naine | N | Osales | |||||||
499 | Rasmus Bergmann | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
498 | Risto Bergmann | 2014 | Mees | M | Osales | |||||||
143 | Meribel Bilan | 2015 | Naine |
Pärnu maakond
|
N | Osales | ||||||
144 | Revo Bilan | 2016 | Mees |
Pärnu maakond
|
M | Osales | ||||||
323 | Ruslan Borodin | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
324 | Marija-Jevdokija Borodina | 2016 | Naine | N | Osales | |||||||
543 | Kristjan Brakmann | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
488 | Kirill Bridun | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
157 | Laurie Brown | 2022 | Mees |
Dorset
|
M | Osales | ||||||
507 | Mark Burlaku | 2015 | Mees | M | Osales | |||||||
170 | Andrei Daniljuk | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
479 | Norica Datsenko | 2015 | Naine | Kalevi jahtklubi | N | Osales | ||||||
138 | Johannes Diits | 2014 | Mees |
Jõgeva maakond
|
M | Osales | ||||||
94 | Gerilyn Eelmets | 2017 | Naine |
Võru maakond
|
N | Osales | ||||||
95 | Getlin Eelmets | 2019 | Naine |
Võru maakond
|
N | Osales | ||||||
96 | Romet Eelmets | 2022 | Mees |
Võru maakond
|
M | Osales | ||||||
262 | Saskia Eensalu | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
659 | Roven Ein | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
193 | Adeele Enno | 2020 | Naine | N | Osales | |||||||
192 | Daniel Enno | 2016 | Mees | M | Osales | |||||||
265 | Nele Erik | 2022 | Naine | N | Osales | |||||||
263 | Riko Erik | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
264 | Sten Erik | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
25 | Alissa Fiter | 2015 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
26 | Leon Fiter | 2020 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
508 | Valerija Galkina | 2015 | Naine | N | Osales | |||||||
97 | Aaron Gelfond | 2019 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
98 | Eva Gelfond | 2021 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
74 | Eliise Gilden | 2018 | Naine |
Rapla maakond
|
N | Osales | ||||||
75 | Emili Gilden | 2013 | Naine |
Rapla maakond
|
N | Osales | ||||||
17 | Gerret Gjardman | 2020 | Mees |
Lääne maakond
|
M | Osales | ||||||
16 | Kristofer Gjardman | 2018 | Mees |
Lääne maakond
|
M | Osales | ||||||
302 | Romet Grünbaum | 2019 | Mees | M | Osales | |||||||
526 | Laura Gudena | 2014 | Naine | N | Osales | |||||||
148 | Rocco Haasma | 2020 | Mees |
Tartu maakond
|
FC Elva Soortland |
M | Osales | |||||
426 | Harri Mikko Hallikmann | 2021 | Mees | M | Osales | |||||||
425 | Hugo Otto Hallikmann | 2015 | Mees | M | Osales | |||||||
424 | Marta-Miia Hallikmann | 2014 | Naine | N | Osales | |||||||
648 | Albina Hamalainen | 2012 | Naine | mella | N | Osales | ||||||
489 | Helena Hansen | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
490 | Herman Hansen | 2016 | Mees | M | Osales | |||||||
335 | Belinda Hansi | 2020 | Naine | N | Osales | |||||||
336 | Brianna Hansi | 2020 | Naine | N | Osales | |||||||
337 | Jacob Hansi | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
399 | Hanna Liis Hanstin | 2022 | Naine | N | Osales | |||||||
471 | Hanna Härma | 2016 | Naine | N | Osales | |||||||
308 | Ragnar Heinsoo | 2023 | Mees | M | Osales | |||||||
530 | Mirtel Hendrikson | 2021 | Naine | N | Osales | |||||||
234 | Jakob Holm | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
328 | Erilis Hunt | 2023 | Naine | N | Osales | |||||||
66 | Stanislav Husrev | 2015 | Mees |
Tartu maakond
|
M | Osales | ||||||
246 | Kirill Iamshchikov | 2017 | Mees |
FJT.LV SIA "FJT" |
M | Osales | ||||||
247 | Sofia Iamshchikova | 2014 | Naine |
FJT.LV SIA "FJT" |
N | Osales | ||||||
161 | Andrian Illak | 2018 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
205 | Janette Elfriede Jaago | 2012 | Naine | Spordiklubi ALEM | N | Osales | ||||||
344 | Mia Helene Jaanus | 2017 | Naine | N | Osales | |||||||
236 | Harald Jaeger | 2019 | Mees | M | Osales | |||||||
237 | Hertha Jaeger | 2021 | Naine | N | Osales | |||||||
620 | Jarl Jaren Jakobi | 2022 | Mees | M | Osales | |||||||
53 | Kenneth Jaksi | 2016 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
54 | Simon Jaksi | 2018 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
209 | Holden Jänes | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
478 | Kelian Järve | 2016 | Naine | N | Osales | |||||||
542 | Vladislav Jegorovtsev | 2014 | Mees | M | Osales | |||||||
389 | Kira Jufereva | 2015 | Naine | N | Osales | |||||||
195 | Eva Jugatkina | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
162 | Karel Kahre | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
529 | Mia Kajar | 2016 | Naine | N | Osales | |||||||
431 | Lilli Kalaus | 2021 | Naine | N | Osales | |||||||
429 | Miia Kalaus | 2015 | Naine | N | Osales | |||||||
430 | Noora Kalaus | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
22 | Sten-Olaf Kalbus | 2016 | Mees |
Tartu maakond
|
M | Osales | ||||||
279 | Assar Kalda | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
276 | Liane Kalda | 2013 | Naine | N | Osales | |||||||
278 | Marian Kalda | 2015 | Naine | N | Osales | |||||||
277 | Marvin Kalda | 2015 | Mees | M | Osales | |||||||
656 | Cris-Brennet Kalja | 2015 | Mees | M | Osales | |||||||
230 | Paul Kallaste | 2019 | Mees | M | Osales | |||||||
88 | Laurel Kamm | 2018 | Naine |
Pärnu maakond
|
N | Osales | ||||||
472 | Hiie Lee Kampus | 2017 | Naine | N | Osales | |||||||
256 | Kedon Kangur | 2016 | Mees | M | Osales | |||||||
257 | Mia-Mette Kangur | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
14 | Kristiina Kannuluik | 2015 | Naine |
Valga maakond
|
N | Osales | ||||||
15 | Richard Kannuluik | 2014 | Mees |
Valga maakond
|
M | Osales | ||||||
339 | Uku Kantsik | 2013 | Mees | M | Osales | |||||||
481 | Sten-Marc Kärt | 2012 | Mees | M | Osales | |||||||
494 | Roger Karl Kask | 2011 | Mees | M | Osales | |||||||
653 | Johannes Katmann | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
306 | Elisabeth Keerme | 2016 | Naine | Jõhvi Spordikool | N | Osales | ||||||
305 | Emma Victoria Keerme | 2021 | Naine | N | Osales | |||||||
218 | K Kerve | 2022 | Mees | M | Osales | |||||||
112 | Aila Kesa | 2014 | Naine |
Lääne maakond
|
N | Osales | ||||||
394 | Sander Kespre | 2019 | Mees | M | Osales | |||||||
267 | Kathleen Kess | 2017 | Naine | N | Osales | |||||||
268 | Laureen Kess | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
315 | Yaroslav Khoma | 2015 | Mees | FC Sparta | M | Osales | ||||||
229 | Kirke-Kärol Kiil | 2020 | Naine | N | Osales | |||||||
41 | Rald Kilumets | 2021 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
406 | Elenora Kimber | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
391 | Velina Kinževskaja | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
194 | Rosalyn Kirspuu | 2021 | Naine | N | Osales | |||||||
206 | Annaliisa Kirss | 2015 | Naine | N | Osales | |||||||
11 | Ranol Amir Kivisalu | 2018 | Mees |
Pärnu maakond
|
M | Osales | ||||||
111 | Olivia Klimenko | 2020 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
191 | Ragnar Klopp | 2021 | Mees | M | Osales | |||||||
301 | Remy Kodusaar | 2014 | Mees | M | Osales | |||||||
65 | Meribel Kõivistik | 2018 | Naine |
Tartu maakond
|
N | Osales | ||||||
390 | Mail Koivsaar | 2020 | Naine | N | Osales | |||||||
36 | Arabella Kolsar | 2015 | Naine |
Põlva maakond
|
Põlva Tenniseklubi | N | Osales | |||||
660 | Kaarel Konsand | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
248 | Reiko-Kristjan Koolme | 2015 | Mees | M | Osales | |||||||
509 | Karina Kosjantšuk | 2015 | Naine | N | Osales | |||||||
101 | Richard Kõuts | 2016 | Mees |
Harju maakond
|
JK Volta | M | Osales | |||||
258 | Kirils Kozemjakins | 2016 | Mees | M | Osales | |||||||
392 | Sofia Kozlova | 2014 | Naine | N | Osales | |||||||
204 | Mina Kraan | 2014 | Naine | N | Osales | |||||||
477 | Melanija Lana Krakope | 2022 | Naine | N | Osales | |||||||
395 | Elizabete Krastina | 2011 | Naine | N | Osales | |||||||
320 | Astem Kravtsov | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
319 | Rustem Kravtsov | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
510 | Nicole Kravtsova | 2015 | Naine | N | Osales | |||||||
177 | Krisjanis Krigalis | 2021 | Mees | M | Osales | |||||||
176 | Kristens Krigalis | 2016 | Mees | M | Osales | |||||||
42 | Robert Krotoff | 2015 | Mees |
Harju maakond
|
SK Budo | M | Osales | |||||
266 | Stefan Kruusmägi | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
486 | Andero Kukk | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
280 | Bozhena-Mikaela Kulikovska | 2020 | Naine | N | Osales | |||||||
286 | Klement Kulkov | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
285 | Nevelina Kulkova | 2013 | Naine | N | Osales | |||||||
70 | Karoliine Joanna Küngas | 2020 | Naine |
Lääne-Viru maakond
|
N | Osales | ||||||
652 | Jonathan Kurg | 2012 | Mees | M | Osales | |||||||
259 | Triinu Kurisman | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
330 | Romet Kutser | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
419 | Gretely Kuus | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
409 | Karin Kuusk | 2022 | Naine | N | Osales | |||||||
407 | Karolina Kuusk | 2016 | Naine | N | Osales | |||||||
408 | Klara Kuusk | 2020 | Naine | N | Osales | |||||||
149 | Bogdan Kuznetsov | 2018 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
48 | Georg Kuznetsov | 2019 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
47 | Michael Kuznetsov | 2016 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
225 | Kristofer Lään | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
226 | Meribel Lään | 2012 | Naine | N | Osales | |||||||
76 | Ariel Laanekivi | 2017 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
78 | Laurel Laanekivi | 2020 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
77 | Randel Laanekivi | 2019 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
271 | Rando Laatspera | 2011 | Mees | M | Osales | |||||||
127 | Leeni Marie Lahesalu | 2019 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
126 | Rasmus Lahesalu | 2012 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
300 | Hanna Laimets | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
135 | Theodore Lamvol | 2014 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
326 | Sabrina Lauri | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
495 | Mathiias Leesi | 2011 | Mees | M | Osales | |||||||
217 | Kristjan Leevit | 2021 | Mees | M | Osales | |||||||
23 | Stefan Lehema | 2019 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
314 | Alexander Leit | 2012 | Mees | M | Osales | |||||||
343 | Alissa Lemmik | 2016 | Naine | N | Osales | |||||||
531 | David Leppänen | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
13 | Kerdon Lettens | 2017 | Mees |
Ida-Viru maakond
|
M | Osales | ||||||
12 | Lisella Mariet Lettens | 2012 | Naine |
Ida-Viru maakond
|
N | Osales | ||||||
304 | Anniina Levänen | 2015 | Naine | N | Osales | |||||||
291 | Ella Fleida Levin | 2021 | Naine | N | Osales | |||||||
290 | Lola Claudia Levin | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
346 | Yubin Li | 2012 | Mees | M | Osales | |||||||
401 | Elise Liiv | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
402 | Gregor Liiv | 2014 | Mees | M | Osales | |||||||
211 | Adeele Rosali Linder | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
212 | Jakob Linder | 2021 | Mees | M | Osales | |||||||
210 | Jasper Linder | 2016 | Mees | M | Osales | |||||||
480 | Kusti Linnik | 2023 | Mees | M | Osales | |||||||
485 | Mette Lips | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
484 | Päären Lips | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
220 | Erki Loos | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
541 | Holger Maasepp | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
540 | Mirjam Maasepp | 2015 | Naine | N | Osales | |||||||
240 | Aleksander Mäe | 2022 | Mees | M | Osales | |||||||
616 | Sebastian Mäe | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
43 | Saara Liisbet Mägi | 2019 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
318 | Daniel Maidla | 2016 | Mees | M | Osales | |||||||
24 | Justina Malõh | 2018 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
502 | Raiko Mändmaa | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
503 | Tauri Mändmaa | 2015 | Mees | M | Osales | |||||||
475 | Johann Mandre | 2015 | Mees | M | Osales | |||||||
152 | Säde Eloise Männik | 2023 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
647 | Derek Meitus | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
134 | Kristian Merkov | 2019 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
428 | Jaroslav Morozov | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
427 | Anna Morozova | 2017 | Naine | Rocca al Mare uisukool | N | Osales | ||||||
92 | Kenneth Muld | 2017 | Mees |
Põlva maakond
|
M | Osales | ||||||
93 | Lisanna Muld | 2021 | Naine |
Põlva maakond
|
N | Osales | ||||||
178 | Johann Must | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
189 | Dominic Trey Nässi | 2019 | Mees | M | Osales | |||||||
190 | Trinity Elisabet Nässi | 2016 | Naine | N | Osales | |||||||
317 | Rando Nauka | 2022 | Mees | M | Osales | |||||||
316 | Rauno Nauka | 2016 | Mees | M | Osales | |||||||
207 | Tailers Niedolis | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
550 | Hiiehaldjas Niit | 2020 | Naine | Võimlemisklubi PÄRL | N | Osales | ||||||
549 | Hõbesäde Niit | 2012 | Naine | Võimlemisklubi PÄRL | N | Osales | ||||||
496 | Anna-Maria Nikolajeva | 2013 | Naine | N | Osales | |||||||
215 | Jasmiin Nitov | 2015 | Naine | N | Osales | |||||||
619 | Emily Nitsholdt | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
155 | Robert Nõmme | 2019 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
198 | Eliise Nurk | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
29 | Geiti Nurk | 2018 | Naine |
Viljandi maakond
|
N | Osales | ||||||
649 | Lisette Oina | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
483 | Jasper Õispuu | 2016 | Mees | M | Osales | |||||||
171 | Sandra Oja | 2020 | Naine | N | Osales | |||||||
432 | Paul Olle Ojasoo | 2014 | Mees | M | Osales | |||||||
436 | Anastassia Oks | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
435 | Ljudmilla Oks | 2017 | Naine | N | Osales | |||||||
511 | Artjom Olenitšev | 2015 | Mees | M | Osales | |||||||
512 | Artjom Orlenko | 2014 | Mees | M | Osales | |||||||
173 | Rander Orman | 2013 | Mees | M | Osales | |||||||
174 | Rednar Orman | 2011 | Mees | M | Osales | |||||||
411 | Oskar Ott | 2019 | Mees | M | Osales | |||||||
251 | Aareen Owais | 2016 | Naine | N | Osales | |||||||
309 | Leo Kristofers Ozolnoeks | 2023 | Mees | M | Osales | |||||||
113 | Gloria Liis Paabo | 2019 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
281 | Maribell Paas | 2013 | Naine | N | Osales | |||||||
35 | Gendro Pade | 2016 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
167 | Gregor Pajunurm | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
578 | Inger Helena Palm | 2017 | Naine | Telia SK MTÜ | N | Osales | ||||||
140 | Elli Pälsing | 2019 | Naine |
Ida-Viru maakond
|
N | Osales | ||||||
141 | Esta Pälsing | 2022 | Naine |
Ida-Viru maakond
|
N | Osales | ||||||
139 | Ivo Pälsing | 2017 | Mees |
Ida-Viru maakond
|
M | Osales | ||||||
287 | Braith Panfilov | 2021 | Mees | M | Osales | |||||||
331 | Robin Parker | 2022 | Mees | M | Osales | |||||||
81 | Henriette Pärnoja | 2014 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
59 | Deivid Parts | 2020 | Mees |
Võru maakond
|
M | Osales | ||||||
321 | Annabel Patte | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
322 | Trevor Patte | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
37 | Emilia Paulson | 2017 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
295 | Simona Peetrimägi | 2016 | Naine | MTÜ Spordiselts | N | Osales | ||||||
513 | Denis Petrov | 2015 | Mees | M | Osales | |||||||
33 | Randar Piir | 2015 | Mees |
Viljandi maakond
|
M | Osales | ||||||
329 | Kevin Pikk | 2014 | Mees | M | Osales | |||||||
228 | Mariette Pikk | 2016 | Naine | N | Osales | |||||||
227 | Martin Pikk | 2021 | Mees | M | Osales | |||||||
154 | Rihard Pill | 2015 | Mees |
Ida-Viru maakond
|
M | Osales | ||||||
651 | Iti Plado | 2021 | Naine | N | Osales | |||||||
650 | Ruudi Plado | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
56 | Rojus Pocevicius | 2016 | Mees |
Harju maakond
|
M | Osales | ||||||
617 | Elisabelle Põder | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
618 | Enrico Põder | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
239 | Armilde Pokk | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
238 | Marie Pokk | 2017 | Naine | N | Osales | |||||||
535 | Kasper Põldma | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
534 | Luise Põldma | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
208 | Artur Poleštšuk | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
52 | Emma Emily Põllu | 2016 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
72 | Ergo Pritsik | 2014 | Mees |
Lääne-Viru maakond
|
M | Osales | ||||||
71 | Sandra Pritsik | 2016 | Naine |
Lääne-Viru maakond
|
N | Osales | ||||||
473 | Matiias Pruuli | 2019 | Mees | M | Osales | |||||||
474 | Mianora Pruuli | 2015 | Naine | N | Osales | |||||||
332 | Sören-Leif Püüa | 2019 | Mees | M | Osales | |||||||
311 | Frans Puusepp | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
310 | Lukas Puusepp | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
299 | Henri Jack Raidalu | 2021 | Mees | M | Osales | |||||||
297 | Laura Marleen Raidalu | 2012 | Naine | N | Osales | |||||||
298 | Tristan James Raidalu | 2019 | Mees | M | Osales | |||||||
423 | Raul Enn Raju | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
90 | Iiris Rannamägi | 2016 | Naine |
Pärnu maakond
|
N | Osales | ||||||
91 | Ingerliis Rannamägi | 2018 | Naine |
Pärnu maakond
|
N | Osales | ||||||
487 | Piadora Rattus | 2021 | Naine | N | Osales | |||||||
284 | Rasmus Raudsik | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
269 | Rainer Raudvee | 2022 | Mees | M | Osales | |||||||
492 | Eleanor Hannaly Rebane | 2020 | Naine | N | Osales | |||||||
539 | Saara Rebane | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
493 | Theodore James Rebane | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
142 | Lenna Remmel | 2015 | Naine |
Tartu maakond
|
N | Osales | ||||||
103 | Emily Remmelkoor | 2017 | Naine |
Tartu maakond
|
Taago Remmelkoor | N | Osales | |||||
104 | Keity Lydia Remmelkoor | 2019 | Naine |
Tartu maakond
|
N | Osales | ||||||
466 | Mirell Riistan | 2016 | Naine | N | Osales | |||||||
465 | Miron Riistan | 2021 | Mees | M | Osales | |||||||
172 | Felisity Riives | 2015 | Naine | N | Osales | |||||||
82 | Agata Roditševa | 2016 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
158 | Ralf Rohtla | 2018 | Mees |
Uusimaa
|
M | Osales | ||||||
545 | Viola Lisandra Rööbing | 2016 | Naine | N | Osales | |||||||
415 | Jaagup Rõõm | 2014 | Mees | M | Osales | |||||||
416 | Johan Rõõm | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
417 | Joonatan Rõõm | 2019 | Mees | M | Osales | |||||||
418 | Kaisa Rõõm | 2022 | Naine | N | Osales | |||||||
422 | Kennert Rosin | 2021 | Mees | M | Osales | |||||||
421 | Kristofer Rosin | 2019 | Mees | M | Osales | |||||||
180 | Ronja Rostin | 2017 | Naine | N | Osales | |||||||
273 | Markus Saarela | 2016 | Mees | M | Osales | |||||||
272 | Sander Saarela | 2013 | Mees | M | Osales | |||||||
202 | Karl Mattias Saarepuu | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
203 | Kaur Marten Saarepuu | 2021 | Mees | M | Osales | |||||||
201 | Marta-Kristiina Saarepuu | 2017 | Naine | N | Osales | |||||||
46 | Aleksandra Saarkoppel | 2019 | Naine |
Saare maakond
|
N | Osales | ||||||
62 | Kendrik Saarmets | 2019 | Mees |
Lääne-Viru maakond
|
M | Osales | ||||||
61 | Liset Saarmets | 2018 | Naine |
Lääne-Viru maakond
|
N | Osales | ||||||
196 | Evelina Sachsze | 2020 | Naine | N | Osales | |||||||
464 | Polina Safronova | 2020 | Naine | N | Osales | |||||||
39 | Ranel Saia | 2022 | Mees |
Lääne-Viru maakond
|
M | Osales | ||||||
334 | Estere Salina | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
333 | Kristers Salins | 2016 | Mees | M | Osales | |||||||
137 | Lisett Salumäe | 2018 | Naine |
Lääne maakond
|
N | Osales | ||||||
136 | Steven Salumäe | 2016 | Mees |
Lääne maakond
|
M | Osales | ||||||
528 | Kaarel Edgar Sarapuu | 2016 | Mees | M | Osales | |||||||
187 | Milana Šarova | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
184 | Jörgen Savik | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
182 | Laura Savik | 2014 | Naine | N | Osales | |||||||
183 | Sören Savik | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
21 | Gertrud Seetur | 2019 | Naine |
Harju maakond
|
Stoneridge Electronics | N | Osales | |||||
20 | Sebastian Seetur | 2017 | Mees |
Harju maakond
|
Stoneridge Electronics | M | Osales | |||||
150 | Mia Marii Selgeveer | 2017 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
433 | Elisei Semikov | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
434 | Maia Semikova | 2020 | Naine | N | Osales | |||||||
175 | Sünne Sermand | 2017 | Naine | N | Osales | |||||||
345 | Simona Sibrits | 2017 | Naine | N | Osales | |||||||
514 | Evelina Sidorenkova | 2016 | Naine | N | Osales | |||||||
438 | Millana Sidorova | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
55 | Mattias Siinmaa | 2018 | Mees |
Pärnu maakond
|
M | Osales | ||||||
547 | Elias Sikka | 2018 | Mees | M | Osales | |||||||
548 | Loore Sikka | 2016 | Naine | N | Osales | |||||||
159 | Kete Silde | 2016 | Naine |
Lääne maakond
|
N | Osales | ||||||
491 | Marili Sillaots | 2019 | Naine | N | Osales | |||||||
108 | Marii Simm | 2015 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
222 | Sten Sink | 2022 | Mees | M | Osales | |||||||
282 | Davids Smagars | 2018 | Mees | GULBENE | M | Osales | ||||||
515 | Miron Stepanov | 2015 | Mees | Tallinna Pae Gümnaasium | M | Osales | ||||||
19 | Melanya Stepanova | 2020 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
413 | Arthur-Leon Suursaar | 2022 | Mees | M | Osales | |||||||
621 | Caroliine Oliivia Suvi | 2016 | Naine | N | Osales | |||||||
622 | Cristine Odelia Suvi | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
219 | Nils Svarvar | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
214 | Andri Tali | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
213 | Heleri Tali | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
294 | Frederik Tamm | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
73 | Isabella Tamm | 2018 | Naine |
Uusimaa
|
Eesti jooksulapsed Soomes | N | Osales | |||||
533 | Karl Tamm | 2021 | Mees | M | Osales | |||||||
293 | Markus Tamm | 2015 | Mees | M | Osales | |||||||
231 | Raimond Tamm | 2019 | Mees | M | Osales | |||||||
40 | Ronja-Mirtil Tamm | 2022 | Naine |
Tartu maakond
|
N | Osales | ||||||
341 | Taisi Tammearu | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
342 | Tom Tammearu | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
661 | Isabella Tammekand | 2021 | Naine | N | Osales | |||||||
224 | Elise Tammet | 2015 | Naine | N | Osales | |||||||
400 | Vanessa Tammsalu | 2018 | Naine | N | Osales | |||||||
165 | Adeele Tänav | 2014 | Naine | N | Osales | |||||||
166 | Laur Tänav | 2012 | Mees | M | Osales | |||||||
102 | Liis Marii Tapper | 2014 | Naine |
Harju maakond
|
N | Osales | ||||||
275 | Ander Teetsmann | 2014 | Mees | M | Osales | |||||||
216 | Archi Adam Teppan | 2020 | Mees | M | Osales | |||||||
536 | Mattias Andreas Tiilen | 2017 | Mees | M | Osales | |||||||
