18. Raplamaa Rattamaraton
Kokku: 167
Naisi: 22
Mehi: 145
Läbitud distants kokku: 7014 km
Aeg kokku: 390:19:20
| Koht | M/N koht | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Riik | Tulemus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Antti Ööbik | 1975 | Mees | 00:03:39 | ||
| 2 | 2 | Janis Jüriso | 1982 | Mees | 00:03:52 | ||
| 3 | 3 | Väino Kaur | 1967 | Mees | 00:03:54 | ||
| 4 | 4 | Mihkel Einblau | 1986 | Mees | 00:03:56 | ||
| 5 | 5 | Toomas Elling | 1975 | Mees | 00:03:58 | ||
| 6 | 6 | Ats Kanne | 1985 | Mees | 00:03:59 | ||
| 7 | 7 | Madis Kollo | 1987 | Mees | 00:04:01 | ||
| 8 | 8 | Raul Olle | 1968 | Mees | 00:04:05 | ||
| 9 | 9 | Peep Koidu | 1967 | Mees | 00:04:07 | ||
| 10 | 1 | Maris Kaarjärv | 1976 | Naine | 00:04:09 | ||
| 11 | 10 | Kristjan Koppel | 1988 | Mees | 00:04:14 | ||
| 12 | 11 | Hendri Kask | 2004 | Mees | 00:04:15 | ||
| 13 | 12 | Keijo Hännikäinen | 1984 | Mees | 00:04:15 | ||
| 14 | 13 | Jaak Kuld | 1982 | Mees | 00:04:17 | ||
| 15 | 14 | Peeter Tarvis | 1956 | Mees | 00:04:20 | ||
| 16 | 15 | Siim Sisask | 1996 | Mees | 00:04:22 | ||
| 17 | 16 | Sven Puusepp | 1972 | Mees | 00:04:23 | ||
| 18 | 17 | Mihkel Tammsalu | 1988 | Mees | 00:04:24 | ||
| 19 | 18 | Kaido Eichfus | 1975 | Mees | 00:04:25 | ||
| 20 | 19 | Villu Lüüsalu | 1970 | Mees | 00:04:26 | ||
| 21 | 20 | Jako Leidorp | 1978 | Mees | 00:04:28 | ||
| 22 | 21 | Alvin Kobin | 1984 | Mees | 00:04:29 | ||
| 23 | 22 | Roger Voll | 1990 | Mees | 00:04:29 | ||
| 24 | 23 | Andrus Tamm | 1967 | Mees | 00:04:29 | ||
| 25 | 24 | Janek Laanisto | 1975 | Mees | 00:04:33 | ||
| 26 | 25 | Aivo Siimar | 1973 | Mees | 00:04:34 | ||
| 27 | 26 | Risto Mõttus | 1985 | Mees | 00:04:34 | ||
| 28 | 27 | Ahti Saagpakk | 1973 | Mees | 00:04:36 | ||
| 29 | 28 | Andres Joost | 1990 | Mees | 00:04:37 | ||
| 30 | 29 | Rene Salk | 1971 | Mees | 00:04:38 | ||
| 31 | 2 | Õnne-Liina Jakobson | 1984 | Naine | 00:04:38 | ||
| 32 | 30 | Timo Toiger | 1979 | Mees | 00:04:39 | ||
| 33 | 31 | Heigo Vuuk | 1974 | Mees | 00:04:39 | ||
| 34 | 32 | Ivo Klimov | 1982 | Mees | 00:04:41 | ||
| 35 | 33 | Silver Annion | 1983 | Mees | 00:04:43 | ||
| 36 | 34 | Tanel Liiker | 1980 | Mees | 00:04:43 | ||
| 37 | 35 | Kalle Kilk | 1977 | Mees | 00:04:44 | ||
| 38 | 36 | Kristjan Roosild | 1985 | Mees | 00:04:47 | ||
| 39 | 37 | Rainer Tagel | 1978 | Mees | 00:04:48 | ||
| 40 | 38 | Madis Rahu | 1964 | Mees | 00:04:48 | ||
| 41 | 39 | Raimo Kook | 1983 | Mees | 00:04:49 | ||
| 42 | 40 | Andrus Pilt | 1975 | Mees | 00:04:49 | ||
| 43 | 41 | Pavel Kotkin | 1976 | Mees | 00:04:49 | ||
| 44 | 42 | Andres Aas | 1977 | Mees | 00:04:49 | ||
| 45 | 3 | Liis Grünberg | 1979 | Naine | 00:04:49 | ||
| 46 | 4 | Kadri Kangur | 1978 | Naine | 00:04:50 | ||
| 47 | 43 | Viljar Tunder | 1983 | Mees | 00:04:54 | ||
| 48 | 44 | Mart Reinson | 1981 | Mees | 00:04:54 | ||
| 49 | 45 | Kristjan Raud | 1984 | Mees | 00:04:54 | ||
| 50 | 46 | Kimmo Ladvas | 1975 | Mees | 00:04:55 | ||
| 51 | 47 | Janno Sammul | 1978 | Mees | 00:04:56 | ||
| 52 | 48 | Rasmus Jammer | 2001 | Mees | 00:04:58 | ||
| 53 | 49 | Paavo Planken | 1984 | Mees | 00:04:59 | ||
| 54 | 50 | Gerd Lauri Eerme | 2005 | Mees | 00:04:59 | ||
| 55 | 51 | Viktor Shemarin | 1966 | Mees | 00:04:59 | ||
| 56 | 52 | Janno Väinola | 1990 | Mees | 00:05:00 | ||
| 57 | 53 | Raul Kozlov | 1962 | Mees | 00:05:00 | ||
| 58 | 54 | Siim Tarvis | 1980 | Mees | 00:05:00 | ||
| 59 | 55 | Margus Tammekivi | 1983 | Mees | 00:05:00 | ||
| 60 | 56 | Tõnu Nõmmik | 1986 | Mees | 00:05:03 | ||
| 61 | 57 | Margus Agur | 1980 | Mees | 00:05:04 | ||
| 62 | 58 | Alar Kess | 1967 | Mees | 00:05:04 | ||
| 63 | 59 | Ott Harri Roosimaa | 1987 | Mees | 00:05:04 | ||
| 64 | 60 | Kalmer Kongo | 1960 | Mees | 00:05:04 | ||
| 65 | 61 | Andro Metsis | 1973 | Mees | 00:05:04 | ||
| 66 | 62 | Vladimir Sidorov | 1959 | Mees | 00:05:05 | ||
| 67 | 63 | Marek Lemsalu | 1972 | Mees | 00:05:07 | ||
| 68 | 5 | Marianne Palusoo | 1985 | Naine | 00:05:08 | ||
| 69 | 64 | Jaanus Maksim | 1978 | Mees | 00:05:10 | ||
| 70 | 65 | Ott Reinaas | 1981 | Mees | 00:05:11 | ||
| 71 | 66 | Danek Tšuškin | 1982 | Mees | 00:05:12 | ||
| 72 | 67 | Rainer Velbri | 1988 | Mees | 00:05:13 | ||
| 73 | 68 | Imre Rammul | 1984 | Mees | 00:05:14 | ||
| 74 | 69 | Einar Luiga | 1973 | Mees | 00:05:16 | ||
| 75 | 70 | Ardi Eensoo | 1973 | Mees | 00:05:20 | ||
| 76 | 71 | Agu Simulask | 1966 | Mees | 00:05:20 | ||
| 77 | 6 | Kristiina Kõll-Grünberg | 1975 | Naine | 00:05:21 | ||
| 78 | 72 | Indrek Issak | 1990 | Mees | 00:05:23 | ||
| 79 | 73 | Kristjan Kajakas | 1981 | Mees | 00:05:25 | ||
| 80 | 74 | Gunnar Tungal | 1964 | Mees | 00:05:25 | ||
| 81 | 75 | Mairold Agu | 1977 | Mees | 00:05:28 | ||
| 82 | 76 | Eero Kivikas | 1976 | Mees | 00:05:31 | ||
| 83 | 77 | Marko Lodjak | 1984 | Mees | 00:05:34 | ||
| 84 | 78 | Raido Kajurand | 1984 | Mees | 00:05:34 | ||
| 85 | 79 | Ago Adler | 1977 | Mees | 00:05:35 | ||
| 86 | 80 | Üllar Murumäe | 1972 | Mees | 00:05:36 | ||
| 87 | 81 | Mait Saar | 1975 | Mees | 00:05:37 | ||
| 88 | 82 | Rainer Vassiljev | 1997 | Mees | 00:05:39 | ||
| 89 | 83 | Ragnar Künnapas | 1983 | Mees | 00:05:41 | ||
| 90 | 84 | Kaido Kangur | 1968 | Mees | 00:05:41 | ||
| 91 | 85 | Marec Tinnuri | 1982 | Mees | 00:05:45 | ||
| 92 | 7 | Gea Reimann | 1975 | Naine | 00:05:45 | ||
| 93 | 86 | Kristjan Reinhold | 1989 | Mees | 00:05:47 | ||
| 94 | 87 | Andrus Vonk | 1967 | Mees | 00:05:49 | ||
| 95 | 88 | Andre Kütt | 1984 | Mees | 00:05:49 | ||
| 96 | 89 | Taavi Ansu | 1985 | Mees | 00:05:49 | ||
| 97 | 90 | Roland Elbre | 1981 | Mees | 00:05:51 | ||
| 98 | 91 | Hanno Aua | 1977 | Mees | 00:05:52 | ||
| 99 | 92 | Meelis Varik | 1973 | Mees | 00:05:52 | ||
| 100 | 93 | Siim Lääts | 1988 | Mees | 00:05:52 | ||
| 101 | 94 | Remo Raiesmaa | 2003 | Mees | 00:05:53 | ||
| 102 | 95 | Tõnis Leier | 1952 | Mees | 00:05:54 | ||
| 103 | 96 | Toomas Luik | 1980 | Mees | 00:05:54 | ||
| 104 | 97 | Marko Martin | 2002 | Mees | 00:05:55 | ||
| 105 | 98 | Toomas Õun | 1969 | Mees | 00:05:57 | ||
| 106 | 8 | Hedvi Valgemäe | 1975 | Naine | 00:05:58 | ||
| 107 | 99 | Sten Kaun | 1981 | Mees | 00:06:01 | ||
| 108 | 100 | Hendrik Lõhmus | 1991 | Mees | 00:06:02 | ||
| 109 | 101 | Veiko Semjonov | 1982 | Mees | 00:06:02 | ||
| 110 | 102 | Risto Vainumäe | 1982 | Mees | 00:06:02 | ||
| 111 | 103 | Liivar Saaremäe | 1985 | Mees | 00:06:03 | ||
| 112 | 104 | Margus Karu | 1989 | Mees | 00:06:06 | ||
| 113 | 105 | Andrei Lossev | 1985 | Mees | 00:06:06 | ||
| 114 | 9 | Andra King | 1989 | Naine | 00:06:08 | ||
| 115 | 106 | Aivar Vonk | 1957 | Mees | 00:06:08 | ||
| 116 | 10 | Naima Raiv-Altosaar | 1976 | Naine | 00:06:09 | ||
| 117 | 107 | Erki Hiiuväin | 1985 | Mees | 00:06:09 | ||
| 118 | 11 | Marian Punane | 1985 | Naine | 00:06:12 | ||
| 119 | 108 | Rainer Vister | 1985 | Mees | 00:06:12 | ||
| 120 | 109 | Mario Küla | 1986 | Mees | 00:06:16 | ||
| 121 | 110 | Jürgen Nool | 1986 | Mees | 00:06:19 | ||
| 122 | 111 | Teet Dooner | 1974 | Mees | 00:06:19 | ||
| 123 | 112 | Reigo Väli | 1968 | Mees | 00:06:21 | ||
| 124 | 113 | Tauno Lipetski | 1972 | Mees | 00:06:30 | ||
| 125 | 114 | Kristo Kamratov | 1978 | Mees | 00:06:32 | ||
| 126 | 115 | Eldur Raiesmaa | 1967 | Mees | 00:06:32 | ||
| 127 | 116 | Erki Ulm | 1976 | Mees | 00:06:33 | ||
| 128 | 117 | Rasmus Brandt | 1980 | Mees | 00:06:35 | ||
| 129 | 118 | Janek Jaškov | 1990 | Mees | 00:06:36 | ||
| 130 | 119 | Siim Lääne | 1990 | Mees | 00:06:36 | ||
| 131 | 120 | Anti Teearu | 1984 | Mees | 00:06:36 | ||
| 132 | 121 | Tamur Lang | 1985 | Mees | 00:06:38 | ||
| 133 | 122 | Margo Nigul | 1972 | Mees | 00:06:41 | ||
| 134 | 123 | Andres Ronk | 1981 | Mees | 00:06:41 | ||
| 135 | 124 | Elmo Einberg | 1981 | Mees | 00:06:46 | ||
| 136 | 125 | Margus Alttoa | 1976 | Mees | 00:06:48 | ||
| 137 | 126 | Erki Tilk | 1984 | Mees | 00:06:56 | ||
| 138 | 127 | Mait Mikk | 1975 | Mees | 00:06:56 | ||
| 139 | 12 | Liina Romandi | 1984 | Naine | 00:07:00 | ||
| 140 | 128 | Rasmus Kagge | 1977 | Mees | 00:07:05 | ||
| 141 | 13 | Kersti Kaljulaid | 1969 | Naine | 00:07:06 | ||
| 142 | 129 | Raul Aarma | 1976 | Mees | 00:07:12 | ||
| 143 | 130 | Arne Otsa | 1973 | Mees | 00:07:15 | ||
| 144 | 131 | Martin Aalmann | 1986 | Mees | 00:07:18 | ||
| 145 | 14 | Laura Tormet | 2002 | Naine | 00:07:26 | ||
| 146 | 15 | Merle Siimsen | 1973 | Naine | 00:07:27 | ||
| 147 | 132 | Tarvo Edovald | 1969 | Mees | 00:07:27 | ||
| 148 | 16 | Karin Mikk | 1979 | Naine | 00:07:29 | ||
| 149 | 133 | Eedi Sepp | 1978 | Mees | 00:07:44 | ||
| 150 | 17 | Marina Annus | 1992 | Naine | 00:07:48 | ||
| 151 | 134 | Rauno Kurusk | 1990 | Mees | 00:07:53 | ||
| 152 | 135 | Meelis Kütt | 1970 | Mees | 00:07:56 | ||
| 153 | 18 | Sirle Lilleoja | 1974 | Naine | 00:08:00 | ||
| 154 | 136 | Villu Kasak | 1966 | Mees | 00:08:00 | ||
| 155 | 137 | Jaanus Simm | 1972 | Mees | 00:08:09 | ||
| 156 | 138 | Ago Reintop | 1977 | Mees | 00:08:35 | ||
| 157 | 19 | Tiina Muts | 1977 | Naine | 00:08:48 | ||
| 158 | 139 | Madis Kimmel | 1989 | Mees | 00:08:51 | ||
| 159 | 140 | Rain Leisi | 1968 | Mees | 00:09:03 | ||
| 160 | 141 | Riho Toobal | 1989 | Mees | 00:09:08 | ||
| 161 | 142 | Jüri Marcinkevicz | 1966 | Mees | 00:09:40 | ||
| 162 | 143 | Vladimir Arm | 1989 | Mees | 00:09:40 | ||
| 163 | 144 | Kristo Kraft | 1990 | Mees | 00:09:46 | ||
| 164 | 145 | Kalle Liebert | 1969 | Mees | 00:10:25 | ||
| 165 | 20 | Mari Puhang | 1976 | Naine | 00:10:28 | ||
| 166 | 21 | Katrin Pihlakas | 1980 | Naine | 00:12:20 | ||
| 167 | 22 | Ester Leiten-Kukk | 1976 | Naine | 00:12:49 | ||
| Indrek Eeriksoo | 1967 | Mees | |||||
| Kalle Piirioja | 1971 | Mees | |||||
| Romet Pajur | 2004 | Mees | |||||
| Riivo Ambos | 1980 | Mees | |||||
| Kristo Zacek | 1990 | Mees | |||||
| Priit Eenraid | 1971 | Mees | |||||
| Peeter Strikholm | 1976 | Mees | |||||
| Marko Ööman | 1975 | Mees | |||||
| Liis Tuur | 1977 | Naine | |||||
| Tauri Must | 1988 | Mees |

