Avaleht Toimumas 18. Raplamaa Rattamaraton

18. Raplamaa Rattamaraton

Otsingusõna
Sugu
Riik
Kokku: 163 Naisi: 20 Mehi: 143 Läbitud distants kokku: 6846 km Aeg kokku: 380:02:39
Koht M/N koht Nimi Sünniaasta Sugu Riik Tulemus
1 1 Mihkel Einblau 1986 Mees   00:01:40
2 2 Antti Ööbik 1975 Mees   00:01:48
3 3 Roger Voll 1990 Mees   00:01:51
4 4 Madis Kollo 1987 Mees   00:01:52
5 5 Ats Kanne 1985 Mees   00:01:54
6 6 Alvin Kobin 1984 Mees   00:01:55
7 7 Jaak Kuld 1982 Mees   00:01:58
8 8 Sven Puusepp 1972 Mees   00:01:58
9 9 Väino Kaur 1967 Mees   00:01:58
10 10 Janis Jüriso 1982 Mees   00:02:03
11 11 Keijo Hännikäinen 1984 Mees   00:02:03
12 1 Maris Kaarjärv 1976 Naine   00:02:03
13 12 Ott Reinaas 1981 Mees   00:02:04
14 13 Raul Olle 1968 Mees   00:02:05
15 14 Silver Annion 1983 Mees   00:02:06
16 15 Toomas Elling 1975 Mees   00:02:07
17 16 Jako Leidorp 1978 Mees   00:02:08
18 17 Kaido Eichfus 1975 Mees   00:02:08
19 18 Rainer Velbri 1988 Mees   00:02:09
20 19 Hendri Kask 2004 Mees   00:02:12
21 20 Rainer Tagel 1978 Mees   00:02:12
22 21 Kristjan Roosild 1985 Mees   00:02:12
23 22 Heigo Vuuk 1974 Mees   00:02:12
24 23 Siim Sisask 1996 Mees   00:02:13
25 24 Villu Lüüsalu 1970 Mees   00:02:13
26 25 Ivo Klimov 1982 Mees   00:02:13
27 26 Kalle Kilk 1977 Mees   00:02:14
28 2 Õnne-Liina Jakobson 1984 Naine   00:02:15
29 27 Mihkel Tammsalu 1988 Mees   00:02:16
30 28 Pavel Kotkin 1976 Mees   00:02:17
31 29 Paavo Planken 1984 Mees   00:02:17
32 30 Andres Joost 1990 Mees   00:02:17
33 31 Peep Koidu 1967 Mees   00:02:17
34 32 Mairold Agu 1977 Mees   00:02:19
35 33 Ahti Saagpakk 1973 Mees   00:02:19
36 34 Peeter Tarvis 1956 Mees   00:02:19
37 35 Kristjan Koppel 1988 Mees   00:02:19
38 36 Aivo Siimar 1973 Mees   00:02:19
39 37 Risto Mõttus 1985 Mees   00:02:20
40 38 Viljar Tunder 1983 Mees   00:02:21
41 39 Kimmo Ladvas 1975 Mees   00:02:22
42 40 Andres Aas 1977 Mees   00:02:22
43 41 Andrus Tamm 1967 Mees   00:02:24
44 42 Raul Kozlov 1962 Mees   00:02:24
45 43 Andrus Pilt 1975 Mees   00:02:24
46 44 Tanel Liiker 1980 Mees   00:02:25
47 45 Andro Metsis 1973 Mees   00:02:25
48 46 Mart Reinson 1981 Mees   00:02:25
49 3 Kadri Kangur 1978 Naine   00:02:25
50 47 Madis Rahu 1964 Mees   00:02:27
51 48 Gerd Lauri Eerme 2005 Mees   00:02:28
52 49 Janek Laanisto 1975 Mees   00:02:28
53 50 Janno Sammul 1978 Mees   00:02:30
54 51 Rene Salk 1971 Mees   00:02:31
55 52 Toomas Luik 1980 Mees   00:02:31
56 53 Margus Tammekivi 1983 Mees   00:02:31
57 54 Marec Tinnuri 1982 Mees   00:02:32
58 55 Ragnar Künnapas 1983 Mees   00:02:32
59 56 Eero Kivikas 1976 Mees   00:02:32
60 57 Vladimir Sidorov 1959 Mees   00:02:32
61 4 Liis Grünberg 1979 Naine   00:02:34
62 58 Agu Simulask 1966 Mees   00:02:34
63 59 Mait Saar 1975 Mees   00:02:35
64 5 Marianne Palusoo 1985 Naine   00:02:35
65 60 Rasmus Jammer 2001 Mees   00:02:35
66 61 Hanno Aua 1977 Mees   00:02:35
67 62 Üllar Murumäe 1972 Mees   00:02:35
68 63 Einar Luiga 1973 Mees   00:02:36
69 64 Tõnu Nõmmik 1986 Mees   00:02:37
70 65 Kalmer Kongo 1960 Mees   00:02:37
71 66 Danek Tšuškin 1982 Mees   00:02:39
72 67 Ott Harri Roosimaa 1987 Mees   00:02:40
73 6 Naima Raiv-Altosaar 1976 Naine   00:02:41
74 68 Marko Lodjak 1984 Mees   00:02:41
75 69 Kristjan Raud 1984 Mees   00:02:41
76 70 Raimo Kook 1983 Mees   00:02:42
77 71 Margus Karu 1989 Mees   00:02:42
78 72 Indrek Issak 1990 Mees   00:02:42
79 73 Marek Lemsalu 1972 Mees   00:02:42
80 74 Kristjan Kajakas 1981 Mees   00:02:45
81 7 Kristiina Kõll-Grünberg 1975 Naine   00:02:46
82 75 Imre Rammul 1984 Mees   00:02:46
83 76 Gunnar Tungal 1964 Mees   00:02:46
84 77 Alar Kess 1967 Mees   00:02:46
85 78 Janno Väinola 1990 Mees   00:02:46
86 79 Taavi Ansu 1985 Mees   00:02:46
87 80 Timo Toiger 1979 Mees   00:02:47
88 81 Janek Jaškov 1990 Mees   00:02:48
89 82 Raido Kajurand 1984 Mees   00:02:49
90 83 Ardi Eensoo 1973 Mees   00:02:49
91 84 Kaido Kangur 1968 Mees   00:02:50
92 85 Mario Küla 1986 Mees   00:02:50
93 86 Erki Hiiuväin 1985 Mees   00:02:50
94 87 Siim Tarvis 1980 Mees   00:02:50
95 88 Toomas Õun 1969 Mees   00:02:50
96 89 Remo Raiesmaa 2003 Mees   00:02:51
97 90 Marko Martin 2002 Mees   00:02:52
98 91 Ago Adler 1977 Mees   00:02:52
99 92 Andrus Vonk 1967 Mees   00:02:52
100 8 Gea Reimann 1975 Naine   00:02:53
101 93 Liivar Saaremäe 1985 Mees   00:02:53
102 9 Hedvi Valgemäe 1975 Naine   00:02:54
103 94 Margus Agur 1980 Mees   00:02:54
104 95 Jaanus Maksim 1978 Mees   00:02:54
105 10 Liina Romandi 1984 Naine   00:02:55
106 96 Meelis Varik 1973 Mees   00:02:56
107 11 Marian Punane 1985 Naine   00:02:56
108 97 Andrei Lossev 1985 Mees   00:02:59
109 98 Hendrik Lõhmus 1991 Mees   00:02:59
110 99 Kristjan Reinhold 1989 Mees   00:03:00
111 100 Tõnis Leier 1952 Mees   00:03:04
112 101 Rainer Vassiljev 1997 Mees   00:03:04
113 102 Tauno Lipetski 1972 Mees   00:03:07
114 103 Eedi Sepp 1978 Mees   00:03:08
115 104 Sten Kaun 1981 Mees   00:03:08
116 105 Reigo Väli 1968 Mees   00:03:09
117 106 Roland Elbre 1981 Mees   00:03:09
118 107 Rasmus Brandt 1980 Mees   00:03:11
119 108 Andres Ronk 1981 Mees   00:03:11
120 109 Tamur Lang 1985 Mees   00:03:12
121 110 Eldur Raiesmaa 1967 Mees   00:03:13
122 111 Rainer Vister 1985 Mees   00:03:13
123 112 Erki Tilk 1984 Mees   00:03:16
124 113 Andre Kütt 1984 Mees   00:03:19
125 114 Siim Lääts 1988 Mees   00:03:20
126 115 Aivar Vonk 1957 Mees   00:03:21
127 116 Teet Dooner 1974 Mees   00:03:21
128 117 Anti Teearu 1984 Mees   00:03:24
129 118 Raul Aarma 1976 Mees   00:03:25
130 119 Risto Vainumäe 1982 Mees   00:03:28
131 120 Rasmus Kagge 1977 Mees   00:03:30
132 121 Margo Nigul 1972 Mees   00:03:31
133 122 Margus Alttoa 1976 Mees   00:03:34
134 123 Kristo Kamratov 1978 Mees   00:03:35
135 124 Veiko Semjonov 1982 Mees   00:03:37
136 12 Merle Siimsen 1973 Naine   00:03:37
137 125 Jürgen Nool 1986 Mees   00:03:37
138 126 Elmo Einberg 1981 Mees   00:03:40
139 127 Mait Mikk 1975 Mees   00:03:42
140 128 Martin Aalmann 1986 Mees   00:03:42
141 13 Kersti Kaljulaid 1969 Naine   00:03:46
142 129 Siim Lääne 1990 Mees   00:03:47
143 130 Jaanus Simm 1972 Mees   00:03:49
144 14 Laura Tormet 2002 Naine   00:03:49
145 131 Rauno Kurusk 1990 Mees   00:03:50
146 15 Marina Annus 1992 Naine   00:03:51
147 16 Karin Mikk 1979 Naine   00:03:54
148 132 Meelis Kütt 1970 Mees   00:04:14
149 133 Rain Leisi 1968 Mees   00:04:20
150 134 Madis Kimmel 1989 Mees   00:04:21
151 135 Jüri Marcinkevicz 1966 Mees   00:04:22
152 136 Tarvo Edovald 1969 Mees   00:04:26
153 137 Riho Toobal 1989 Mees   00:04:28
154 138 Ago Reintop 1977 Mees   00:04:33
155 139 Arne Otsa 1973 Mees   00:04:51
156 140 Kristo Kraft 1990 Mees   00:04:52
157 17 Mari Puhang 1976 Naine   00:04:55
158 141 Kalle Liebert 1969 Mees   00:04:56
159 18 Sirle Lilleoja 1974 Naine   00:05:01
160 19 Katrin Pihlakas 1980 Naine   00:05:38
161 20 Ester Leiten-Kukk 1976 Naine   00:05:54
162 142 Vladimir Arm 1989 Mees   00:06:18
163 143 Villu Kasak 1966 Mees   00:07:15
Indrek Eeriksoo 1967 Mees  
Kalle Piirioja 1971 Mees  
Andra King 1989 Naine  
Romet Pajur 2004 Mees  
Riivo Ambos 1980 Mees  
Kristo Zacek 1990 Mees  
Priit Eenraid 1971 Mees  
Viktor Shemarin 1966 Mees  
Peeter Strikholm 1976 Mees  
Tiina Muts 1977 Naine  
Marko Ööman 1975 Mees  
Erki Ulm 1976 Mees  
Liis Tuur 1977 Naine  
Tauri Must 1988 Mees  
Sulge

Tulemuse detailne info

...