18. Raplamaa Rattamaraton
Kokku: 88
Naisi: 6
Mehi: 82
Läbitud distants kokku: 5674 km
Aeg kokku: 250:16:56
| Koht | M/N koht | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Riik | Tulemus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Peeter Tarvis | 1993 | Mees | 02:11:54 | ||
| 2 | 2 | Peeter Pruus | 1989 | Mees | 02:11:59 | ||
| 3 | 3 | Martin Loo | 1988 | Mees | 02:12:00 | ||
| 4 | 4 | Gert Jõeäär | 1987 | Mees | 02:12:02 | ||
| 5 | 5 | Toomas Lepik | 1979 | Mees | 02:15:18 | ||
| 6 | 6 | Markus Pajur | 2000 | Mees | 02:18:13 | ||
| 7 | 7 | Martin Parv | 1991 | Mees | 02:19:48 | ||
| 8 | 8 | Ivo Suur | 1989 | Mees | 02:20:16 | ||
| 9 | 9 | Antto Jussi Juntunen | 1999 | Mees | 02:20:24 | ||
| 10 | 10 | Rait Ärm | 2000 | Mees | 02:23:34 | ||
| 11 | 11 | Taavi Kannimäe | 1991 | Mees | 02:26:11 | ||
| 12 | 12 | Viljar Kannimäe | 1987 | Mees | 02:26:12 | ||
| 13 | 13 | Kristjan Randma | 1986 | Mees | 02:26:56 | ||
| 14 | 14 | Indrek Epner | 1972 | Mees | 02:27:42 | ||
| 15 | 15 | Kaspar Neemesto | 1989 | Mees | 02:28:05 | ||
| 16 | 16 | Toomas Erikson | 1976 | Mees | 02:28:19 | ||
| 17 | 17 | Tarmo Neemela | 1968 | Mees | 02:28:24 | ||
| 18 | 18 | Henrik Kivilo | 1985 | Mees | 02:28:37 | ||
| 19 | 19 | Kristo Sepp | 1983 | Mees | 02:29:40 | ||
| 20 | 1 | Mari-Liis Mõttus | 1997 | Naine | 02:30:49 | ||
| 21 | 20 | Tarmo Mõttus | 1971 | Mees | 02:31:29 | ||
| 22 | 21 | Joosep Mesi | 2001 | Mees | 02:32:16 | ||
| 23 | 22 | Taimar Kallari | 1969 | Mees | 02:32:17 | ||
| 24 | 23 | Virgo Karu | 1967 | Mees | 02:32:56 | ||
| 25 | 24 | Reiko Rosenthal | 1981 | Mees | 02:33:26 | ||
| 26 | 2 | Janelle Uibokand | 1992 | Naine | 02:34:23 | ||
| 27 | 25 | Kristers Ansons | 1999 | Mees | 02:34:35 | ||
| 28 | 26 | Janek Resev | 1978 | Mees | 02:34:40 | ||
| 29 | 27 | Meelis Pilv | 1978 | Mees | 02:35:56 | ||
| 30 | 28 | Siim Ojaver | 1982 | Mees | 02:36:37 | ||
| 31 | 29 | Andres Peets | 1985 | Mees | 02:38:03 | ||
| 32 | 30 | Margus Kivi | 1984 | Mees | 02:39:56 | ||
| 33 | 31 | Rene Kübar | 1976 | Mees | 02:40:27 | ||
| 34 | 32 | Kaido Pesor | 1970 | Mees | 02:41:03 | ||
| 35 | 33 | Priit Järvloo | 1983 | Mees | 02:41:16 | ||
| 36 | 3 | Janika Lõiv | 1989 | Naine | 02:42:14 | ||
| 37 | 34 | Raino Einroos | 1968 | Mees | 02:42:42 | ||
| 38 | 35 | Andres Maarits | 1973 | Mees | 02:43:42 | ||
| 39 | 36 | Marek Pani | 1974 | Mees | 02:44:14 | ||
| 40 | 37 | Ahti Raasuke | 1973 | Mees | 02:44:22 | ||
| 41 | 38 | Vallo Vahesaar | 1988 | Mees | 02:44:55 | ||
| 42 | 39 | Markus Vähi | 1981 | Mees | 02:45:10 | ||
| 43 | 40 | Toomas Kõrge | 1983 | Mees | 02:45:59 | ||
| 44 | 41 | Hardi Heinsar | 1972 | Mees | 02:46:00 | ||
| 45 | 42 | Indrek Sootla | 1970 | Mees | 02:46:13 | ||
| 46 | 43 | Haigo Varik | 1974 | Mees | 02:46:26 | ||
| 47 | 44 | Meelis Kompus | 1974 | Mees | 02:46:49 | ||
| 48 | 45 | Rando Marten Evendi | 2001 | Mees | 02:47:31 | ||
| 49 | 46 | Rinaldo Teder | 1978 | Mees | 02:47:31 | ||
| 50 | 47 | Indrek Hubel | 1986 | Mees | 02:48:58 | ||
| 51 | 48 | Andrus Kasekamp | 1973 | Mees | 02:50:28 | ||
| 52 | 49 | Martin Mäggi | 1972 | Mees | 02:51:31 | ||
| 53 | 50 | Meelis Pärn | 1971 | Mees | 02:51:51 | ||
| 54 | 51 | Rene Mainsoo | 1979 | Mees | 02:52:08 | ||
| 55 | 52 | Vahur Sepp | 1989 | Mees | 02:52:16 | ||
| 56 | 53 | Rivo Jänes | 1982 | Mees | 02:52:39 | ||
| 57 | 54 | Allan Harand | 1976 | Mees | 02:52:51 | ||
| 58 | 55 | Kristo Hüdsi | 1988 | Mees | 02:55:03 | ||
| 59 | 56 | Kajar Kuldsepp | 1977 | Mees | 02:55:26 | ||
| 60 | 57 | Rainer Pungar | 1978 | Mees | 02:57:15 | ||
| 61 | 58 | Konstantin Gorbunov | 1982 | Mees | 02:59:16 | ||
| 62 | 59 | Heigo Jaadla | 1979 | Mees | 02:59:16 | ||
| 63 | 60 | Jüri Suluste | 1963 | Mees | 02:59:57 | ||
| 64 | 61 | Indrek Sauga | 1972 | Mees | 03:00:30 | ||
| 65 | 62 | Robert Kimmel | 1971 | Mees | 03:02:05 | ||
| 66 | 4 | Krista Karing | 1994 | Naine | 03:04:05 | ||
| 67 | 63 | Karl Raadla | 2003 | Mees | 03:05:44 | ||
| 68 | 5 | Sille Puhu | 1984 | Naine | 03:06:27 | ||
| 69 | 64 | Taago Tamm | 1981 | Mees | 03:06:47 | ||
| 70 | 65 | Marko Johanson | 1988 | Mees | 03:06:50 | ||
| 71 | 6 | Maris Lillep | 1986 | Naine | 03:10:37 | ||
| 72 | 66 | Indrek Korb | 1974 | Mees | 03:11:41 | ||
| 73 | 67 | Raul Maripuu | 1976 | Mees | 03:11:55 | ||
| 74 | 68 | Anti Vendel | 1974 | Mees | 03:15:38 | ||
| 75 | 69 | Rainer Kukk | 1975 | Mees | 03:15:51 | ||
| 76 | 70 | Janar Laanemets | 1980 | Mees | 03:17:33 | ||
| 77 | 71 | Janek Kadarik | 1975 | Mees | 03:18:36 | ||
| 78 | 72 | Kaido Mäepea | 1985 | Mees | 03:21:33 | ||
| 79 | 73 | Marek Einla | 1984 | Mees | 03:23:37 | ||
| 80 | 74 | Tõnu Lensment | 1974 | Mees | 03:23:41 | ||
| 81 | 75 | Alar Nõmmik | 1991 | Mees | 03:30:02 | ||
| 82 | 76 | Ivar Siska | 1975 | Mees | 03:34:57 | ||
| 83 | 77 | Veigo Kuusenõmm | 1991 | Mees | 03:37:02 | ||
| 84 | 78 | Kristjan Püttsepp | 1977 | Mees | 03:44:09 | ||
| 85 | 79 | Marek Saar | 1970 | Mees | 03:46:24 | ||
| 86 | 80 | Alar Vaarend | 1971 | Mees | 03:53:00 | ||
| 87 | 81 | Teet Eelmere | 1963 | Mees | 03:59:19 | ||
| 88 | 82 | Kaukko Kiisk | 1975 | Mees | 04:10:27 |

