18. Raplamaa Rattamaraton
Kokku: 84
Naisi: 5
Mehi: 79
Läbitud distants kokku: 5418 km
Aeg kokku: 238:15:16
| Koht | M/N koht | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Riik | Tulemus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Peeter Pruus | 1989 | Mees | 00:03:05 | ||
| 2 | 2 | Toomas Lepik | 1979 | Mees | 00:03:06 | ||
| 3 | 3 | Gert Jõeäär | 1987 | Mees | 00:03:09 | ||
| 4 | 4 | Markus Pajur | 2000 | Mees | 00:03:10 | ||
| 5 | 5 | Martin Loo | 1988 | Mees | 00:03:11 | ||
| 6 | 6 | Martin Parv | 1991 | Mees | 00:03:13 | ||
| 7 | 7 | Ivo Suur | 1989 | Mees | 00:03:17 | ||
| 8 | 8 | Peeter Tarvis | 1993 | Mees | 00:03:23 | ||
| 9 | 9 | Rait Ärm | 2000 | Mees | 00:03:28 | ||
| 10 | 10 | Kristo Sepp | 1983 | Mees | 00:03:32 | ||
| 11 | 11 | Taavi Kannimäe | 1991 | Mees | 00:03:33 | ||
| 12 | 12 | Kristjan Randma | 1986 | Mees | 00:03:33 | ||
| 13 | 13 | Kristers Ansons | 1999 | Mees | 00:03:34 | ||
| 14 | 14 | Joosep Mesi | 2001 | Mees | 00:03:35 | ||
| 15 | 15 | Henrik Kivilo | 1985 | Mees | 00:03:35 | ||
| 16 | 16 | Antto Jussi Juntunen | 1999 | Mees | 00:03:35 | ||
| 17 | 17 | Indrek Epner | 1972 | Mees | 00:03:36 | ||
| 18 | 1 | Mari-Liis Mõttus | 1997 | Naine | 00:03:36 | ||
| 19 | 18 | Tarmo Neemela | 1968 | Mees | 00:03:37 | ||
| 20 | 19 | Tarmo Mõttus | 1971 | Mees | 00:03:38 | ||
| 21 | 20 | Toomas Erikson | 1976 | Mees | 00:03:40 | ||
| 22 | 21 | Viljar Kannimäe | 1987 | Mees | 00:03:41 | ||
| 23 | 22 | Andres Peets | 1985 | Mees | 00:03:43 | ||
| 24 | 23 | Reiko Rosenthal | 1981 | Mees | 00:03:44 | ||
| 25 | 2 | Janelle Uibokand | 1992 | Naine | 00:03:45 | ||
| 26 | 24 | Siim Ojaver | 1982 | Mees | 00:03:49 | ||
| 27 | 25 | Virgo Karu | 1967 | Mees | 00:03:50 | ||
| 28 | 26 | Kaspar Neemesto | 1989 | Mees | 00:03:50 | ||
| 29 | 27 | Janek Resev | 1978 | Mees | 00:03:54 | ||
| 30 | 28 | Taimar Kallari | 1969 | Mees | 00:03:55 | ||
| 31 | 29 | Toomas Kõrge | 1983 | Mees | 00:04:00 | ||
| 32 | 30 | Raino Einroos | 1968 | Mees | 00:04:01 | ||
| 33 | 31 | Markus Vähi | 1981 | Mees | 00:04:02 | ||
| 34 | 32 | Kaido Pesor | 1970 | Mees | 00:04:02 | ||
| 35 | 33 | Rene Kübar | 1976 | Mees | 00:04:02 | ||
| 36 | 34 | Meelis Pilv | 1978 | Mees | 00:04:02 | ||
| 37 | 35 | Margus Kivi | 1984 | Mees | 00:04:05 | ||
| 38 | 36 | Meelis Kompus | 1974 | Mees | 00:04:05 | ||
| 39 | 37 | Andres Maarits | 1973 | Mees | 00:04:07 | ||
| 40 | 38 | Rando Marten Evendi | 2001 | Mees | 00:04:08 | ||
| 41 | 39 | Haigo Varik | 1974 | Mees | 00:04:09 | ||
| 42 | 40 | Hardi Heinsar | 1972 | Mees | 00:04:09 | ||
| 43 | 41 | Priit Järvloo | 1983 | Mees | 00:04:10 | ||
| 44 | 42 | Ahti Raasuke | 1973 | Mees | 00:04:11 | ||
| 45 | 43 | Vahur Sepp | 1989 | Mees | 00:04:12 | ||
| 46 | 44 | Kristo Hüdsi | 1988 | Mees | 00:04:12 | ||
| 47 | 45 | Marek Pani | 1974 | Mees | 00:04:13 | ||
| 48 | 46 | Vallo Vahesaar | 1988 | Mees | 00:04:17 | ||
| 49 | 47 | Rene Mainsoo | 1979 | Mees | 00:04:17 | ||
| 50 | 3 | Sille Puhu | 1984 | Naine | 00:04:17 | ||
| 51 | 48 | Allan Harand | 1976 | Mees | 00:04:19 | ||
| 52 | 49 | Rivo Jänes | 1982 | Mees | 00:04:21 | ||
| 53 | 50 | Indrek Sootla | 1970 | Mees | 00:04:22 | ||
| 54 | 51 | Meelis Pärn | 1971 | Mees | 00:04:24 | ||
| 55 | 52 | Martin Mäggi | 1972 | Mees | 00:04:25 | ||
| 56 | 53 | Andrus Kasekamp | 1973 | Mees | 00:04:26 | ||
| 57 | 54 | Konstantin Gorbunov | 1982 | Mees | 00:04:26 | ||
| 58 | 55 | Indrek Sauga | 1972 | Mees | 00:04:28 | ||
| 59 | 56 | Kajar Kuldsepp | 1977 | Mees | 00:04:29 | ||
| 60 | 57 | Rinaldo Teder | 1978 | Mees | 00:04:33 | ||
| 61 | 58 | Marko Johanson | 1988 | Mees | 00:04:34 | ||
| 62 | 59 | Indrek Korb | 1974 | Mees | 00:04:34 | ||
| 63 | 60 | Rainer Pungar | 1978 | Mees | 00:04:35 | ||
| 64 | 61 | Robert Kimmel | 1971 | Mees | 00:04:39 | ||
| 65 | 62 | Karl Raadla | 2003 | Mees | 00:04:40 | ||
| 66 | 63 | Heigo Jaadla | 1979 | Mees | 00:04:53 | ||
| 67 | 64 | Anti Vendel | 1974 | Mees | 00:04:54 | ||
| 68 | 65 | Raul Maripuu | 1976 | Mees | 00:04:55 | ||
| 69 | 66 | Jüri Suluste | 1963 | Mees | 00:04:57 | ||
| 70 | 67 | Rainer Kukk | 1975 | Mees | 00:05:01 | ||
| 71 | 4 | Maris Lillep | 1986 | Naine | 00:05:05 | ||
| 72 | 68 | Kaido Mäepea | 1985 | Mees | 00:05:05 | ||
| 73 | 69 | Janar Laanemets | 1980 | Mees | 00:05:07 | ||
| 74 | 70 | Janek Kadarik | 1975 | Mees | 00:05:08 | ||
| 75 | 71 | Alar Nõmmik | 1991 | Mees | 00:05:11 | ||
| 76 | 72 | Kristjan Püttsepp | 1977 | Mees | 00:05:23 | ||
| 77 | 5 | Krista Karing | 1994 | Naine | 00:05:26 | ||
| 78 | 73 | Marek Einla | 1984 | Mees | 00:05:40 | ||
| 79 | 74 | Ivar Siska | 1975 | Mees | 00:05:41 | ||
| 80 | 75 | Marek Saar | 1970 | Mees | 00:05:48 | ||
| 81 | 76 | Veigo Kuusenõmm | 1991 | Mees | 00:06:22 | ||
| 82 | 77 | Teet Eelmere | 1963 | Mees | 00:06:31 | ||
| 83 | 78 | Alar Vaarend | 1971 | Mees | 00:06:33 | ||
| 84 | 79 | Kaukko Kiisk | 1975 | Mees | 00:06:44 | ||
| Tõnu Lensment | 1974 | Mees | |||||
| Janika Lõiv | 1989 | Naine | |||||
| Taago Tamm | 1981 | Mees | |||||
| Indrek Hubel | 1986 | Mees |

