18. Raplamaa Rattamaraton
Kokku: 83
Naisi: 5
Mehi: 78
Läbitud distants kokku: 5354 km
Aeg kokku: 234:54:51
| Koht | M/N koht | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Riik | Tulemus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Peeter Tarvis | 1993 | Mees | 00:01:27 | ||
| 2 | 2 | Martin Loo | 1988 | Mees | 00:01:28 | ||
| 3 | 3 | Peeter Pruus | 1989 | Mees | 00:01:30 | ||
| 4 | 4 | Gert Jõeäär | 1987 | Mees | 00:01:30 | ||
| 5 | 5 | Toomas Lepik | 1979 | Mees | 00:01:37 | ||
| 6 | 6 | Ivo Suur | 1989 | Mees | 00:01:38 | ||
| 7 | 7 | Toomas Erikson | 1976 | Mees | 00:01:42 | ||
| 8 | 8 | Indrek Epner | 1972 | Mees | 00:01:42 | ||
| 9 | 9 | Kristjan Randma | 1986 | Mees | 00:01:42 | ||
| 10 | 10 | Henrik Kivilo | 1985 | Mees | 00:01:42 | ||
| 11 | 11 | Taavi Kannimäe | 1991 | Mees | 00:01:42 | ||
| 12 | 12 | Ahti Raasuke | 1973 | Mees | 00:01:43 | ||
| 13 | 13 | Viljar Kannimäe | 1987 | Mees | 00:01:43 | ||
| 14 | 14 | Antto Jussi Juntunen | 1999 | Mees | 00:01:43 | ||
| 15 | 15 | Martin Parv | 1991 | Mees | 00:01:43 | ||
| 16 | 16 | Rait Ärm | 2000 | Mees | 00:01:43 | ||
| 17 | 17 | Tarmo Neemela | 1968 | Mees | 00:01:44 | ||
| 18 | 18 | Tarmo Mõttus | 1971 | Mees | 00:01:47 | ||
| 19 | 19 | Kaspar Neemesto | 1989 | Mees | 00:01:47 | ||
| 20 | 1 | Mari-Liis Mõttus | 1997 | Naine | 00:01:49 | ||
| 21 | 20 | Joosep Mesi | 2001 | Mees | 00:01:49 | ||
| 22 | 21 | Taimar Kallari | 1969 | Mees | 00:01:49 | ||
| 23 | 22 | Virgo Karu | 1967 | Mees | 00:01:49 | ||
| 24 | 23 | Janek Resev | 1978 | Mees | 00:01:50 | ||
| 25 | 24 | Reiko Rosenthal | 1981 | Mees | 00:01:50 | ||
| 26 | 25 | Kristers Ansons | 1999 | Mees | 00:01:52 | ||
| 27 | 26 | Hardi Heinsar | 1972 | Mees | 00:01:52 | ||
| 28 | 27 | Margus Kivi | 1984 | Mees | 00:01:52 | ||
| 29 | 28 | Meelis Kompus | 1974 | Mees | 00:01:53 | ||
| 30 | 2 | Janelle Uibokand | 1992 | Naine | 00:01:54 | ||
| 31 | 29 | Andres Peets | 1985 | Mees | 00:01:55 | ||
| 32 | 30 | Raino Einroos | 1968 | Mees | 00:01:55 | ||
| 33 | 31 | Kaido Pesor | 1970 | Mees | 00:01:57 | ||
| 34 | 32 | Rando Marten Evendi | 2001 | Mees | 00:01:59 | ||
| 35 | 33 | Andres Maarits | 1973 | Mees | 00:02:01 | ||
| 36 | 34 | Kristo Hüdsi | 1988 | Mees | 00:02:02 | ||
| 37 | 35 | Siim Ojaver | 1982 | Mees | 00:02:02 | ||
| 38 | 36 | Meelis Pilv | 1978 | Mees | 00:02:02 | ||
| 39 | 37 | Rene Kübar | 1976 | Mees | 00:02:05 | ||
| 40 | 38 | Haigo Varik | 1974 | Mees | 00:02:06 | ||
| 41 | 39 | Toomas Kõrge | 1983 | Mees | 00:02:06 | ||
| 42 | 40 | Kajar Kuldsepp | 1977 | Mees | 00:02:07 | ||
| 43 | 41 | Indrek Sootla | 1970 | Mees | 00:02:07 | ||
| 44 | 42 | Andrus Kasekamp | 1973 | Mees | 00:02:08 | ||
| 45 | 43 | Martin Mäggi | 1972 | Mees | 00:02:08 | ||
| 46 | 44 | Meelis Pärn | 1971 | Mees | 00:02:09 | ||
| 47 | 45 | Markus Vähi | 1981 | Mees | 00:02:09 | ||
| 48 | 46 | Priit Järvloo | 1983 | Mees | 00:02:09 | ||
| 49 | 47 | Marek Pani | 1974 | Mees | 00:02:09 | ||
| 50 | 48 | Rivo Jänes | 1982 | Mees | 00:02:10 | ||
| 51 | 49 | Vallo Vahesaar | 1988 | Mees | 00:02:12 | ||
| 52 | 50 | Markus Pajur | 2000 | Mees | 00:02:13 | ||
| 53 | 51 | Karl Raadla | 2003 | Mees | 00:02:14 | ||
| 54 | 52 | Marko Johanson | 1988 | Mees | 00:02:14 | ||
| 55 | 53 | Vahur Sepp | 1989 | Mees | 00:02:15 | ||
| 56 | 54 | Allan Harand | 1976 | Mees | 00:02:16 | ||
| 57 | 55 | Konstantin Gorbunov | 1982 | Mees | 00:02:17 | ||
| 58 | 56 | Robert Kimmel | 1971 | Mees | 00:02:18 | ||
| 59 | 57 | Indrek Korb | 1974 | Mees | 00:02:21 | ||
| 60 | 58 | Indrek Sauga | 1972 | Mees | 00:02:21 | ||
| 61 | 59 | Rinaldo Teder | 1978 | Mees | 00:02:23 | ||
| 62 | 3 | Sille Puhu | 1984 | Naine | 00:02:24 | ||
| 63 | 60 | Raul Maripuu | 1976 | Mees | 00:02:24 | ||
| 64 | 61 | Rainer Kukk | 1975 | Mees | 00:02:25 | ||
| 65 | 62 | Heigo Jaadla | 1979 | Mees | 00:02:25 | ||
| 66 | 4 | Maris Lillep | 1986 | Naine | 00:02:25 | ||
| 67 | 63 | Anti Vendel | 1974 | Mees | 00:02:26 | ||
| 68 | 64 | Janek Kadarik | 1975 | Mees | 00:02:29 | ||
| 69 | 65 | Kristo Sepp | 1983 | Mees | 00:02:30 | ||
| 70 | 5 | Krista Karing | 1994 | Naine | 00:02:36 | ||
| 71 | 66 | Tõnu Lensment | 1974 | Mees | 00:02:37 | ||
| 72 | 67 | Kaido Mäepea | 1985 | Mees | 00:02:38 | ||
| 73 | 68 | Marek Saar | 1970 | Mees | 00:02:44 | ||
| 74 | 69 | Rene Mainsoo | 1979 | Mees | 00:02:46 | ||
| 75 | 70 | Marek Einla | 1984 | Mees | 00:02:55 | ||
| 76 | 71 | Janar Laanemets | 1980 | Mees | 00:02:56 | ||
| 77 | 72 | Alar Nõmmik | 1991 | Mees | 00:03:01 | ||
| 78 | 73 | Alar Vaarend | 1971 | Mees | 00:03:03 | ||
| 79 | 74 | Rainer Pungar | 1978 | Mees | 00:03:10 | ||
| 80 | 75 | Kaukko Kiisk | 1975 | Mees | 00:03:11 | ||
| 81 | 76 | Ivar Siska | 1975 | Mees | 00:03:12 | ||
| 82 | 77 | Teet Eelmere | 1963 | Mees | 00:03:27 | ||
| 83 | 78 | Veigo Kuusenõmm | 1991 | Mees | 00:03:32 | ||
| Jüri Suluste | 1963 | Mees | |||||
| Janika Lõiv | 1989 | Naine | |||||
| Kristjan Püttsepp | 1977 | Mees | |||||
| Taago Tamm | 1981 | Mees | |||||
| Indrek Hubel | 1986 | Mees |

