JÜRINÄDALA TERVISEKILOMEETRID
200 m kuni 6a
300 m 7-9a
600 m 10-12a
800m 13-15a
1,5km 16+ a
5 km harrastajad
10 km edasijõudnud
TERVISEKILOMEETRID
Kokku: 32
Naisi: 25
Mehi: 7
Läbitud distants kokku: 1230 km
Osaluskordi: 191
Aeg kokku: 248:27:33
| Nimi | Sünniaasta | Sugu | Riik | Klubi/firma/kool | Läbitud distants | Läbimise viis | Osaluskordi | Tulemus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indrek Palmi | 1989 | Mees | 128.6 km | Kõnd Jooks |
17 | 18:44:27 | |||
| Kristi Volmerson | 1979 | Naine | Garaazigäng | 109.9 km | Kõnd | 7 | 25:48:00 | ||
| Renee Püvi | 1977 | Mees | Garaazigäng | 66 km | Kõnd | 8 | 11:11:32 | ||
| Kertu Teras | 1999 | Naine | Suursoo küla | 64.4 km | Kõnd Jooks |
12 | 12:21:05 | ||
| Kristiina Kriiva | 1976 | Naine | Garaazigäng | 63.7 km | Kõnd | 10 | 11:08:10 | ||
| Hanna Loore Piiriste | 2003 | Naine | Tallinna Kunstigümnaasium | 61.2 km | Kõnd | 13 | 14:54:10 | ||
| Triinu Ots | 1994 | Naine | 58.4 km | Jooks Kõnd |
10 | 08:30:46 | |||
| Anu Kallaste | 1973 | Naine | 55 km | Kõnd | 9 | 10:27:57 | |||
| Raili Salvet | 1979 | Naine | Vaida Palvemaja MTÜ | 53.7 km | Kõnd | 7 | 16:45:36 | ||
| Eneken Väli | 1975 | Naine | Garaazigäng | 53.5 km | Kõnd | 8 | 08:31:17 | ||
| Kairi Matt | 1985 | Naine | 52.9 km | Jooks Kõnd |
6 | 09:13:07 | |||
| Tiia Johanson | 1992 | Naine | MTÜ Spordiklubi Nord | 51.2 km | Kõnd | 8 | 11:52:57 | ||
| Kirsika Nahkur | 1986 | Naine | Garaazigäng | 43.6 km | Kõnd | 9 | 08:43:18 | ||
| Sergei Johanson | 1992 | Mees | 41.6 km | Kõnd | 3 | 11:14:27 | |||
| Kaur Teras | 2002 | Mees | Suursoo küla | 39.3 km | Kõnd | 7 | 08:06:17 | ||
| Marika Vaher | 1978 | Naine | Garaazigäng | 37.4 km | Kõnd | 7 | 06:47:25 | ||
| Maret Piiriste | 1977 | Naine | Fujitsu Estonia | 37.1 km | Kõnd | 8 | 08:37:12 | ||
| Kaire Leet | 1981 | Naine | 34.4 km | Kõnd Jooks |
12 | 06:39:22 | |||
| Astra Teras | 1963 | Naine | Suursoo küla | 33.8 km | Kõnd | 5 | 07:25:25 | ||
| Iti-Triin Matt | 2004 | Naine | Vaida põhikool | 24 km | Kõnd Jooks |
2 | 04:13:52 | ||
| Kristlin Kõrgesaar | 1984 | Naine | Veskitaguse küla | 22 km | Kõnd Jooks |
3 | 03:39:10 | ||
| Mikk Salvet | 1984 | Mees | 21.1 km | Kõnd | 3 | 04:28:02 | |||
| Lauri Vaher | 1990 | Mees | Garaazigäng | 20.6 km | Kõnd | 5 | 04:27:05 | ||
| Piia Lell | 1972 | Naine | Vaida | 12.7 km | Kõnd | 2 | 04:00:51 | ||
| Diane Juursalu | 1987 | Naine | 10.3 km | Kõnd | 1 | 02:18:33 | |||
| Irina Tammor | 1985 | Naine | Tammorid | 8.2 km | Kõnd | 2 | 01:37:18 | ||
| Kristlin Kõrgesaar | 1984 | Naine | Veskitaguse küla | 7.6 km | Jooks | 1 | 02:00:02 | ||
| Lauri Salvet | 2010 | Mees | Vaida PÕhikool | 7 km | Kõnd | 2 | 02:14:00 | ||
| Alina Johanson | 2012 | Naine | Vaida Põhikool | 4.6 km | Kõnd | 1 | 00:40:00 | ||
| Juta Junolainen | 1953 | Naine | 3.4 km | Kõnd | 1 | 01:15:00 | |||
| Elen Vänzel | 1988 | Naine | 2.3 km | Kõnd | 1 | 00:24:54 | |||
| Freia Rägastik | 2013 | Naine | Vaida Põhikool | 0.9 km | Jooks | 1 | 00:06:16 |

