Lezyne 1. Tallinna Virtuaalarvestusega Rattamaraton
Kokku: 362
Naisi: 66
Mehi: 296
| Nimi | Riik | Elukoht | Distants |
|---|---|---|---|
| Katrin Oolmets | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Riho Ots | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Kaarel Pääsuke | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Ergo Pank | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Dominic Pettai | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Katrin Pihlakas | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Lars-Erik Pilar | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Lars-Erik Pilar | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Renar Pindel | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Paavo Planken | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Tauno Põldma | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Argo Põldoja | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Mari Puhang | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Marian Punane | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Patric Püvi | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Eldur Raiesmaa | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Remo Raiesmaa | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Imre Rammul | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Kristjan Raud | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Hugo Oliver Roben | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Mait Saar | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Liivar Saaremäe | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Peeter Saarep | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Rene Salk | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Janno Sammul | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Joachim Seminck | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Vladimir Sidorov | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Siret Siilbaum | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Aivo Siimar | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Reijo Sikk | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Erika Sõber | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Sander Stokkeby | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Peeter Strikholm | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Rainer Tagel | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Annes Täht | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Tarmo Tammearu | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Margus Tammekivi | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Peeter Tarvis | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Siim Tarvis | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Raul Tee | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Anti Teearu | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Mehis Tiitsar | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Erki Tilk | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Taavi Ting | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Marec Tinnuri | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Tanel Toots | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Gunnar Tungal | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Aimur Uuk | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Silver Vaarend | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Meelis Vaarma | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Priidik Vaikla | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Ülo Väin | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Janno Väinola | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Kaili Vainumaa | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Hedvi Valgemäe | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Reigo Väli | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Meelis Varik | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Tanel Vassiljev | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Erik Vesiloik | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Rainer Vister | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Aivar Vonk | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Andrus Vonk | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Heigo Vuuk | Maraton (2 x 21,7 km) | ||
| Kalev Albri | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Anti Arumägi | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Martin Borkmann | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Teet Eelmere | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Liisa Ehrberg | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Marek Einla | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Raino Einroos | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Indrek Epner | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Toomas Erikson | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Kaur Esnar | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Rando Marten Evendi | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Vahur Fuks | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Konstantin Gorbunov | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Ron Gristsenko | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Margus Gross | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Kaido Hermat | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Kristo Hüdsi | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Heigo Jaadla | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Eero Jakobson | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Õnne-Liina Jakobson | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Jüri Järv | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Priit Järvloo | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Gert Jõeäär | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Aare Kährik | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Kersti Kaljulaid | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Taimar Kallari | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Taavi Kannimäe | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Viljar Kannimäe | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Krista Karing | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Virgo Karu | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Andrus Kasekamp | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Karmo Keerd | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Robert Kimmel | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Toomas Kõrge | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Pavel Kotkin | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Martin Kritt | Grand Prix (3 x 21,7 km) | ||
| Karel Kruuser | Grand Prix (3 x 21,7 km) |
| 1 2 3 4 |

