Lezyne 1. Tallinna Virtuaalarvestusega Rattamaraton
Kokku: 126
Naisi: 19
Mehi: 107
Läbitud distants kokku: 5468 km
Aeg kokku: 314:35:41
| Koht | M/N koht | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Riik | Tulemus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rene Kübar | 1976 | Mees | 00:02:45 | ||
| 2 | 2 | Ats Kanne | 1985 | Mees | 00:02:47 | ||
| 3 | 3 | Antti Ööbik | 1975 | Mees | 00:02:55 | ||
| 4 | 4 | Margus Kivi | 1984 | Mees | 00:02:55 | ||
| 5 | 5 | Virgo Mitt | 2005 | Mees | 00:02:57 | ||
| 6 | 6 | Janis Jüriso | 1982 | Mees | 00:02:59 | ||
| 7 | 7 | Madis Kollo | 1987 | Mees | 00:03:00 | ||
| 8 | 8 | Mihkel Einblau | 1986 | Mees | 00:03:06 | ||
| 9 | 9 | Ergo Pank | 1972 | Mees | 00:03:08 | ||
| 10 | 1 | Merilin Metsalu | 1987 | Naine | 00:03:10 | ||
| 11 | 10 | Jaak Kuld | 1982 | Mees | 00:03:11 | ||
| 12 | 11 | Allan Aulik | 1981 | Mees | 00:03:13 | ||
| 13 | 12 | Toomas Elling | 1975 | Mees | 00:03:16 | ||
| 14 | 13 | Indrek Klaos | 1982 | Mees | 00:03:21 | ||
| 15 | 14 | Rainer Tagel | 1978 | Mees | 00:03:21 | ||
| 16 | 15 | Heigo Kopso | 1987 | Mees | 00:03:26 | ||
| 17 | 16 | Tarmo Aarma | 1979 | Mees | 00:03:27 | ||
| 18 | 17 | Rait Läänemets | 1996 | Mees | 00:03:28 | ||
| 19 | 18 | Priit Eenraid | 1971 | Mees | 00:03:31 | ||
| 20 | 19 | Kristjan Koppel | 1988 | Mees | 00:03:33 | ||
| 21 | 20 | Janek Laanisto | 1975 | Mees | 00:03:35 | ||
| 22 | 21 | Tarmo Tammearu | 1979 | Mees | 00:03:35 | ||
| 23 | 22 | Rene Salk | 1971 | Mees | 00:03:36 | ||
| 24 | 23 | Jaanus Maksim | 1978 | Mees | 00:03:36 | ||
| 25 | 24 | Marko Aro | 1979 | Mees | 00:03:37 | ||
| 26 | 25 | Peeter Strikholm | 1976 | Mees | 00:03:39 | ||
| 27 | 26 | Einar Näks | 1976 | Mees | 00:03:39 | ||
| 28 | 27 | Endrus Arge | 1974 | Mees | 00:03:40 | ||
| 29 | 28 | Jaanus Mägi | 1987 | Mees | 00:03:41 | ||
| 30 | 29 | Janno Sammul | 1978 | Mees | 00:03:43 | ||
| 31 | 2 | Kadri Kangur | 1978 | Naine | 00:03:44 | ||
| 32 | 30 | Aivo Siimar | 1973 | Mees | 00:03:45 | ||
| 33 | 31 | Renek Loorens | 1981 | Mees | 00:03:46 | ||
| 34 | 32 | Egerd Enok | 2000 | Mees | 00:03:48 | ||
| 35 | 33 | Ike Lilleorg | 1981 | Mees | 00:03:48 | ||
| 36 | 34 | Liivar Saaremäe | 1985 | Mees | 00:03:48 | ||
| 37 | 35 | Mairold Agu | 1977 | Mees | 00:03:49 | ||
| 38 | 36 | Margus Kukk | 1972 | Mees | 00:03:51 | ||
| 39 | 37 | Allan Gern | 1980 | Mees | 00:03:53 | ||
| 40 | 38 | Margus Tammekivi | 1983 | Mees | 00:03:57 | ||
| 41 | 3 | Jaanika Kurgjärv | 1988 | Naine | 00:03:57 | ||
| 42 | 39 | Vladimir Sidorov | 1959 | Mees | 00:04:01 | ||
| 43 | 40 | Ragnar Künnapas | 1983 | Mees | 00:04:05 | ||
| 44 | 41 | Ago Estermaa | 1961 | Mees | 00:04:06 | ||
| 45 | 42 | Imre Rammul | 1984 | Mees | 00:04:06 | ||
| 46 | 4 | Marian Punane | 1985 | Naine | 00:04:06 | ||
| 47 | 5 | Katrin Oolmets | 1979 | Naine | 00:04:06 | ||
| 48 | 6 | Maris Kaarjärv | 1976 | Naine | 00:04:06 | ||
| 49 | 43 | Janno Väinola | 1990 | Mees | 00:04:08 | ||
| 50 | 44 | Paavo Planken | 1984 | Mees | 00:04:12 | ||
| 51 | 45 | Veikko Hõbemägi | 1979 | Mees | 00:04:13 | ||
| 52 | 46 | Ardi Eensoo | 1973 | Mees | 00:04:13 | ||
| 53 | 47 | Ago Adler | 1977 | Mees | 00:04:14 | ||
| 54 | 48 | Andro Metsis | 1973 | Mees | 00:04:15 | ||
| 55 | 49 | Meelis Varik | 1973 | Mees | 00:04:16 | ||
| 56 | 50 | Annes Täht | 1985 | Mees | 00:04:16 | ||
| 57 | 51 | Tanel Vassiljev | 1990 | Mees | 00:04:18 | ||
| 58 | 52 | Mehis Tiitsar | 1975 | Mees | 00:04:19 | ||
| 59 | 53 | Margus Alttoa | 1976 | Mees | 00:04:19 | ||
| 60 | 54 | Sten Kaun | 1981 | Mees | 00:04:20 | ||
| 61 | 55 | Andres Joost | 1990 | Mees | 00:04:22 | ||
| 62 | 7 | Lee-Helen Lill | 1980 | Naine | 00:04:22 | ||
| 63 | 56 | Erik Kütt | 1968 | Mees | 00:04:22 | ||
| 64 | 57 | Mati Mäe | 1986 | Mees | 00:04:23 | ||
| 65 | 58 | Andres Aas | 1977 | Mees | 00:04:24 | ||
| 66 | 59 | Patric Püvi | 2005 | Mees | 00:04:24 | ||
| 67 | 60 | Meelis Vaarma | 1985 | Mees | 00:04:26 | ||
| 68 | 61 | Taavi Ansu | 1985 | Mees | 00:04:28 | ||
| 69 | 62 | Hendrik Lõhmus | 1991 | Mees | 00:04:30 | ||
| 70 | 63 | Raul Kozlov | 1962 | Mees | 00:04:30 | ||
| 71 | 64 | Mait Saar | 1975 | Mees | 00:04:32 | ||
| 72 | 65 | Risto Mõttus | 1985 | Mees | 00:04:32 | ||
| 73 | 8 | Hedvi Valgemäe | 1975 | Naine | 00:04:33 | ||
| 74 | 9 | Katrin Aarma | 1985 | Naine | 00:04:33 | ||
| 75 | 66 | Kaido Kangur | 1968 | Mees | 00:04:35 | ||
| 76 | 67 | Kalmer Kongo | 1960 | Mees | 00:04:41 | ||
| 77 | 68 | Marec Tinnuri | 1982 | Mees | 00:04:42 | ||
| 78 | 69 | Erki Tilk | 1984 | Mees | 00:04:42 | ||
| 79 | 70 | Ivo Laan | 1980 | Mees | 00:04:43 | ||
| 80 | 71 | Taavi Ting | 1985 | Mees | 00:04:45 | ||
| 81 | 72 | Aivar Jürjan | 1984 | Mees | 00:04:45 | ||
| 82 | 73 | Reigo Väli | 1968 | Mees | 00:04:54 | ||
| 83 | 10 | Tiina Muts | 1977 | Naine | 00:04:55 | ||
| 84 | 74 | Raimo Antsmaa | 1984 | Mees | 00:04:57 | ||
| 85 | 75 | Rünno Eermann | 1984 | Mees | 00:04:57 | ||
| 86 | 76 | Alar Kess | 1967 | Mees | 00:04:58 | ||
| 87 | 77 | Kalle Liebert | 1969 | Mees | 00:04:59 | ||
| 88 | 78 | Kaarel Pääsuke | 1984 | Mees | 00:05:01 | ||
| 89 | 79 | Margus Agur | 1980 | Mees | 00:05:03 | ||
| 90 | 80 | Priidik Vaikla | 1985 | Mees | 00:05:04 | ||
| 91 | 81 | Jaanus Metsaots | 1968 | Mees | 00:05:06 | ||
| 92 | 82 | Taavi Jürjan | 1987 | Mees | 00:05:07 | ||
| 93 | 11 | Sirle Lilleoja | 1974 | Naine | 00:05:07 | ||
| 94 | 12 | Erika Sõber | 1989 | Naine | 00:05:08 | ||
| 95 | 83 | Siim Lääts | 1988 | Mees | 00:05:14 | ||
| 96 | 84 | Erik Vesiloik | 1989 | Mees | 00:05:15 | ||
| 97 | 85 | Rait Miltop | 1970 | Mees | 00:05:15 | ||
| 98 | 86 | Elmo Einberg | 1981 | Mees | 00:05:16 | ||
| 99 | 87 | Rainer Vister | 1985 | Mees | 00:05:18 | ||
| 100 | 88 | Andre Kütt | 1984 | Mees | 00:05:21 | ||
| 101 | 89 | Ergi Enok | 1970 | Mees | 00:05:30 | ||
| 102 | 90 | Reijo Sikk | 1983 | Mees | 00:05:31 | ||
| 103 | 91 | Einar Luiga | 1973 | Mees | 00:05:36 | ||
| 104 | 92 | Margo Nigul | 1972 | Mees | 00:05:37 | ||
| 105 | 93 | Arko Kurg | 1989 | Mees | 00:05:37 | ||
| 106 | 94 | Lars-Erik Pilar | 1988 | Mees | 00:05:38 | ||
| 107 | 13 | Siret Siilbaum | 1981 | Naine | 00:05:39 | ||
| 108 | 14 | Mari Puhang | 1976 | Naine | 00:05:42 | ||
| 109 | 95 | Teet Ojamets | 1994 | Mees | 00:05:50 | ||
| 110 | 96 | Johannes Jõgi | 1989 | Mees | 00:05:53 | ||
| 111 | 97 | Ülo Väin | 1959 | Mees | 00:05:58 | ||
| 112 | 98 | Vladimir Arm | 1989 | Mees | 00:05:59 | ||
| 113 | 99 | Erkki Mikenberg | 1972 | Mees | 00:05:59 | ||
| 114 | 100 | Kaido Eichfus | 1975 | Mees | 00:06:06 | ||
| 115 | 15 | Irene Irbe | 1980 | Naine | 00:06:07 | ||
| 116 | 101 | Rain Leisi | 1968 | Mees | 00:06:12 | ||
| 117 | 102 | Kristo Kamratov | 1978 | Mees | 00:06:17 | ||
| 118 | 103 | Indrek Eeriksoo | 1967 | Mees | 00:06:30 | ||
| 119 | 16 | Ester Leiten-Kukk | 1976 | Naine | 00:06:38 | ||
| 120 | 17 | Käti Kummets | 1991 | Naine | 00:06:47 | ||
| 121 | 104 | Kuido Kaskla | 1978 | Mees | 00:06:50 | ||
| 122 | 105 | Kalmer Helgand | 1967 | Mees | 00:06:52 | ||
| 123 | 18 | Katrin Pihlakas | 1980 | Naine | 00:06:57 | ||
| 124 | 106 | Tarvo Edovald | 1969 | Mees | 00:07:36 | ||
| 125 | 107 | Jaanus Kaik | 1977 | Mees | 00:07:48 | ||
| 126 | 19 | Andra King | 1989 | Naine | 00:08:56 | ||
| Rasmus Brandt | 1980 | Mees | |||||
| Raul Aarma | 1976 | Mees | |||||
| Renar Pindel | 1984 | Mees | |||||
| Reimo Kiisk | 1988 | Mees | |||||
| Kaili Vainumaa | 1970 | Naine | |||||
| Martin Koidu | 1987 | Mees | |||||
| Jüri Marcinkevicz | 1966 | Mees | |||||
| Indrek Avaste | 2002 | Mees | |||||
| Erki Matteus | 1981 | Mees | |||||
| Raido Kaljurand | 1984 | Mees | |||||
| Raul Tee | 1982 | Mees | |||||
| Hugo Oliver Roben | 2005 | Mees | |||||
| Anti Teearu | 1984 | Mees | |||||
| Argo Põldoja | 1982 | Mees |

