Lezyne 1. Tallinna Virtuaalarvestusega Rattamaraton
Kokku: 74
Naisi: 10
Mehi: 64
Läbitud distants kokku: 4817 km
Aeg kokku: 242:59:38
| Koht | M/N koht | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Riik | Tulemus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gert Jõeäär | 1987 | Mees | 00:02:16 | ||
| 2 | 2 | Ivo Suur | 1989 | Mees | 00:02:16 | ||
| 3 | 3 | Virgo Karu | 1967 | Mees | 00:02:28 | ||
| 4 | 4 | Anti Arumägi | 1990 | Mees | 00:02:31 | ||
| 5 | 5 | Peeter Tarvis | 1993 | Mees | 00:02:32 | ||
| 6 | 6 | Taavi Kannimäe | 1991 | Mees | 00:02:36 | ||
| 7 | 7 | Vahur Valvas | 1981 | Mees | 00:02:37 | ||
| 8 | 8 | Viljar Kannimäe | 1987 | Mees | 00:02:39 | ||
| 9 | 9 | Kaspar Neemesto | 1989 | Mees | 00:02:42 | ||
| 10 | 10 | Priit Tuisk | 1980 | Mees | 00:02:42 | ||
| 11 | 11 | Peeter Poopuu | 1985 | Mees | 00:02:43 | ||
| 12 | 12 | Toomas Erikson | 1976 | Mees | 00:02:46 | ||
| 13 | 13 | Kaido Pesor | 1970 | Mees | 00:02:46 | ||
| 14 | 14 | Kristjan Randma | 1986 | Mees | 00:02:48 | ||
| 15 | 15 | Kaur Esnar | 1981 | Mees | 00:02:50 | ||
| 16 | 16 | Taimar Kallari | 1969 | Mees | 00:02:52 | ||
| 17 | 17 | Raino Einroos | 1968 | Mees | 00:02:53 | ||
| 18 | 18 | Kaspar Rohtla | 1982 | Mees | 00:02:54 | ||
| 19 | 19 | Ahti Raasuke | 1973 | Mees | 00:02:55 | ||
| 20 | 20 | Meelis Pilv | 1978 | Mees | 00:02:57 | ||
| 21 | 21 | Mihkel Tammsalu | 1988 | Mees | 00:03:01 | ||
| 22 | 22 | Karmo Keerd | 1983 | Mees | 00:03:01 | ||
| 23 | 23 | Rando Marten Evendi | 2001 | Mees | 00:03:01 | ||
| 24 | 24 | Siim Ojaver | 1982 | Mees | 00:03:03 | ||
| 25 | 25 | Kristo Sepp | 1983 | Mees | 00:03:06 | ||
| 26 | 26 | Marko Ööman | 1975 | Mees | 00:03:07 | ||
| 27 | 27 | Ahti Suppi | 1976 | Mees | 00:03:08 | ||
| 28 | 1 | Sille Puhu | 1984 | Naine | 00:03:09 | ||
| 29 | 28 | Dmitri Sõptšenko | 1987 | Mees | 00:03:10 | ||
| 30 | 29 | Kajar Kuldsepp | 1977 | Mees | 00:03:11 | ||
| 31 | 30 | Kalev Albri | 1975 | Mees | 00:03:12 | ||
| 32 | 31 | Anti Looskari | 1977 | Mees | 00:03:12 | ||
| 33 | 32 | Kristo Hüdsi | 1988 | Mees | 00:03:13 | ||
| 34 | 33 | Martin Kritt | 1984 | Mees | 00:03:15 | ||
| 35 | 34 | Markus Vähi | 1981 | Mees | 00:03:16 | ||
| 36 | 2 | Merili Sirvel | 1999 | Naine | 00:03:19 | ||
| 37 | 35 | Pavel Kotkin | 1976 | Mees | 00:03:20 | ||
| 38 | 36 | Haigo Varik | 1974 | Mees | 00:03:24 | ||
| 39 | 37 | Robert Kimmel | 1971 | Mees | 00:03:27 | ||
| 40 | 38 | Marek Pani | 1974 | Mees | 00:03:29 | ||
| 41 | 39 | Siim Padosepp | 1988 | Mees | 00:03:30 | ||
| 42 | 40 | Toomas Zaletajev | 1975 | Mees | 00:03:36 | ||
| 43 | 41 | Konstantin Gorbunov | 1982 | Mees | 00:03:37 | ||
| 44 | 3 | Krista Karing | 1994 | Naine | 00:03:43 | ||
| 45 | 42 | Indrek Sootla | 1970 | Mees | 00:03:44 | ||
| 46 | 43 | Andrus Kasekamp | 1973 | Mees | 00:03:45 | ||
| 47 | 44 | Vahur Fuks | 1965 | Mees | 00:03:51 | ||
| 48 | 45 | Anti Vendel | 1974 | Mees | 00:03:53 | ||
| 49 | 46 | Toomas Kõrge | 1983 | Mees | 00:04:01 | ||
| 50 | 47 | Dmitri Vavilov | 1982 | Mees | 00:04:03 | ||
| 51 | 48 | Eero Jakobson | 1976 | Mees | 00:04:05 | ||
| 52 | 4 | Mari Kruuser | 1990 | Naine | 00:04:07 | ||
| 53 | 49 | Karel Kruuser | 1987 | Mees | 00:04:07 | ||
| 54 | 5 | Liina Volmerson | 1984 | Naine | 00:04:08 | ||
| 55 | 6 | Õnne-Liina Jakobson | 1984 | Naine | 00:04:08 | ||
| 56 | 50 | Rene Post | 1992 | Mees | 00:04:08 | ||
| 57 | 7 | Liisa Ehrberg | 1988 | Naine | 00:04:09 | ||
| 58 | 51 | Taavi Luts | 1968 | Mees | 00:04:18 | ||
| 59 | 52 | Jüri Järv | 1985 | Mees | 00:04:20 | ||
| 60 | 53 | Martin Borkmann | 1983 | Mees | 00:04:21 | ||
| 61 | 54 | Marek Saar | 1970 | Mees | 00:04:27 | ||
| 62 | 8 | Maris Lillep | 1986 | Naine | 00:04:28 | ||
| 63 | 55 | Teet Eelmere | 1963 | Mees | 00:04:39 | ||
| 64 | 56 | Kalle Rassadkin | 1971 | Mees | 00:04:57 | ||
| 65 | 57 | Ivar Zeisig. | 1970 | Mees | 00:05:03 | ||
| 66 | 58 | Aare Kährik | 1971 | Mees | 00:05:07 | ||
| 67 | 59 | Jaanus Simm | 1972 | Mees | 00:05:07 | ||
| 68 | 9 | Kersti Kaljulaid | 1969 | Naine | 00:05:08 | ||
| 69 | 60 | Andrei Pugatšov | 1982 | Mees | 00:05:17 | ||
| 70 | 61 | Ivar Siska | 1975 | Mees | 00:05:24 | ||
| 71 | 62 | Kaido Hermat | 1988 | Mees | 00:05:38 | ||
| 72 | 10 | Liis Tuur | 1977 | Naine | 00:05:38 | ||
| 73 | 63 | Marek Einla | 1984 | Mees | 00:07:28 | ||
| 74 | 64 | Heigo Jaadla | 1979 | Mees | 00:25:59 | ||
| Meelis Pärn | 1971 | Mees | |||||
| Rinaldo Teder | 1978 | Mees | |||||
| Kristjan Püttsepp | 1977 | Mees | |||||
| Alar Vaarend | 1971 | Mees | |||||
| Silver Saarva | 1981 | Mees | |||||
| Andres Peets | 1985 | Mees | |||||
| Henri Teder | 2003 | Mees |

