Lezyne 1. Tallinna Virtuaalarvestusega Rattamaraton
Kokku: 72
Naisi: 9
Mehi: 63
Läbitud distants kokku: 4687 km
Aeg kokku: 236:33:27
| Koht | M/N koht | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Riik | Tulemus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gert Jõeäär | 1987 | Mees | 00:02:11 | ||
| 2 | 2 | Anti Arumägi | 1990 | Mees | 00:02:25 | ||
| 3 | 3 | Peeter Tarvis | 1993 | Mees | 00:02:28 | ||
| 4 | 4 | Ivo Suur | 1989 | Mees | 00:02:30 | ||
| 5 | 5 | Virgo Karu | 1967 | Mees | 00:02:45 | ||
| 6 | 6 | Taavi Kannimäe | 1991 | Mees | 00:02:47 | ||
| 7 | 7 | Kaido Pesor | 1970 | Mees | 00:02:47 | ||
| 8 | 8 | Toomas Erikson | 1976 | Mees | 00:02:49 | ||
| 9 | 9 | Viljar Kannimäe | 1987 | Mees | 00:02:51 | ||
| 10 | 10 | Peeter Poopuu | 1985 | Mees | 00:02:54 | ||
| 11 | 11 | Kaspar Neemesto | 1989 | Mees | 00:02:55 | ||
| 12 | 12 | Ahti Raasuke | 1973 | Mees | 00:02:55 | ||
| 13 | 13 | Kristo Hüdsi | 1988 | Mees | 00:02:55 | ||
| 14 | 14 | Kaur Esnar | 1981 | Mees | 00:02:56 | ||
| 15 | 15 | Vahur Valvas | 1981 | Mees | 00:02:57 | ||
| 16 | 16 | Raino Einroos | 1968 | Mees | 00:02:58 | ||
| 17 | 17 | Priit Tuisk | 1980 | Mees | 00:02:58 | ||
| 18 | 18 | Karmo Keerd | 1983 | Mees | 00:02:59 | ||
| 19 | 19 | Meelis Pilv | 1978 | Mees | 00:03:02 | ||
| 20 | 20 | Rando Marten Evendi | 2001 | Mees | 00:03:05 | ||
| 21 | 21 | Marko Ööman | 1975 | Mees | 00:03:06 | ||
| 22 | 22 | Ahti Suppi | 1976 | Mees | 00:03:11 | ||
| 23 | 23 | Kajar Kuldsepp | 1977 | Mees | 00:03:12 | ||
| 24 | 24 | Meelis Pärn | 1971 | Mees | 00:03:13 | ||
| 25 | 25 | Kaspar Rohtla | 1982 | Mees | 00:03:14 | ||
| 26 | 26 | Markus Vähi | 1981 | Mees | 00:03:14 | ||
| 27 | 27 | Mihkel Tammsalu | 1988 | Mees | 00:03:15 | ||
| 28 | 1 | Merili Sirvel | 1999 | Naine | 00:03:16 | ||
| 29 | 28 | Siim Ojaver | 1982 | Mees | 00:03:19 | ||
| 30 | 29 | Kalev Albri | 1975 | Mees | 00:03:23 | ||
| 31 | 2 | Liisa Ehrberg | 1988 | Naine | 00:03:23 | ||
| 32 | 30 | Anti Looskari | 1977 | Mees | 00:03:24 | ||
| 33 | 31 | Dmitri Sõptšenko | 1987 | Mees | 00:03:26 | ||
| 34 | 32 | Andrus Kasekamp | 1973 | Mees | 00:03:30 | ||
| 35 | 33 | Pavel Kotkin | 1976 | Mees | 00:03:31 | ||
| 36 | 34 | Robert Kimmel | 1971 | Mees | 00:03:33 | ||
| 37 | 35 | Martin Kritt | 1984 | Mees | 00:03:35 | ||
| 38 | 3 | Sille Puhu | 1984 | Naine | 00:03:37 | ||
| 39 | 36 | Toomas Kõrge | 1983 | Mees | 00:03:38 | ||
| 40 | 37 | Siim Padosepp | 1988 | Mees | 00:03:38 | ||
| 41 | 38 | Konstantin Gorbunov | 1982 | Mees | 00:03:39 | ||
| 42 | 39 | Toomas Zaletajev | 1975 | Mees | 00:03:48 | ||
| 43 | 40 | Dmitri Vavilov | 1982 | Mees | 00:03:50 | ||
| 44 | 41 | Rinaldo Teder | 1978 | Mees | 00:03:50 | ||
| 45 | 42 | Kristo Sepp | 1983 | Mees | 00:03:52 | ||
| 46 | 43 | Indrek Sootla | 1970 | Mees | 00:03:53 | ||
| 47 | 4 | Krista Karing | 1994 | Naine | 00:03:54 | ||
| 48 | 5 | Liina Volmerson | 1984 | Naine | 00:03:55 | ||
| 49 | 6 | Mari Kruuser | 1990 | Naine | 00:03:55 | ||
| 50 | 44 | Karel Kruuser | 1987 | Mees | 00:03:55 | ||
| 51 | 45 | Jüri Järv | 1985 | Mees | 00:04:04 | ||
| 52 | 46 | Marek Einla | 1984 | Mees | 00:04:09 | ||
| 53 | 7 | Maris Lillep | 1986 | Naine | 00:04:12 | ||
| 54 | 47 | Vahur Fuks | 1965 | Mees | 00:04:15 | ||
| 55 | 48 | Anti Vendel | 1974 | Mees | 00:04:18 | ||
| 56 | 49 | Taavi Luts | 1968 | Mees | 00:04:24 | ||
| 57 | 50 | Eero Jakobson | 1976 | Mees | 00:04:25 | ||
| 58 | 8 | Õnne-Liina Jakobson | 1984 | Naine | 00:04:29 | ||
| 59 | 51 | Marek Saar | 1970 | Mees | 00:04:33 | ||
| 60 | 52 | Rene Post | 1992 | Mees | 00:04:47 | ||
| 61 | 53 | Teet Eelmere | 1963 | Mees | 00:05:03 | ||
| 62 | 54 | Ivar Zeisig. | 1970 | Mees | 00:05:19 | ||
| 63 | 55 | Jaanus Simm | 1972 | Mees | 00:05:21 | ||
| 64 | 56 | Aare Kährik | 1971 | Mees | 00:05:21 | ||
| 65 | 57 | Kalle Rassadkin | 1971 | Mees | 00:05:43 | ||
| 66 | 58 | Andrei Pugatšov | 1982 | Mees | 00:05:52 | ||
| 67 | 59 | Martin Borkmann | 1983 | Mees | 00:05:52 | ||
| 68 | 60 | Haigo Varik | 1974 | Mees | 00:05:57 | ||
| 69 | 61 | Kristjan Püttsepp | 1977 | Mees | 00:06:13 | ||
| 70 | 62 | Ivar Siska | 1975 | Mees | 00:06:42 | ||
| 71 | 9 | Liis Tuur | 1977 | Naine | 00:07:10 | ||
| 72 | 63 | Kaido Hermat | 1988 | Mees | 00:07:22 | ||
| Kersti Kaljulaid | 1969 | Naine | |||||
| Alar Vaarend | 1971 | Mees | |||||
| Silver Saarva | 1981 | Mees | |||||
| Heigo Jaadla | 1979 | Mees | |||||
| Marek Pani | 1974 | Mees | |||||
| Andres Peets | 1985 | Mees | |||||
| Kristjan Randma | 1986 | Mees | |||||
| Taimar Kallari | 1969 | Mees | |||||
| Henri Teder | 2003 | Mees |

