18. TRADEHOUSE Tervisejooks
Kokku: 968
Naisi: 664
Mehi: 304
| Nimi | Võistkond | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Vkl | Distants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siret Koopuu | KRIMELTE HUNDID 1 |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| Kristi Loot | KRIMELTE HUNDID 1 | N | 4 km | |||
| Nele Rand | KRIMELTE HUNDID 1 | N | 4 km | |||
| Maia Vahramejeva | KRIMELTE HUNDID 1 | N | 4 km | |||
| Monika Kelle | KRIMELTE HUNDID 2 | N | 4 km | |||
| Anneli Kulver | KRIMELTE HUNDID 2 | N | 4 km | |||
| Kaur Kulver | KRIMELTE HUNDID 2 | M | 4 km | |||
| Rünno Kulver | KRIMELTE HUNDID 2 | M | 4 km | |||
| Kristi Vettik | KRIMELTE HUNDID 2 | N | 4 km | |||
| Jaagup Liiv | KRIMELTE HUNDID 3 | M | 4 km | |||
| Krista Rattus | KRIMELTE HUNDID 3 |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| Riina Rebane | KRIMELTE HUNDID 3 | N | 4 km | |||
| Vladislav Rogalevitš | KRIMELTE HUNDID 3 | M | 4 km | |||
| Sigrid Jõhve | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 4 km | |||
| Kertu Kesküla | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 4 km | |||
| Iris Meristo | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 4 km | |||
| Brita Rand | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 4 km | |||
| Urve Sidron | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 4 km | |||
| Anni Granström | KRISTIINELA | N | 4 km | |||
| Kaie Hein | KRISTIINELA | N | 4 km | |||
| Karmen Kruus | KRISTIINELA | N | 4 km | |||
| Maris Lampe | KRISTIINELA | N | 4 km | |||
| Anneli Soom | KRISTIINELA | N | 4 km | |||
| Gerli Aasmäe | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| Kristiina Maidvee | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| Evelin Õunapuu | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| Kai Traks | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| Anu Tukia | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| Katrin Kokk | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| Neeme Laane | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | M | 4 km | |
| Siiri Lend | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| Hans Moks | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | M | 4 km | |
| Sigrid Orumets | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| Rasmus Heinla | KVALITET | M | 4 km | |||
| Gren Noormets | KVALITET | M | 4 km | |||
| Piret Sepp | KVALITET | N | 4 km | |||
| Teelika Sutov | KVALITET | N | 4 km | |||
| Krista Veerme-Tamla | KVALITET | N | 4 km | |||
| Kati Aaren | Lehe Sport |
Harju maakond
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| Anni Lehtmets | Lehe Sport |
Harju maakond
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| Janek Lehtmets | Lehe Sport |
Harju maakond
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| Lenna Lehtmets | Lehe Sport |
Harju maakond
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| Liis Ilula-Niinemets | LIBLEKAD | N | 4 km | |||
| Helen Lepa | LIBLEKAD | N | 4 km | |||
| Maarja Soidla | LIBLEKAD | N | 4 km | |||
| Helen Stimmer | LIBLEKAD | N | 4 km | |||
| Liina Urb | LIBLEKAD | N | 4 km | |||
| Veikko Kivipõld | LIHULA WILSON | M | 4 km | |||
| Steven Koik | LIHULA WILSON | M | 4 km | |||
| Vahur Loo | LIHULA WILSON | M | 4 km | |||
| Tõnis Surva | LIHULA WILSON | M | 4 km | |||
| Rauno Väli | LIHULA WILSON | M | 4 km | |||
| Erik Elango | LINCONA MEESTEBÄND | M | 4 km | |||
| Sven Ersling | LINCONA MEESTEBÄND | M | 4 km | |||
| Pertti Laanemäe | LINCONA MEESTEBÄND | M | 4 km | |||
| Priit Selg | LINCONA MEESTEBÄND | M | 4 km | |||
| Silver Siimon | LINCONA MEESTEBÄND | M | 4 km | |||
| Tajo Koiksaar | LINCONA SEGABÄND | M | 4 km | |||
| Maris Lallo | LINCONA SEGABÄND | N | 4 km | |||
| Aare Mettus | LINCONA SEGABÄND | M | 4 km | |||
| Kristjan Part | LINCONA SEGABÄND | M | 4 km | |||
| Margo Villmann | LINCONA SEGABÄND | M | 4 km | |||
| Marvi Eenma | LONKAV PUUSALIIGES |
Harjumaa
|
N | 4 km | ||
| Erich Erm | Lonkav puusaliiges |
Harju maakond
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| Kaja Luigelaht | LONKAV PUUSALIIGES | N | 4 km | |||
| Elen Lukas | LONKAV PUUSALIIGES | N | 4 km | |||
| Tuuliki Rohtla | LONKAV PUUSALIIGES | N | 4 km | |||
| Stella Iis | LUMINOR COMPLIANCE | N | 4 km | |||
| Krista Koppel | LUMINOR COMPLIANCE | N | 4 km | |||
| Marje Metusala | LUMINOR COMPLIANCE | N | 4 km | |||
| Marilin Pikaro | LUMINOR COMPLIANCE |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| Petriina Puolakka | LUMINOR COMPLIANCE | N | 4 km | |||
| Kadri Madison | MAASIKAS | N | 4 km | |||
| Saale Ojapõld | MAASIKAS | N | 4 km | |||
| Silvia Saks | MAASIKAS | N | 4 km | |||
| Mari Valdek | MAASIKAS | N | 4 km | |||
| Tiina Hunt | MAAST LAHTI | N | 4 km | |||
| Kaidi Ilves | MAAST LAHTI | N | 4 km | |||
| Margit Püss | MAAST LAHTI | N | 4 km | |||
| Eike Sein | MAAST LAHTI |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| Üllar Sein | MAAST LAHTI |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| Anni Hanst | MATKK | N | 4 km | |||
| Terje Karp | MATKK | N | 4 km | |||
| Maire Lember | MATKK | N | 4 km | |||
| Krista Tiitsen | MATKK | N | 4 km | |||
| Kaarin Tohter | MATKK | N | 4 km | |||
| Anton Apuhtin | MEGAHERTZ | M | 4 km | |||
| Jevgeni Ignatjev | MEGAHERTZ | M | 4 km | |||
| Sergei Iljin | MEGAHERTZ | M | 4 km | |||
| Kristina Pešehodko | MEGAHERTZ | N | 4 km | |||
| Jelena Zuravel | MEGAHERTZ | N | 4 km | |||
| Martin Meristo | MEHED PÕDRAGA METSAS |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| Marek Nuka | MEHED PÕDRAGA METSAS | M | 4 km | |||
| Kaido Põder | MEHED PÕDRAGA METSAS | M | 4 km | |||
| Kaimo Põder | MEHED PÕDRAGA METSAS | M | 4 km | |||
| Mihkel Tõkke | MEHED PÕDRAGA METSAS | M | 4 km | |||
| Sirje Lippe | Meie pere |
Harju maakond
Tallinn
|
MTÜ Tallinnmeeting | N | 4 km | |
| Jenny Roos | Meie pere |
Harju maakond
Tallinn
|
MTÜ Tallinnmeeting | N | 4 km | |
| Jesper Roos | Meie pere |
Harju maakond
Tallinn
|
MTÜ Tallinnmeeting | M | 4 km | |
| Liisa Roos | Meie pere |
Harju maakond
Tallinn
|
MTÜ Tallinnmeeting | N | 4 km |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

