22. TERVISEJOOKS JA KÕND
				Kokku: 675
				Naisi: 496
				Mehi: 179
			
				
				| Nr | Nimi | Võistkond | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Vkl | Distants | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | Marek Oja | Revali Power | Harju maakond Tallinn | M | 10. etapp - 6 km | ||
| 301 | Diana Mölder | Riigikantselei | Lääne-Viru maakond Tamsalu | Riigikantselei | N | 10. etapp - 6 km | |
| 378 | Siiri Pirn | Riigikantselei | Lääne-Viru maakond Tamsalu | Riigikantselei | N | 10. etapp - 6 km | |
| 424 | Jürgen Randma | Riigikantselei | Lääne-Viru maakond Tamsalu | Riigikantselei | M | 10. etapp - 6 km | |
| 426 | Hendrick Rang | Riigikantselei | Lääne-Viru maakond Tamsalu | Riigikantselei | M | 10. etapp - 6 km | |
| 582 | Gert Uiboaed | Riigikantselei | Lääne-Viru maakond Tamsalu | Riigikantselei | M | 10. etapp - 6 km | |
| 118 | Heleene Kaljurand | RIK 1 | Harju maakond Tallinn | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 264 | Markus Martsepp | RIK 1 | Harju maakond Tallinn | M | 10. etapp - 6 km | ||
| 441 | Mirje Roasto | RIK 1 | Harju maakond Tallinn | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 528 | Merle Sirje Tael | RIK 1 | Harju maakond Tallinn | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 544 | Ave Liina Tennokese | RIK 1 | Harju maakond Tallinn | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 205 | Artur Thomas Laherand | RIK 2 | Harju maakond Tallinn | M | 10. etapp - 6 km | ||
| 245 | Kristiina Loonde | RIK 2 | Harju maakond Tallinn | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 332 | Kristiina Omuk | RIK 2 | Harju maakond Tallinn | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 390 | Maris Pulk | RIK 2 | Harju maakond Tallinn | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 551 | Oliver Tiks | RIK 2 | Harju maakond Tallinn | M | 10. etapp - 6 km | ||
| 5 | Ilze Abola | Roosad Pantrid | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas AS | N | 10. etapp - 6 km | |
| 236 | Tiivi Lind | Roosad Pantrid | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas AS | N | 10. etapp - 6 km | |
| 254 | Kristi Lõoke | Roosad Pantrid | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas AS | N | 10. etapp - 6 km | |
| 259 | Annela Maidla | Roosad Pantrid | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas AS | N | 10. etapp - 6 km | |
| 617 | Mairit Veedla | Roosad Pantrid | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas AS | N | 10. etapp - 6 km | |
| 247 | Reet Luhaäär | ROTERMAMMI KLIINIK | Harju maakond Tallinn | ROTERMANNI KLIINIK | N | 10. etapp - 6 km | |
| 263 | Loreta Marrandi | ROTERMAMMI KLIINIK | Harju maakond Tallinn | ROTERMANNI KLIINIK | N | 10. etapp - 6 km | |
| 338 | Ksenia Ovtšinikova | ROTERMAMMI KLIINIK | Harju maakond Tallinn | ROTERMANNI KLIINIK | N | 10. etapp - 6 km | |
| 414 | Riinu Rahuoja | ROTERMAMMI KLIINIK | Harju maakond Tallinn | ROTERMANNI KLIINIK | N | 10. etapp - 6 km | |
| 565 | Ruth Trääder | ROTERMAMMI KLIINIK | Harju maakond Tallinn | ROTERMANNI KLIINIK | N | 10. etapp - 6 km | |
| 33 | Brit Bärengrub | Säärejooks | Harju maakond Tiskre küla | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | N | 10. etapp - 6 km | |
| 181 | Kersti Kunder | Säärejooks | Harju maakond Tiskre küla | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | N | 10. etapp - 6 km | |
| 369 | Teele Perve | Säärejooks | Harju maakond Tiskre küla | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | N | 10. etapp - 6 km | |
| 384 | Aile Pops | Säärejooks | Harju maakond Tiskre küla | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | N | 10. etapp - 6 km | |
| 620 | Airi Vekmann | Säärejooks | Harju maakond Tiskre küla | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | N | 10. etapp - 6 km | |
| 77 | Sirli Jakobson | Sipelgad | Harju maakond Tallinn | SA KIK | N | 10. etapp - 6 km | |
| 79 | Ööle Janson | Sipelgad | Harju maakond Tallinn | SA KIK | N | 10. etapp - 6 km | |
| 419 | Anni Raie | Sipelgad | Harju maakond Tallinn | SA KIK | N | 10. etapp - 6 km | |
| 425 | Krister Randver | Sipelgad | Harju maakond Tallinn | SA KIK | M | 10. etapp - 6 km | |
| 606 | Katrin Valma | Sipelgad | Harju maakond Tallinn | SA KIK | N | 10. etapp - 6 km | |
| 216 | Karl Patrik Lee | SK Dünamo | Harju maakond Saku | M | 10. etapp - 6 km | ||
| 260 | Maido Maiste | SK Dünamo | Harju maakond Saku | M | 10. etapp - 6 km | ||
| 435 | Sigrid Reinvelt | SK Dünamo | Harju maakond Saku | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 588 | Anna-Liis Uuetoa | SK Dünamo | Harju maakond Saku | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 616 | Andreas Veber | SK Dünamo | Harju maakond Saku | M | 10. etapp - 6 km | ||
| 17 | Kristin Arm | Sky Plus | Harju maakond Tallinn | Raadioreklaami OÜ / Sky Plus | N | 10. etapp - 6 km | |
| 39 | Karmen Ekbaum | Sky Plus | Harju maakond Tallinn | Raadioreklaami OÜ / Sky Plus | N | 10. etapp - 6 km | |
| 123 | Triin Kand | Sky Plus | Harju maakond Tallinn | Raadioreklaami OÜ / Sky Plus | N | 10. etapp - 6 km | |
| 371 | Agnes Pihelpuu | Sky Plus | Harju maakond Tallinn | Raadioreklaami OÜ / Sky Plus | N | 10. etapp - 6 km | |
| 619 | Birgit Patrice Veer | Sky Plus | Harju maakond Tallinn | Raadioreklaami OÜ / Sky Plus | N | 10. etapp - 6 km | |
| 387 | Tarmo Prikk | SmartA | Harju maakond Tallinn | M | 10. etapp - 6 km | ||
| 589 | Marika Uurmann | SmartA | Harju maakond Tallinn | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 317 | Carlos Niitsoo | Softsystems Heidi | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | M | 10. etapp - 6 km | |
| 319 | Veiko Nikolai | Softsystems Heidi | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | M | 10. etapp - 6 km | |
| 434 | Aaro Reinaru | Softsystems Heidi | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | M | 10. etapp - 6 km | |
| 491 | Heidi Sild | Softsystems Heidi | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | N | 10. etapp - 6 km | |
| 40 | Väino Ellamik | Softsystems Jana | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | M | 10. etapp - 6 km | |
| 271 | Jan Meresmaa | Softsystems Jana | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | M | 10. etapp - 6 km | |
| 507 | Heiko Soodla | Softsystems Jana | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | M | 10. etapp - 6 km | |
| 524 | Jana Šalamova | Softsystems Jana | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | N | 10. etapp - 6 km | |
| 62 | Peeter Hendrikson | Softsystems Laura | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | M | 10. etapp - 6 km | |
| 144 | Urmet Kesküla | Softsystems Laura | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | M | 10. etapp - 6 km | |
| 223 | Laura Leotoots | Softsystems Laura | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | N | 10. etapp - 6 km | |
| 548 | Kalvi Tering | Softsystems Laura | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | M | 10. etapp - 6 km | |
| 175 | Robert Kruuda | Softsystems Taivi | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | M | 10. etapp - 6 km | |
| 377 | Taivi Pindis | Softsystems Taivi | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | N | 10. etapp - 6 km | |
| 504 | Kristjan Sokk | Softsystems Taivi | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | M | 10. etapp - 6 km | |
| 598 | Lasse Vaiksalu | Softsystems Taivi | Harju maakond Tallinn | Softsystems OÜ | M | 10. etapp - 6 km | |
| 38 | Urmas Eigla | Sportokoll | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | M | 10. etapp - 6 km | |
| 210 | Marika Kristi Lampi | Sportokoll | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | N | 10. etapp - 6 km | |
| 285 | Triin Mulla | Sportokoll | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | N | 10. etapp - 6 km | |
| 303 | Helen Naarits | Sportokoll | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | N | 10. etapp - 6 km | |
| 578 | Sven Tölp | Sportokoll | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | M | 10. etapp - 6 km | |
| 21 | Marit Aus | Sporty Ladies | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | N | 10. etapp - 6 km | |
| 214 | Styna Lavonen | Sporty Ladies | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | N | 10. etapp - 6 km | |
| 447 | Gerli Roos | Sporty Ladies | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | N | 10. etapp - 6 km | |
| 482 | Sirje Sepaste | Sporty Ladies | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | N | 10. etapp - 6 km | |
| 591 | Madli Uustalu | Sporty Ladies | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | N | 10. etapp - 6 km | |
| 92 | Heli Ann Jõesoo | Stelli suunanäitajad | Harju maakond Saue vald | Stell Eesti AS | N | 10. etapp - 6 km | |
| 93 | Tiiu Jõeäär | Stelli suunanäitajad | Harju maakond Saue vald | Stell Eesti AS | N | 10. etapp - 6 km | |
| 177 | Piret Kukebal | Stelli suunanäitajad | Harju maakond Saue vald | Stell Eesti AS | N | 10. etapp - 6 km | |
| 243 | Marge Litvinov | Stelli suunanäitajad | Harju maakond Saue vald | Stell Eesti AS | N | 10. etapp - 6 km | |
| 570 | Anne-Ly Tuul | Stelli suunanäitajad | Harju maakond Saue vald | Stell Eesti AS | N | 10. etapp - 6 km | |
| 87 | Jüri Juhansoo | Sügise | Harju maakond Aruküla | M | 10. etapp - 6 km | ||
| 88 | Marianne Juhansoo | Sügise | Harju maakond Aruküla | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 35 | Anastassia Doronina | SuperSport - IPA | Harju maakond Tallinn | SuperSport - IPA Interconnect Product Assembly | N | 10. etapp - 6 km | |
| 158 | Jelena Klepikov | SuperSport - IPA | Harju maakond Tallinn | SuperSport - IPA Interconnect Product Assembly | N | 10. etapp - 6 km | |
| 159 | Roman Klepikov | SuperSport - IPA | Harju maakond Tallinn | SuperSport - IPA Interconnect Product Assembly | M | 10. etapp - 6 km | |
| 599 | Jelena Vaimel | SuperSport - IPA | Harju maakond Tallinn | SuperSport - IPA Interconnect Product Assembly | N | 10. etapp - 6 km | |
| 600 | Rein Vaimel | SuperSport - IPA | Harju maakond Tallinn | SuperSport - IPA Interconnect Product Assembly | M | 10. etapp - 6 km | |
| 532 | Andrus Tamm | Tammed | Harju maakond Saue | Telegrupp | M | 10. etapp - 6 km | |
| 533 | Evelin Tamm | Tammed | Harju maakond Saue | Telegrupp | N | 10. etapp - 6 km | |
| 34 | Juri Djomin | Techno Serv | Ida-Viru maakond Kohtla-Järve | TECHNO SERV OÜ | M | 10. etapp - 6 km | |
| 615 | Jevgeni Vassiljev | Techno Serv | Ida-Viru maakond Kohtla-Järve | TECHNO SERV OÜ | M | 10. etapp - 6 km | |
| 351 | Kaisa Papp | Telliskivi Tallad | Harju maakond Tallinn | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 432 | Külli Reha | Telliskivi Tallad | Harju maakond Tallinn | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 514 | Mare Spitz | Telliskivi Tallad | Harju maakond Tallinn | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 530 | Annika Talijärv | Telliskivi Tallad | Harju maakond Tallinn | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 644 | Annelii Üprus | Telliskivi Tallad | Harju maakond Tallinn | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 464 | Kaja Saage | Tervisesportlased | Harju maakond Kiili vald | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 465 | Marian Saage | Tervisesportlased | Harju maakond Kiili vald | N | 10. etapp - 6 km | ||
| 42 | Margot Endjärv | Tigutiim | Harju maakond Tallinn | Välisministeerium | N | 10. etapp - 6 km | |
| 53 | Renate Gross | Tigutiim | Harju maakond Tallinn | Välisministeerium | N | 10. etapp - 6 km | |
| 105 | Merit Kaasik | Tigutiim | Harju maakond Tallinn | Välisministeerium | N | 10. etapp - 6 km | 
| 1 2 3 4 5 6 7 | 

