NEPTUNAS Tallinn Grit 2024
				Kokku: 19
				Naisi: 10
				Mehi: 9
				
								Läbitud distants kokku: 77 km
																Aeg kokku: 57:32:17
								
							
					
							| Koht | M/N koht | Nimi | Sünniaasta | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | VKL koht | Läbitud distants | Tulemus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mehis Laanem | 1988 | Lääne-Viru maakond | 03:00:00 | ||||||
| 2 | 2 | Priidik Parmi | 1980 | Tartu maakond | Sk spiidi | 35 km | 03:00:00 | ||||
| 3 | 1 | Liisi Valdvee | 2004 | Tartu | 03:00:00 | ||||||
| 4 | 3 | Raivo Pill | 1971 | Harju maakond | 03:00:01 | ||||||
| 5 | 5 | Armo Lüütsepp | 1995 | Jõgeva maakond | Team Kaitsevägi | 03:00:02 | |||||
| 6 | 4 | Erik Allorg | 2000 | Tartu maakond | Team Kaitsevägi | 03:00:02 | |||||
| 7 | 2 | Ragne-Liis Vikat | 2001 | Harju maakond | 03:00:03 | ||||||
| 8 | 3 | Kai Kahre | 1998 | Võru maakond | 03:00:09 | ||||||
| 9 | 4 | Külli Mahla | 1964 | Rapla maakond | Salutaguse Pärmitehas | 14.9 km | 03:00:09 | ||||
| 10 | 5 | Kristel Piir | 1990 | Viljandi maakond | Riigi Tugiteenuste Keskus | 03:00:11 | |||||
| 11 | 6 | Katrin Hannov | 1959 | Ida-Viru maakond | 03:00:12 | ||||||
| 12 | 7 | Mariliis Kurs | 1974 | Ida-Viru maakond | 03:00:15 | ||||||
| 13 | 6 | Mati Hussar | 1956 | Järva maakond | 15.9 km | 03:00:33 | |||||
| 14 | 8 | Merle Palu | 1973 | Uusimaa | 03:01:01 | ||||||
| 15 | 9 | Linda Krimm | 1969 | Harju maakond | 03:01:03 | ||||||
| 16 | 10 | Irma Kesa | 1974 | Harju maakond | 03:01:33 | ||||||
| 17 | 7 | Javad Nourani | 1989 | Sachsen-Anhalt | 11.5 km | 03:04:55 | |||||
| 18 | 8 | Lauri Lait | 1976 | Harju maakond | Lasnamägi | 03:07:04 | |||||
| 19 | 9 | Margus Oks | 1973 | Tartu maakond | 03:15:04 | 

