Maardu City Run 2024
				Kokku: 115
				Naisi: 79
				Mehi: 36
			
				
				| Nimi | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Vkl | Distants | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Andrejev | Ida-Viru maakond Puiestee 1-1, Erra alevik, Lüganuse vald | Cappy lastejooks | |||
| Jarl Jaren Jakobi | Viljandi maakond Viljandi | Cappy lastejooks | |||
| Steven-Marcus Kütt | Tartu maakond Tartu linn, anne 1, 50703 | Cappy lastejooks | |||
| Tristan-Carlos Kütt | Tartu maakond Tartu linn, anne 1, 50703 | Cappy lastejooks | |||
| Aleksandr Laid | Ida-Viru maakond Narva | Cappy lastejooks | |||
| Justina Malõh | Harju maakond Tallinn | Cappy lastejooks | |||
| Eliise Nurk | Pärnu maakond Tori Vald | Cappy lastejooks | |||
| Adriana Pogosjan | Harju maakond Tallinn | Cappy lastejooks | |||
| Aleksandra Pogosjan | Harju maakond Tallinn | Cappy lastejooks | |||
| Gabriela Pogosjan | Harju maakond Tallinn | Cappy lastejooks | |||
| Agata Roditseva | Harju maakond Põhja Tallinn | Cappy lastejooks | |||
| Karl Mattias Saarepuu | Tartu maakond Paju tn 3-15, Lähte alevik, Tartu vald 60502 | Cappy lastejooks | |||
| Kaur Marten Saarepuu | Tartu maakond Paju tn 3-15, Lähte alevik, Tartu vald 60502 | Cappy lastejooks | |||
| Marta-Kristiina Saarepuu | Tartu maakond Paju tn 3-15, Lähte alevik, Tartu vald 60502 | Cappy lastejooks | |||
| Karmen Sillandi | Lääne-Viru maakond levala-küla | Cappy lastejooks | |||
| Katre Sillandi | Lääne-Viru maakond levala-küla | Cappy lastejooks | |||
| Ragne Aas | Uusimaa Espoo | N40 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Monika Alas | Pärnu maakond Pärnu | Sportlandteam Sportlane Eesti AS | N | Stebby 5 km ajavõtuga | |
| Egert Eek | Pärnu maakond Pärnu linn | M40 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Päären Eskla | Harju maakond Kurtna | Poisid PA | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Julia Gedike | Harju maakond Suurpea | N | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Mati Hussar | Järva maakond türi v kolu k | M65 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Kimberly Jakobson | Harju maakond Tallinn | Sportland Eesti AS | N | Stebby 5 km ajavõtuga | |
| Laura Järv | Tartu maakond Tartu linn | NJ | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Daisi Johanson | Harju maakond Tallinn | Sportland Team Sportland Eesti AS | N | Stebby 5 km ajavõtuga | |
| Siiri Jüriso | Tartu maakond Elva Metsa 5 | SG Glass Estonia SE | N60 | Stebby 5 km ajavõtuga | |
| Anna Kaljukivi | Harju maakond Harku | N | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Elis Kannimäe | Hiiu maakond Käina | Hauka Veloklubi | N | Stebby 5 km ajavõtuga | |
| Hanna-Riina Klaos | Hiiu maakond Harku alevik | N | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Margit Kokkonen | Tartu maakond Tartu | N40 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Urmas Kolga | Lääne maakond Haapsalu | M55 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Urmas Kolga | Lääne maakond Haapsalu | M55 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Igor Korzoun | Harju maakond Tallinn | M45 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Tatjana Krõlova | Pärnu maakond Audru osavald | Sportland team Sportland Eesti AS | N | Stebby 5 km ajavõtuga | |
| Kaimar Kütt | Tartu maakond Tartu | M | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Keio Kütt | Harju maakond Tallinn | M | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Käde Laanearu | Harju maakond Viimsi vald Prangli saar | N45 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Mehis Laanem | Lääne-Viru maakond Kihlevere | M | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Jelena Levitskaja | Harju maakond Tallinn | N45 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Haidi Lobjakas | Pärnu maakond Pärnu linn | Sportland team Sportland Eesti AS | N | Stebby 5 km ajavõtuga | |
| Silver Loderaud | Harju maakond Tallinn | M45 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Andrei Lopsik | Ida-Viru maakond Kohtla-Järve | M65 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Küllike Mäepea | Harju maakond Tallinn | Rimi | N40 | Stebby 5 km ajavõtuga | |
| Katrin Malinin | Harju maakond Keila linn | N40 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Andreas Merilind | Harju maakond Tallinn | Tallinna Spordiakadeemia | Poisid PA | Stebby 5 km ajavõtuga | |
| Aili Metsamaa | Harju maakond Tallinn | N60 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Ave Mikk | Harju maakond Tallinn | N50 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Galina Missai | Harju maakond Tallinn | N40 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Maris Murakas | Lääne-Viru maakond Rakvere | N40 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Kirsti Nikkolo | Järva maakond Paide | N50 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Katri Palsi | Tartu maakond tartu | Saint-Gobain Glass Estonia SE | N55 | Stebby 5 km ajavõtuga | |
| Raivo Pill | Harju maakond Tallinn | M50 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Johanna Pilli | Pärnu maakond Pärnumaa, Lehu küla, Kärdi talu | Sportland team Sportland Eesti AS | N | Stebby 5 km ajavõtuga | |
| Lisii Pogosjan | Harju maakond Tallinn | N | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Mare Pohla-Tiisler | Harju maakond Karla Rae vald | N45 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Merje Puusep | Lääne-Viru maakond Käru küla | N | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Nataly Roose | Harju maakond Tallinn | Sportland Team Sportland AS | N | Stebby 5 km ajavõtuga | |
| Tairi Salu | Lääne-Viru maakond Viru-Nigula vald | N | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Keiu Sibul | Lääne maakond Haapsalu linn, Panga küla | N | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Diana Elisa Tammiste | Harju maakond Kiiu alevik | N | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Monika Tõruvere | Tartu maakond Elva | Saint-Gobain Glass Estonia SE | N45 | Stebby 5 km ajavõtuga | |
| Marge Tubli | Harju maakond Saku | N40 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Kelli-Elen Uuselu | Harju maakond Saku | N | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Erleen Vainula | Jõgeva maakond Jõgeva | N | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Pille Viira | Tartu maakond Tartu | N50 | Stebby 5 km ajavõtuga | ||
| Tatjana Zabalujeva | Ida-Viru maakond Narva | Maksu- ja Tolliamet | N40 | Stebby 5 km ajavõtuga | |
| Jaana Ahun | Harju maakond Saku vald | MTÜ Spordiselts | N | Neptunas 10 km ajavõtuga | |
| Denys Cherenkov | Harju maakond Loo alevik | M | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Rajat Chopra | Harju maakond Tallinn | M | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Evelin Edro | Harju maakond Haabneeme | N40 | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Kerli Gretskov | Harju maakond Saue | N40 | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Ülle Gretskov | Harju maakond Saue | N65 | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Margit Huttunen | Viljandi maakond Viljandi | N50 | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Jaana Jaanimäe | Tartu maakond Võnnu alevik | Jooks on lahe | N45 | Neptunas 10 km ajavõtuga | |
| Rita Kadak | Harju maakond Riisipere | N40 | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Grete Kaljuste | Harju maakond keila | N | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Jaan Kaljuste | Tartu maakond Tartu | M | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Irma Kesa | Harju maakond Tallinn | N50 | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Krista Kesma | Lääne-Viru maakond Rakvere | N50 | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Aivar Kivi | Ida-Viru maakond Narva Linn | M50 | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Marta Kolpakova | Tartu maakond Tartu | N | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Mariliis Kurs | Ida-Viru maakond Kohtla-Nõmme | N50 | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Maiki Lauri | Harju maakond Tallinn | N | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Alina Lemeševskaja | Ida-Viru maakond Kohtla-järve | N | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Gennadi Leppik | Tartu maakond Puhja alevik | pensionär | M70 | Neptunas 10 km ajavõtuga | |
| Kaire Liivar | Tartu maakond Tartu | N | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Kaire Liivar | Tartu maakond Tartu | N | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Kaire Liivar | Tartu maakond Tartu | N | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Ago Lilleorg | Harju maakond Tallinn | Team Kaitsevägi Kaitsevägi | M55 | Neptunas 10 km ajavõtuga | |
| Avo Lode | Põlva maakond Põlva vald Jaanimõisa küla Metstare talu | M60 | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Jelena Maksimova | Harju maakond Rae Vald | AS Ida-Tallinna Keskhaigla | N | Neptunas 10 km ajavõtuga | |
| Regiina Malm | Harju maakond Tallinn | Sportland Eesti AS | N | Neptunas 10 km ajavõtuga | |
| Jonas Nõukas | Pärnu maakond Pärnu linn | M50 | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Javad Nourani | Sachsen-Anhalt Magdeburg | M | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Priidik Parmi | Tartu maakond Tartu | Sk Spiidi | M40 | Neptunas 10 km ajavõtuga | |
| Britta Patrael | Tartu maakond Tartumaa | N | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Mati Piirat | Lääne-Viru maakond Rakvere | M55 | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Merike Piirat | Lääne-Viru maakond Rakvere | N55 | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Olha Pohodaieva | Harju maakond Tallinn | N | Neptunas 10 km ajavõtuga | ||
| Leili Prans | Tartu maakond Ülenurme | N70 | Neptunas 10 km ajavõtuga | 
| 1 2 | 

