18. TRADEHOUSE Tervisejooks
Kokku: 976
Naisi: 671
Mehi: 305
Nr | Nimi | Võistkond | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Vkl | Distants |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Triin Aarna | SPORDIPLIXID2020 | N | 6,6 km | |||
80 | Berit Brandt | SPORDIPLIXID2020 | N | 6,6 km | |||
225 | Inge Kand | SPORDIPLIXID2020 | N | 6,6 km | |||
410 | Mariana Liiv | SPORDIPLIXID2020 | N | 6,6 km | |||
727 | Ulvi Salundo | SPORDIPLIXID2020 | N | 6,6 km | |||
39 | Eliko Allvee | SPORDISÕBRAD |
Tallinn
|
N | 6,6 km | ||
351 | Kerttu Kääri | SPORDISÕBRAD |
Tallinn
|
N | 6,6 km | ||
383 | Moonika Lassur | SPORDISÕBRAD |
Tallinn
|
N | 6,6 km | ||
700 | Ragne Russak | SPORDISÕBRAD |
Harjumaa
|
N | 6,6 km | ||
880 | Ly Urke | SPORDISÕBRAD | N | 6,6 km | |||
153 | Kersti Härm | STARTER MURRAB LÄBI | N | 6,6 km | |||
176 | Jaana Jerv | STARTER MURRAB LÄBI | N | 6,6 km | |||
375 | Leelo Laiverik | STARTER MURRAB LÄBI | N | 6,6 km | |||
861 | Imre Treu | STARTER MURRAB LÄBI | M | 6,6 km | |||
904 | Kaili Vainumaa | STARTER MURRAB LÄBI |
Tallinn
|
N | 6,6 km | ||
306 | Tatjana Kovaljova | STORZ A-TEAM | N | 6,6 km | |||
592 | Imre Pello | STORZ A-TEAM | M | 6,6 km | |||
612 | Irene Ploom | STORZ A-TEAM | N | 6,6 km | |||
896 | Erika Vahtmäe | STORZ A-TEAM | N | 6,6 km | |||
928 | Rena Veldt | STORZ A-TEAM | N | 6,6 km | |||
19 | Tatjana Agu | STORZ ELEKTROONIKA | N | 6,6 km | |||
553 | Jelena Osminko | STORZ ELEKTROONIKA | N | 6,6 km | |||
628 | Elvira Puström | STORZ ELEKTROONIKA | N | 6,6 km | |||
797 | Marija Šukolajets | STORZ ELEKTROONIKA | N | 6,6 km | |||
876 | Tiina Uint | STORZ ELEKTROONIKA | N | 6,6 km | |||
342 | Siret Kuusik | SÜTIK |
Harju maakond
Tallinn
|
Riigi Kinnisvara AS | N | 6,6 km | |
436 | Terje Lunden | SÜTIK |
Harju maakond
Tallinn
|
Riigi Kinnisvara AS | N | 6,6 km | |
812 | Kristin Tamm | SÜTIK |
Harju maakond
Tallinn
|
Riigi Kinnisvara AS | N | 6,6 km | |
814 | Ülle Tamm | SÜTIK |
Harju maakond
Tallinn
|
Riigi Kinnisvara AS | N | 6,6 km | |
921 | Inga Vatter | SÜTIK |
Harju maakond
Tallinn
|
Riigi Kinnisvara AS | N | 6,6 km | |
12 | Katri Abel-Ollo | TAI | N | 6,6 km | |||
165 | Ülle Ilves | TAI |
Tallinn
|
N | 6,6 km | ||
214 | Pille Kalda | TAI |
Harjumaa
|
N | 6,6 km | ||
496 | Anne Murd | TAI |
Tallinn
|
N | 6,6 km | ||
892 | Marin Vaher | TAI | N | 6,6 km | |||
242 | Steven Kase | TEAM SR | M | 6,6 km | |||
285 | Kadri Kompost | TEAM SR |
Harjumaa
|
N | 6,6 km | ||
286 | Ruta Kompost | TEAM SR | N | 6,6 km | |||
706 | Marika Rüngenen | TEAM SR | N | 6,6 km | |||
796 | Liana Šestak | TEAM SR | N | 6,6 km | |||
64 | Nele Aruvee | TEAM TESLA |
Harju maakond
-
|
N | 6,6 km | ||
509 | Elina Märtin | TEAM TESLA | N | 6,6 km | |||
518 | Madis Niinemaa | TEAM TESLA | M | 6,6 km | |||
607 | Kristiina Pilvet-Petrov | TEAM TESLA |
Harju maakond
-
|
N | 6,6 km | ||
752 | Ankur Sharma | TEAM TESLA | M | 6,6 km | |||
74 | Rainer Barjabin | TEERULLID OSA 3 |
Tallinn
|
M | 6,6 km | ||
425 | Karel Lomp | TEERULLID OSA 3 | M | 6,6 km | |||
640 | Armand Põldoja | TEERULLID OSA 3 |
Harjumaa
|
M | 6,6 km | ||
867 | Kristjan Tulp | TEERULLID OSA 3 | M | 6,6 km | |||
926 | Erki Veeroos | TEERULLID OSA 3 |
Tallinn
|
M | 6,6 km | ||
192 | Martti Järv | TELEGRUPP | M | 6,6 km | |||
561 | Märt Pais | TELEGRUPP | M | 6,6 km | |||
686 | Viljar Rooda | TELEGRUPP | M | 6,6 km | |||
810 | Andrus Tamm | TELEGRUPP | M | 6,6 km | |||
166 | Anu Irik | TELLISKIVI TALLAD | N | 6,6 km | |||
572 | Kaisa Papp | TELLISKIVI TALLAD | N | 6,6 km | |||
670 | Külli Reha | TELLISKIVI TALLAD |
Tallinn
|
N | 6,6 km | ||
806 | Annika Talijärv | TELLISKIVI TALLAD | N | 6,6 km | |||
973 | Annelii Üprus | TELLISKIVI TALLAD | N | 6,6 km | |||
132 | Riina Harik | TH KOONDATUD | N | 6,6 km | |||
324 | Laura Kuldkepp | TH KOONDATUD | N | 6,6 km | |||
462 | Margit Manni | TH KOONDATUD | N | 6,6 km | |||
528 | Nele Normak | TH KOONDATUD | N | 6,6 km | |||
817 | Merili Tara | TH KOONDATUD | N | 6,6 km | |||
185 | Martin Juksar | THE BEST! | M | 6,6 km | |||
257 | Lea Kiilaspää | THE BEST! | N | 6,6 km | |||
514 | Nele Narme | THE BEST! | N | 6,6 km | |||
848 | Merily Toiger | THE BEST! | N | 6,6 km | |||
241 | Mihkel Karuse | THORN ENGINEERING | M | 6,6 km | |||
501 | Liia Mõrd | THORN ENGINEERING | N | 6,6 km | |||
671 | Mikk Reha | THORN ENGINEERING | M | 6,6 km | |||
685 | Sirle Romanenko | THORN ENGINEERING | N | 6,6 km | |||
723 | Christine Sallo | THORN ENGINEERING | N | 6,6 km | |||
130 | Reet Hansen | TIIM BISCUITS | N | 6,6 km | |||
213 | Nele Kalda | TIIM BISCUITS | N | 6,6 km | |||
757 | Tatjana Siipan | TIIM BISCUITS | N | 6,6 km | |||
773 | Malle Soosaar | TIIM BISCUITS | N | 6,6 km | |||
811 | Gerli Tamm | TIIM BISCUITS | N | 6,6 km | |||
Michael Keumatio Lontsie | TIM putty |
Harju maakond
-
|
M | 6,6 km | |||
304 | Andrei Kozlov | TIM PUTTY | M | 6,6 km | |||
455 | Ivan Makarov | TIM PUTTY | M | 6,6 km | |||
614 | Kristina Poolak | TIM PUTTY | N | 6,6 km | |||
801 | Elvira Zagarene | TIM PUTTY | N | 6,6 km | |||
60 | Urve Arukaevu | TÕENÄOLISELT LINNA PARIM AMET | N | 6,6 km | |||
143 | Mari Heinsoo | TÕENÄOLISELT LINNA PARIM AMET |
Harjumaa
|
N | 6,6 km | ||
201 | Anneli Jüristo | TÕENÄOLISELT LINNA PARIM AMET | N | 6,6 km | |||
227 | Eero Kangor | TÕENÄOLISELT LINNA PARIM AMET | M | 6,6 km | |||
396 | Anu Leisner | TÕENÄOLISELT LINNA PARIM AMET | N | 6,6 km | |||
129 | Gea Hallen | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 6,6 km | |||
260 | Piret Kiiss | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 6,6 km | |||
346 | Maarja Kõue | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 6,6 km | |||
420 | Esther Linask | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 6,6 km | |||
659 | Heleri Ratt | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 6,6 km | |||
108 | Hannes Falten | ÜKS KORD VEEL | M | 6,6 km | |||
228 | Aimar Kann | ÜKS KORD VEEL |
Tallinn
|
M | 6,6 km | ||
589 | Sigre Peetrimägi | ÜKS KORD VEEL | N | 6,6 km | |||
623 | Liina Prohhorov | ÜKS KORD VEEL | N | 6,6 km | |||
721 | Ülle Saks | ÜKS KORD VEEL | N | 6,6 km | |||
320 | Alari Kruusvall | VABA LEHM |
Harjumaa
|
M | 6,6 km | ||
554 | Reet Otsus | VABA LEHM | N | 6,6 km |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |