18. TRADEHOUSE Tervisejooks
Kokku: 976
Naisi: 671
Mehi: 305
Nr | Nimi | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Vkl | Distants |
---|---|---|---|---|---|---|
547 | Sirje Org | N | 6,6 km | |||
551 | Monika Orpus | N | 6,6 km | |||
560 | Markki Padar |
Tallinn
|
N | 6,6 km | ||
562 | Urmo Paju | M | 6,6 km | |||
563 | Daaniel Markus Pajupuu | M | 6,6 km | |||
570 | Heli Paluste | N | 6,6 km | |||
571 | Nele Paluste | N | 6,6 km | |||
574 | Ilme Parik | N | 6,6 km | |||
585 | Piia Pedras | N | 6,6 km | |||
586 | Tuuli Pedras | N | 6,6 km | |||
590 | Lada Peikre | N | 6,6 km | |||
591 | Kaja Pellis |
Harjumaa
|
N | 6,6 km | ||
596 | Jevgenia Petrova | N | 6,6 km | |||
597 | Viljar Pihelgas | M | 6,6 km | |||
610 | Bogdan Pivniuk | M | 6,6 km | |||
625 | Uno Pukk |
Harju maakond
Tallinn
|
OÜ Meraco | M | 6,6 km | |
630 | Heigo Puurand | M | 6,6 km | |||
632 | Svea Puusepp | N | 6,6 km | |||
636 | Mihkel Põdra | M | 6,6 km | |||
637 | Tanel Põdra | M | 6,6 km | |||
642 | Kadri Pärtel | N | 6,6 km | |||
646 | Krista Raid | N | 6,6 km | |||
648 | Ave Raide | N | 6,6 km | |||
650 | Jaana Rajamäe | N | 6,6 km | |||
655 | Ruth Randlaine | N | 6,6 km | |||
656 | Krister Randver | M | 6,6 km | |||
661 | Kristiina Raudsepp | N | 6,6 km | |||
662 | Piia Raudsepp | N | 6,6 km | |||
665 | Triin Rebane | N | 6,6 km | |||
680 | Mirje Roasto | N | 6,6 km | |||
702 | Anu Ruuven |
Tallinn
|
N | 6,6 km | ||
708 | Tom Rüütel |
Harju maakond
Tallinn
|
M | 6,6 km | ||
713 | Marianne Saar | N | 6,6 km | |||
719 | Karin Sahar-Lambinen | N | 6,6 km | |||
730 | Siia Sannik | N | 6,6 km | |||
734 | Signe Sarik |
Harjumaa
|
N | 6,6 km | ||
737 | Jaan Schults | M | 6,6 km | |||
743 | Evelin Selmet |
Tallinn
|
N | 6,6 km | ||
761 | Helina Simm | N | 6,6 km | |||
762 | Maia Sinajeva | N | 6,6 km | |||
766 | Anita Sokolova | N | 6,6 km | |||
772 | Teele Soopalu | N | 6,6 km | |||
776 | Jana Stepanova | N | 6,6 km | |||
789 | Aire Suurkuusk | N | 6,6 km | |||
799 | Jevgeni Zadonski | M | 6,6 km | |||
800 | Oksana Zadonski |
Tallinn
|
N | 6,6 km | ||
803 | Nonna Zingfeld | N | 6,6 km | |||
808 | Diana Talpsepp | N | 6,6 km | |||
829 | Külli Tell |
Tallinn
|
N | 6,6 km | ||
849 | Tarmo Toiger | M | 6,6 km | |||
856 | Tuuli Tooming | N | 6,6 km | |||
859 | Tatiana Totskaya | N | 6,6 km | |||
864 | Kaire Truu | N | 6,6 km | |||
877 | Killi Ummelas |
Harju maakond
Tallinn
|
MTÜ Spordiselts MTÜ Spordiselts |
N | 6,6 km | |
881 | Virge Urke | N | 6,6 km | |||
888 | Grete Uustal |
Tartu maakond
Tartu
|
MTÜ Spordiselts Nortal AS |
N | 6,6 km | |
891 | Vallo Vackermann |
Harju maakond
tallinn
|
M | 6,6 km | ||
895 | Jana Vahter |
Tallinn
|
N | 6,6 km | ||
897 | Reet Vaiga | N | 6,6 km | |||
898 | Arie Vaigurand |
Harju maakond
Harku vald
|
N | 6,6 km | ||
899 | Marge Vaikjärv |
Tartu maakond
Tartu
|
FitLife Eeden University Of Tartu |
N | 6,6 km | |
900 | Diana Vaikla | N | 6,6 km | |||
901 | Rein Vaimel | M | 6,6 km | |||
909 | Valeri Valdyrev | M | 6,6 km | |||
916 | Albina Waren | N | 6,6 km | |||
923 | Tanel Veeleid | M | 6,6 km | |||
933 | Raili Vesberg-Pikk |
Tallinn
|
N | 6,6 km | ||
942 | Brent-Silvester Viin | M | 6,6 km | |||
947 | Riina Vilbiks |
Harjumaa
|
N | 6,6 km | ||
950 | Triin Viljamaa | N | 6,6 km | |||
958 | Triin Voika | N | 6,6 km | |||
961 | Maie Vooglaid | N | 6,6 km | |||
962 | Julia Vuhk Vuht | N | 6,6 km | |||
968 | Kristi Värk | N | 6,6 km | |||
975 | Ievgeniia Rudkovska |
Harju maakond
Ardu
|
Crossfit Peetri Artesyn Biosolutions Estonia |
N | 6,6 km | |
976 | Tamila Petrovskaja |
Harju maakond
Tallinn
|
N | 6,6 km |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |