12. Kalevipoja Rattamaraton
Kokku: 428
Naisi: 71
Mehi: 357
| Nr | Nimi | Riik | Elukoht | Distants |
|---|---|---|---|---|
| Rainer Vassiljev | Maraton | |||
| Erik Vesiloik | Maraton | |||
| Rainer Vister | Maraton | |||
| Roger Voll | Maraton | |||
| Aivar Vonk | Maraton | |||
| Andrus Vonk | Maraton | |||
| Heigo Vuuk | Maraton | |||
| Kristo Zacek | Maraton | |||
| Arvet Žukovitš | Maraton | |||
| 123 | Raimo Alaküla |
Harju maakond
|
Maraton | |
| Kalev Albri | Grand Prix | |||
| Atter Annus | Grand Prix | |||
| Kristers Ansons | Grand Prix | |||
| Rait Ärm | Grand Prix | |||
| Caspar Austa | Grand Prix | |||
| Vladimir Beljajev | Grand Prix | |||
| Teet Dooner | Grand Prix | |||
| Teet Eelmere | Grand Prix | |||
| Marek Einla | Grand Prix | |||
| Raino Einroos | Grand Prix | |||
| Janno Ellermaa | Grand Prix | |||
| Armas Elo | Grand Prix | |||
| Indrek Epner | Grand Prix | |||
| Toomas Erikson | Grand Prix | |||
| Rando Marten Evendi | Grand Prix | |||
| Konstantin Gorbunov | Grand Prix | |||
| Henry Grünberg | Grand Prix | |||
| Hardi Heinsar | Grand Prix | |||
| Indrek Hubel | Grand Prix | |||
| Heigo Jaadla | Grand Prix | |||
| Rivo Jänes | Grand Prix | |||
| Priit Järvloo | Grand Prix | |||
| Gert Jõeäär | Grand Prix | |||
| Marko Johanson | Grand Prix | |||
| Sergei Johanson | Grand Prix | |||
| Antto Jussi Juntunen | Grand Prix | |||
| Taimar Kallari | Grand Prix | |||
| Tarmo Kallaste | Grand Prix | |||
| Taavi Kannimäe | Grand Prix | |||
| Viljar Kannimäe | Grand Prix | |||
| Krista Karing | Grand Prix | |||
| Virgo Karu | Grand Prix | |||
| Andrus Kasekamp | Grand Prix | |||
| Väino Kaur | Grand Prix | |||
| Kaukko Kiisk | Grand Prix | |||
| Robert Kimmel | Grand Prix | |||
| Margus Kivi | Grand Prix | |||
| Henrik Kivilo | Grand Prix | |||
| Indrek Korb | Grand Prix | |||
| Toomas Kõrge | Grand Prix | |||
| Rene Kübar | Grand Prix | |||
| Rainer Kukk | Grand Prix | |||
| Kajar Kuldsepp | Grand Prix | |||
| Jaanika Kurgjärv | Grand Prix | |||
| Veigo Kuusenõmm | Grand Prix | |||
| Janar Laanemets | Grand Prix | |||
| Taavi Lehemaa | Grand Prix | |||
| Tõnu Lensment | Grand Prix | |||
| Toomas Lepik | Grand Prix | |||
| Maris Lillep | Grand Prix | |||
| Janika Lõiv | Grand Prix | |||
| Martin Loo | Grand Prix | |||
| Anti Looskari | Grand Prix | |||
| Rene Maajärv | Grand Prix | |||
| Joonas Maanurm | Grand Prix | |||
| Andres Maarits | Grand Prix | |||
| Martin Mäggi | Grand Prix | |||
| Rene Mainsoo | Grand Prix | |||
| Jaanus Maksim | Grand Prix | |||
| Joosep Mesi | Grand Prix | |||
| Merilin Metsalu | Grand Prix | |||
| Mari-Liis Mõttus | Grand Prix | |||
| Tarmo Mõttus | Grand Prix | |||
| Tarmo Neemela | Grand Prix | |||
| Kaspar Neemesto | Grand Prix | |||
| Alar Nõmmik | Grand Prix | |||
| Sergei Õitspuu | Grand Prix | |||
| Siim Ojaver | Grand Prix | |||
| Marko Ööman | Grand Prix | |||
| Markus Pajur | Grand Prix | |||
| Marek Pani | Grand Prix | |||
| Meelis Pärn | Grand Prix | |||
| Martin Parv | Grand Prix | |||
| Andres Peets | Grand Prix | |||
| Sten Pelska | Grand Prix | |||
| Kaido Pesor | Grand Prix | |||
| Meelis Pilv | Grand Prix | |||
| Renar Pindel | Grand Prix | |||
| Peeter Poopuu | Grand Prix | |||
| Peeter Pruus | Grand Prix | |||
| Sille Puhu | Grand Prix | |||
| Rainer Pungar | Grand Prix | |||
| Kristjan Püttsepp | Grand Prix | |||
| Kädi Raadla | Grand Prix | |||
| Karl Raadla | Grand Prix | |||
| Ahti Raasuke | Grand Prix | |||
| Kristjan Randma | Grand Prix | |||
| Silver Raud | Grand Prix | |||
| Janek Resev | Grand Prix | |||
| Kaspar Rohtla | Grand Prix |
| 1 2 3 4 5 |

