18. TRADEHOUSE Tervisejooks
Kokku: 975
Naisi: 670
Mehi: 305
| Nimi | Võistkond | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Distants |
|---|---|---|---|---|---|
| Polina Dvinskihh | KRATID |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 4 km | |
| Kaire Kasearu | KRATID |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 4 km | |
| Anna-Liisa Pärnalaas | KRATID |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 4 km | |
| Sten Tikerpe | KRATID |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 4 km | |
| Ott Velsberg | KRATID |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 4 km | |
| Mari Arike | KRIMELTE HUNDID 1 | 4 km | |||
| Siret Koopuu | KRIMELTE HUNDID 1 |
Tallinn
|
4 km | ||
| Kristi Loot | KRIMELTE HUNDID 1 | 4 km | |||
| Nele Rand | KRIMELTE HUNDID 1 | 4 km | |||
| Maia Vahramejeva | KRIMELTE HUNDID 1 | 4 km | |||
| Monika Kelle | KRIMELTE HUNDID 2 | 4 km | |||
| Anneli Kulver | KRIMELTE HUNDID 2 | 4 km | |||
| Kaur Kulver | KRIMELTE HUNDID 2 | 4 km | |||
| Rünno Kulver | KRIMELTE HUNDID 2 | 4 km | |||
| Kristi Vettik | KRIMELTE HUNDID 2 | 4 km | |||
| Jaagup Liiv | KRIMELTE HUNDID 3 | 4 km | |||
| Krista Rattus | KRIMELTE HUNDID 3 |
Tallinn
|
4 km | ||
| Riina Rebane | KRIMELTE HUNDID 3 | 4 km | |||
| Vladislav Rogalevitš | KRIMELTE HUNDID 3 | 4 km | |||
| Sigrid Jõhve | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | 4 km | |||
| Kertu Kesküla | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | 4 km | |||
| Iris Meristo | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | 4 km | |||
| Brita Rand | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | 4 km | |||
| Urve Sidron | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | 4 km | |||
| Anni Granström | KRISTIINELA | 4 km | |||
| Kaie Hein | KRISTIINELA | 4 km | |||
| Karmen Kruus | KRISTIINELA | 4 km | |||
| Maris Lampe | KRISTIINELA | 4 km | |||
| Anneli Soom | KRISTIINELA | 4 km | |||
| Gerli Aasmäe | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | 4 km | |
| Kristiina Maidvee | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | 4 km | |
| Evelin Õunapuu | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | 4 km | |
| Kai Traks | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | 4 km | |
| Anu Tukia | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | 4 km | |
| Katrin Kokk | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | 4 km | |
| Neeme Laane | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | 4 km | |
| Siiri Lend | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | 4 km | |
| Hans Moks | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | 4 km | |
| Sigrid Orumets | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | 4 km | |
| Rasmus Heinla | KVALITET | 4 km | |||
| Gren Noormets | KVALITET | 4 km | |||
| Piret Sepp | KVALITET | 4 km | |||
| Teelika Sutov | KVALITET | 4 km | |||
| Krista Veerme-Tamla | KVALITET | 4 km | |||
| Kati Aaren | Lehe Sport |
Harju maakond
Tallinn
|
4 km | ||
| Anni Lehtmets | Lehe Sport |
Harju maakond
Tallinn
|
4 km | ||
| Janek Lehtmets | Lehe Sport |
Harju maakond
Tallinn
|
4 km | ||
| Lenna Lehtmets | Lehe Sport |
Harju maakond
Tallinn
|
4 km | ||
| Liis Ilula-Niinemets | LIBLEKAD | 4 km | |||
| Helen Lepa | LIBLEKAD | 4 km | |||
| Maarja Soidla | LIBLEKAD | 4 km | |||
| Helen Stimmer | LIBLEKAD | 4 km | |||
| Liina Urb | LIBLEKAD | 4 km | |||
| Veikko Kivipõld | LIHULA WILSON | 4 km | |||
| Steven Koik | LIHULA WILSON | 4 km | |||
| Vahur Loo | LIHULA WILSON | 4 km | |||
| Tõnis Surva | LIHULA WILSON | 4 km | |||
| Rauno Väli | LIHULA WILSON | 4 km | |||
| Erik Elango | LINCONA MEESTEBÄND | 4 km | |||
| Sven Ersling | LINCONA MEESTEBÄND | 4 km | |||
| Pertti Laanemäe | LINCONA MEESTEBÄND | 4 km | |||
| Priit Selg | LINCONA MEESTEBÄND | 4 km | |||
| Silver Siimon | LINCONA MEESTEBÄND | 4 km | |||
| Tajo Koiksaar | LINCONA SEGABÄND | 4 km | |||
| Maris Lallo | LINCONA SEGABÄND | 4 km | |||
| Aare Mettus | LINCONA SEGABÄND | 4 km | |||
| Kristjan Part | LINCONA SEGABÄND | 4 km | |||
| Margo Villmann | LINCONA SEGABÄND | 4 km | |||
| Marvi Eenma | LONKAV PUUSALIIGES |
Harjumaa
|
4 km | ||
| Erich Erm | Lonkav puusaliiges |
Harju maakond
Tallinn
|
4 km | ||
| Kaja Luigelaht | LONKAV PUUSALIIGES | 4 km | |||
| Elen Lukas | LONKAV PUUSALIIGES | 4 km | |||
| Tuuliki Rohtla | LONKAV PUUSALIIGES | 4 km | |||
| Stella Iis | LUMINOR COMPLIANCE | 4 km | |||
| Krista Koppel | LUMINOR COMPLIANCE | 4 km | |||
| Marje Metusala | LUMINOR COMPLIANCE | 4 km | |||
| Marilin Pikaro | LUMINOR COMPLIANCE |
Tallinn
|
4 km | ||
| Petriina Puolakka | LUMINOR COMPLIANCE | 4 km | |||
| Kadri Madison | MAASIKAS | 4 km | |||
| Saale Ojapõld | MAASIKAS | 4 km | |||
| Silvia Saks | MAASIKAS | 4 km | |||
| Mari Valdek | MAASIKAS | 4 km | |||
| Tiina Hunt | MAAST LAHTI | 4 km | |||
| Kaidi Ilves | MAAST LAHTI | 4 km | |||
| Margit Püss | MAAST LAHTI | 4 km | |||
| Eike Sein | MAAST LAHTI |
Tallinn
|
4 km | ||
| Üllar Sein | MAAST LAHTI |
Tallinn
|
4 km | ||
| Anni Hanst | MATKK | 4 km | |||
| Terje Karp | MATKK | 4 km | |||
| Maire Lember | MATKK | 4 km | |||
| Krista Tiitsen | MATKK | 4 km | |||
| Kaarin Tohter | MATKK | 4 km | |||
| Anton Apuhtin | MEGAHERTZ | 4 km | |||
| Jevgeni Ignatjev | MEGAHERTZ | 4 km | |||
| Sergei Iljin | MEGAHERTZ | 4 km | |||
| Kristina Pešehodko | MEGAHERTZ | 4 km | |||
| Jelena Zuravel | MEGAHERTZ | 4 km | |||
| Martin Meristo | MEHED PÕDRAGA METSAS |
Tallinn
|
4 km | ||
| Marek Nuka | MEHED PÕDRAGA METSAS | 4 km | |||
| Kaido Põder | MEHED PÕDRAGA METSAS | 4 km |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

