18. TRADEHOUSE Tervisejooks
Kokku: 975
Naisi: 670
Mehi: 305
Nimi | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Distants |
---|---|---|---|---|
Avo Org | 4 km | |||
Sirje Org | 4 km | |||
Monika Orpus | 4 km | |||
Markki Padar |
Tallinn
|
4 km | ||
Urmo Paju | 4 km | |||
Daaniel Markus Pajupuu | 4 km | |||
Heli Paluste | 4 km | |||
Nele Paluste | 4 km | |||
Ilme Parik | 4 km | |||
Kadri Pärtel | 4 km | |||
Piia Pedras | 4 km | |||
Tuuli Pedras | 4 km | |||
Lada Peikre | 4 km | |||
Kaja Pellis |
Harjumaa
|
4 km | ||
Jevgenia Petrova | 4 km | |||
Viljar Pihelgas | 4 km | |||
Bogdan Pivniuk | 4 km | |||
Mihkel Põdra | 4 km | |||
Tanel Põdra | 4 km | |||
Uno Pukk |
Harju maakond
Tallinn
|
OÜ Meraco | 4 km | |
Heigo Puurand | 4 km | |||
Svea Puusepp | 4 km | |||
Krista Raid | 4 km | |||
Ave Raide | 4 km | |||
Jaana Rajamäe | 4 km | |||
Ruth Randlaine | 4 km | |||
Krister Randver | 4 km | |||
Kristiina Raudsepp | 4 km | |||
Piia Raudsepp | 4 km | |||
Triin Rebane | 4 km | |||
Mirje Roasto | 4 km | |||
Tom Rüütel |
Harju maakond
Tallinn
|
4 km | ||
Anu Ruuven |
Tallinn
|
4 km | ||
Marianne Saar | 4 km | |||
Karin Sahar-Lambinen | 4 km | |||
Siia Sannik | 4 km | |||
Signe Sarik |
Harjumaa
|
4 km | ||
Jaan Schults | 4 km | |||
Evelin Selmet |
Tallinn
|
4 km | ||
Helina Simm | 4 km | |||
Maia Sinajeva | 4 km | |||
Anita Sokolova | 4 km | |||
Teele Soopalu | 4 km | |||
Jana Stepanova | 4 km | |||
Aire Suurkuusk | 4 km | |||
Diana Talpsepp | 4 km | |||
Külli Tell |
Tallinn
|
4 km | ||
Tarmo Toiger | 4 km | |||
Tuuli Tooming | 4 km | |||
Tatiana Totskaya | 4 km | |||
Kaire Truu | 4 km | |||
Killi Ummelas |
Harju maakond
Tallinn
|
MTÜ Spordiselts | 4 km | |
Virge Urke | 4 km | |||
Grete Uustal |
Tartu maakond
Tartu
|
Nortal AS | 4 km | |
Vallo Vackermann |
Harju maakond
tallinn
|
4 km | ||
Jana Vahter |
Tallinn
|
4 km | ||
Reet Vaiga | 4 km | |||
Arie Vaigurand |
Harju maakond
Harku vald
|
4 km | ||
Marge Vaikjärv |
Tartu maakond
Tartu
|
University Of Tartu | 4 km | |
Diana Vaikla | 4 km | |||
Rein Vaimel | 4 km | |||
Valeri Valdyrev | 4 km | |||
Kristi Värk | 4 km | |||
Tanel Veeleid | 4 km | |||
Raili Vesberg-Pikk |
Tallinn
|
4 km | ||
Brent-Silvester Viin | 4 km | |||
Riina Vilbiks |
Harjumaa
|
4 km | ||
Triin Viljamaa | 4 km | |||
Triin Voika | 4 km | |||
Maie Vooglaid | 4 km | |||
Julia Vuhk Vuht | 4 km | |||
Albina Waren | 4 km | |||
Jevgeni Zadonski | 4 km | |||
Oksana Zadonski |
Tallinn
|
4 km | ||
Nonna Zingfeld | 4 km |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |