18. TRADEHOUSE Tervisejooks
Kokku: 976
Naisi: 671
Mehi: 305
| Nr | Nimi | Võistkond | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Vkl | Distants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Kristina Fuks-Kuus | **TEADLIKUD TREENIJAD JOOKSEVAD AEGLASELT** |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 676 | Kai Remmelkoor | **TEADLIKUD TREENIJAD JOOKSEVAD AEGLASELT** | N | 4 km | |||
| 677 | Kristiina Repp | **TEADLIKUD TREENIJAD JOOKSEVAD AEGLASELT** | N | 4 km | |||
| 780 | Kädi Streff | **TEADLIKUD TREENIJAD JOOKSEVAD AEGLASELT** |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 905 | Tais Vakrõõm | **TEADLIKUD TREENIJAD JOOKSEVAD AEGLASELT** | N | 4 km | |||
| 26 | Kätly Aksim | --DIGIPRINT-- | N | 4 km | |||
| 446 | Lembit Lühi | --DIGIPRINT-- | M | 4 km | |||
| 604 | Anne-Krõõt Pikson | --DIGIPRINT-- | N | 4 km | |||
| 833 | Marek Tiido | --DIGIPRINT-- | M | 4 km | |||
| 963 | Ahti Vuks | --DIGIPRINT-- |
Harjumaa
|
M | 4 km | ||
| 71 | Pille Banhard | #PÜÜATERVISKINNI | N | 4 km | |||
| 75 | Eveli Bauer | #PÜÜATERVISKINNI |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 505 | Gerda Mälk | #PÜÜATERVISKINNI | N | 4 km | |||
| 613 | Marili Pokrovski | #PÜÜATERVISKINNI | N | 4 km | |||
| 633 | Annika Põder | #PÜÜATERVISKINNI | N | 4 km | |||
| 15 | Helerin Abroi | #RADEMARUNNING | N | 4 km | |||
| 105 | Rait Ermann | #RADEMARUNNING |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 287 | Karolin Kondrat | #RADEMARUNNING | N | 4 km | |||
| 712 | Lene Saar | #RADEMARUNNING |
Harju maakond
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 972 | Helina Ärtis | #RADEMARUNNING | N | 4 km | |||
| 175 | Alika Jeršovski | #STRESSISTDRESSI | N | 4 km | |||
| 184 | Marcus Juksar | #STRESSISTDRESSI | M | 4 km | |||
| 197 | Regina Jürgens | #STRESSISTDRESSI | N | 4 km | |||
| 417 | Anni Lill | #STRESSISTDRESSI | N | 4 km | |||
| 699 | Rauna Paula Runnel | #STRESSISTDRESSI | N | 4 km | |||
| 56 | Urmet Arm | 1+1 OFFICE | M | 4 km | |||
| 118 | Ketlin Genergard | 1+1 OFFICE | N | 4 km | |||
| 415 | Karmen Lilienthal | 1+1 OFFICE | N | 4 km | |||
| 826 | Jürka Teesalu | 1+1 OFFICE | M | 4 km | |||
| 827 | Marje Teesalu | 1+1 OFFICE |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 127 | Ele Haavandi | 123 LÄKS! | N | 4 km | |||
| 249 | Kristel Kauts | 123 LÄKS! | N | 4 km | |||
| 573 | Karl Rasmus Parbo | 123 LÄKS! | M | 4 km | |||
| 715 | Külli Saarepera | 123 LÄKS! | N | 4 km | |||
| 825 | Astra Teede | 123 LÄKS! | N | 4 km | |||
| 7 | Jette Aasumäe | 2RTK | N | 4 km | |||
| 164 | Marek Ilves | 2RTK | M | 4 km | |||
| 441 | Inge Luuk | 2RTK |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 543 | Irja Ollino | 2RTK |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 868 | Virge Tumm | 2RTK | N | 4 km | |||
| 439 | Vahur Luts | AADAMAD JOOKSUS |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 678 | Eduard Rešetov | AADAMAD JOOKSUS | M | 4 km | |||
| 696 | Marek Ross | AADAMAD JOOKSUS | M | 4 km | |||
| 729 | Vadim Samson | AADAMAD JOOKSUS |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 742 | Olle Selliov | AADAMAD JOOKSUS |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 57 | Raido Marek Arro | ABB AKTIIVSE BILANSI BOTASED | M | 4 km | |||
| 149 | Susanne Holdt | ABB AKTIIVSE BILANSI BOTASED | N | 4 km | |||
| 316 | Birgit Kruusmaa | ABB AKTIIVSE BILANSI BOTASED | N | 4 km | |||
| 652 | Eneken Rand | ABB AKTIIVSE BILANSI BOTASED |
Elva
|
N | 4 km | ||
| 97 | Mirian Ellermaa | ABB BOMBSQUAD | N | 4 km | |||
| 142 | Maarit Heinsalu | ABB BOMBSQUAD | N | 4 km | |||
| 240 | Roland Karro | ABB BOMBSQUAD | M | 4 km | |||
| 354 | Kristel Küts | ABB BOMBSQUAD | N | 4 km | |||
| 912 | Getter Valner | ABB BOMBSQUAD | N | 4 km | |||
| 315 | Katrin Kruus | ABB BOOK AND GO | N | 4 km | |||
| 358 | Natalja Kütt | ABB BOOK AND GO |
Tartu
|
N | 4 km | ||
| 679 | Inga Rjazanova | ABB BOOK AND GO | N | 4 km | |||
| 967 | Kaisa Välk | ABB BOOK AND GO | N | 4 km | |||
| 76 | Viktoria Belehhova | ABB GIRLS POWER | N | 4 km | |||
| 88 | Teili Dreifeldt | ABB GIRLS POWER |
Harju maakond
Jüri
|
N | 4 km | ||
| 332 | Clelia Kurg | ABB GIRLS POWER | N | 4 km | |||
| 540 | Laura Oleinikov | ABB GIRLS POWER | N | 4 km | |||
| 813 | Reelika Tamm | ABB GIRLS POWER |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 37 | Heleri Alliksoo | ABB MMAHL |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB | N | 4 km | |
| 38 | Marja-Liisa Alliksoo | ABB MMAHL |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB | N | 4 km | |
| 67 | Marite Aus | ABB MMAHL |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB | N | 4 km | |
| 270 | Laura Kogerman | ABB MMAHL |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB | N | 4 km | |
| 843 | Angela Tirp | ABB MMAHL |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB | N | 4 km | |
| 40 | Gerly Alp | ABB NIPPA-NAPPA | N | 4 km | |||
| 78 | Piia Bergštein | ABB NIPPA-NAPPA | N | 4 km | |||
| 140 | Eleri Heinnurm | ABB NIPPA-NAPPA | N | 4 km | |||
| 272 | Merit Kohv | ABB NIPPA-NAPPA | N | 4 km | |||
| 381 | Liise-Kristiine Laos | ABB NIPPA-NAPPA | N | 4 km | |||
| 84 | Hemakshi Trisha Dhaliah Kasaven | ABB power team |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB | N | 4 km | |
| 402 | Anniky Lepik | ABB power team |
Harju maakond
Jüri
|
N | 4 km | ||
| 609 | Kadri Pius | ABB power team |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB | N | 4 km | |
| 767 | Mariia Soldatova | ABB power team |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB | N | 4 km | |
| 913 | Arry Varatu | ABB power team |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB | M | 4 km | |
| 235 | Eliina Karma | ABB rABBit |
Harju maakond
Jüri
|
N | 4 km | ||
| 499 | Liisi Mustkivi | ABB rABBit |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB AS | N | 4 km | |
| 705 | Merili Rämmel | ABB rABBit |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB AS | N | 4 km | |
| 718 | Natalja Sabanova | ABB rABBit |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB AS | N | 4 km | |
| 953 | Greete Vilu | ABB rABBit |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB AS | N | 4 km | |
| 50 | Oleg Antipov | ABB Run Station RUN |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB | M | 4 km | |
| 77 | Oleg Bereznjak | ABB Run Station RUN |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB | M | 4 km | |
| 110 | Sergei Filippov | ABB Run Station RUN |
Harju maakond
Jüri
|
M | 4 km | ||
| 160 | Signe Ilumets | ABB Run Station RUN |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB | N | 4 km | |
| 491 | Denis Molodtsov | ABB Run Station RUN |
Harju maakond
Tallinn
|
ABB | M | 4 km | |
| 10 | Anne Aaver | ABB WOL |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 195 | Maire Jäärats | ABB WOL | N | 4 km | |||
| 581 | Helen Paul | ABB WOL | N | 4 km | |||
| 693 | Keiri Roosi | ABB WOL | N | 4 km | |||
| 852 | Marika Toom | ABB WOL | N | 4 km | |||
| 202 | Kadri Jürjan | ABBVIIMASED | N | 4 km | |||
| 340 | Raili Kuurits | ABBVIIMASED | N | 4 km | |||
| 588 | Hedi Peetermann | ABBVIIMASED | N | 4 km | |||
| 788 | Maili Suurekivi | ABBVIIMASED | N | 4 km | |||
| 954 | Anna Vinkelberg | ABBVIIMASED | N | 4 km | |||
| 146 | Ivo Hindreus | ADM Active |
Harju maakond
Tallinna linn
|
ADM Interactive OÜ | M | 4 km | |
| 253 | Kristiin Kesamaa | ADM Active |
Harju maakond
Tallinna linn
|
ADM Interactive OÜ | N | 4 km |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

