12. Kalevipoja Rattamaraton
Total: 158
Female: 15
Male: 143
Total distance covered: 6920 km
Total time: 293:25:09
| Pos | M/F pos | Dist | Birth year | Gender | Country | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Antti Ööbik | 1975 | Male | 00:02:09 | ||
| 2 | 2 | Romet Pajur | 2004 | Male | 00:02:14 | ||
| 3 | 3 | Mihkel Einblau | 1986 | Male | 00:02:16 | ||
| 4 | 4 | Toomas Elling | 1975 | Male | 00:02:24 | ||
| 5 | 5 | Madis Kollo | 1987 | Male | 00:02:33 | ||
| 6 | 6 | Ats Kanne | 1985 | Male | 00:02:35 | ||
| 7 | 7 | Marko Ööman | 1975 | Male | 00:02:42 | ||
| 8 | 8 | Roger Voll | 1990 | Male | 00:02:43 | ||
| 9 | 9 | Danek Tšuškin | 1982 | Male | 00:02:43 | ||
| 10 | 10 | Kaido Eichfus | 1975 | Male | 00:02:44 | ||
| 11 | 11 | Väino Kaur | 1967 | Male | 00:02:44 | ||
| 12 | 12 | Risto Mõttus | 1985 | Male | 00:02:46 | ||
| 13 | 13 | Andres Joost | 1990 | Male | 00:02:46 | ||
| 14 | 14 | Ivo Klimov | 1982 | Male | 00:02:48 | ||
| 15 | 15 | Priit Poopuu | 1980 | Male | 00:02:49 | ||
| 16 | 16 | Tanel Liiker | 1980 | Male | 00:02:49 | ||
| 17 | 17 | Alvin Kobin | 1984 | Male | 00:02:49 | ||
| 18 | 18 | Janek Laanisto | 1975 | Male | 00:02:49 | ||
| 19 | 19 | Kristjan Koppel | 1988 | Male | 00:02:50 | ||
| 20 | 20 | Ahti Saagpakk | 1973 | Male | 00:02:51 | ||
| 21 | 21 | Madis Rahu | 1964 | Male | 00:02:51 | ||
| 22 | 22 | Aivo Siimar | 1973 | Male | 00:02:51 | ||
| 23 | 23 | Kristjan Raud | 1984 | Male | 00:02:52 | ||
| 24 | 24 | Jaanus Maksim | 1978 | Male | 00:02:52 | ||
| 25 | 25 | Pavel Kotkin | 1976 | Male | 00:02:53 | ||
| 26 | 26 | Siim Sisask | 1996 | Male | 00:02:53 | ||
| 27 | 27 | Kalle Piirioja | 1971 | Male | 00:02:54 | ||
| 28 | 28 | Villu Lüüsalu | 1970 | Male | 00:02:55 | ||
| 29 | 29 | Viktor Shemarin | 1966 | Male | 00:02:55 | ||
| 30 | 30 | Riivo Ambos | 1980 | Male | 00:02:55 | ||
| 31 | 31 | Jako Leidorp | 1978 | Male | 00:02:55 | ||
| 32 | 32 | Mart Reinson | 1981 | Male | 00:02:55 | ||
| 33 | 33 | Heigo Vuuk | 1974 | Male | 00:02:55 | ||
| 34 | 34 | Peeter Strikholm | 1976 | Male | 00:02:55 | ||
| 35 | 35 | Kalmer Kongo | 1960 | Male | 00:02:58 | ||
| 36 | 36 | Rainer Tagel | 1978 | Male | 00:02:58 | ||
| 37 | 37 | Andro Metsis | 1973 | Male | 00:02:59 | ||
| 38 | 38 | Mairold Agu | 1977 | Male | 00:03:00 | ||
| 39 | 39 | Ago Adler | 1977 | Male | 00:03:00 | ||
| 40 | 40 | Üllar Murumäe | 1972 | Male | 00:03:01 | ||
| 41 | 41 | Peeter Tarvis | 1956 | Male | 00:03:01 | ||
| 42 | 42 | Margus Tammekivi | 1983 | Male | 00:03:01 | ||
| 43 | 43 | Priit Eenraid | 1971 | Male | 00:03:02 | ||
| 44 | 44 | Hendrik Lõhmus | 1991 | Male | 00:03:02 | ||
| 45 | 45 | Agu Simulask | 1966 | Male | 00:03:02 | ||
| 46 | 46 | Keijo Kuusk | 1982 | Male | 00:03:02 | ||
| 47 | 47 | Vladimir Sidorov | 1959 | Male | 00:03:02 | ||
| 48 | 1 | Kadri Kangur | 1978 | Female | 00:03:03 | ||
| 49 | 48 | Raivo Mõttus | 1958 | Male | 00:03:04 | ||
| 50 | 49 | Kaido Kangur | 1968 | Male | 00:03:04 | ||
| 51 | 2 | Maris Kaarjärv | 1976 | Female | 00:03:05 | ||
| 52 | 50 | Kristjan Roosild | 1985 | Male | 00:03:06 | ||
| 53 | 51 | Marek Lemsalu | 1972 | Male | 00:03:08 | ||
| 54 | 52 | Marek Saar | 1981 | Male | 00:03:08 | ||
| 55 | 53 | Janno Sammul | 1978 | Male | 00:03:08 | ||
| 56 | 54 | Arvet Žukovitš | 2003 | Male | 00:03:10 | ||
| 57 | 55 | Raul Aarma | 1976 | Male | 00:03:10 | ||
| 58 | 56 | Andrus Pilt | 1975 | Male | 00:03:10 | ||
| 59 | 57 | Tarvo Edovald | 1969 | Male | 00:03:11 | ||
| 60 | 58 | Kimmo Ladvas | 1975 | Male | 00:03:11 | ||
| 61 | 59 | Paavo Planken | 1984 | Male | 00:03:11 | ||
| 62 | 60 | Marko Kilp | 1988 | Male | 00:03:12 | ||
| 63 | 61 | Sten Kaun | 1981 | Male | 00:03:12 | ||
| 64 | 62 | Gerd Lauri Eerme | 2005 | Male | 00:03:13 | ||
| 65 | 63 | Alar Kess | 1967 | Male | 00:03:14 | ||
| 66 | 64 | Einar Luiga | 1973 | Male | 00:03:15 | ||
| 67 | 65 | Toomas Luik | 1980 | Male | 00:03:15 | ||
| 68 | 3 | Kersti Kaljulaid | 1969 | Female | 00:03:15 | ||
| 69 | 66 | Silver Vaarend | 1992 | Male | 00:03:15 | ||
| 70 | 67 | Andres Aas | 1977 | Male | 00:03:16 | ||
| 71 | 68 | Ott Reinaas | 1981 | Male | 00:03:16 | ||
| 72 | 69 | Koit Põldmaa | 1981 | Male | 00:03:17 | ||
| 73 | 70 | Marec Tinnuri | 1982 | Male | 00:03:17 | ||
| 74 | 71 | Aivar Vonk | 1957 | Male | 00:03:18 | ||
| 75 | 72 | Andres Ronk | 1981 | Male | 00:03:18 | ||
| 76 | 73 | Indrek Issak | 1990 | Male | 00:03:18 | ||
| 77 | 74 | Veiko Semjonov | 1982 | Male | 00:03:18 | ||
| 78 | 75 | Margus Agur | 1980 | Male | 00:03:18 | ||
| 79 | 76 | Rauno Kurusk | 1990 | Male | 00:03:20 | ||
| 80 | 77 | Rainer Vister | 1985 | Male | 00:03:20 | ||
| 81 | 78 | Anti Teearu | 1984 | Male | 00:03:21 | ||
| 82 | 79 | Ivar Perm | 1965 | Male | 00:03:21 | ||
| 83 | 80 | Siim Lääne | 1990 | Male | 00:03:21 | ||
| 84 | 4 | Liina Kunnus | 1987 | Female | 00:03:21 | ||
| 85 | 81 | Ardi Eensoo | 1973 | Male | 00:03:22 | ||
| 86 | 82 | Mait Saar | 1975 | Male | 00:03:23 | ||
| 87 | 83 | Rainer Vassiljev | 1997 | Male | 00:03:23 | ||
| 88 | 84 | Tõnis Leier | 1952 | Male | 00:03:24 | ||
| 89 | 85 | Tõnu Juhkam | 1968 | Male | 00:03:24 | ||
| 90 | 86 | Eldur Raiesmaa | 1967 | Male | 00:03:24 | ||
| 91 | 87 | Remo Raiesmaa | 2003 | Male | 00:03:24 | ||
| 92 | 88 | Raul Kozlov | 1962 | Male | 00:03:24 | ||
| 93 | 89 | Mario Karro | 1986 | Male | 00:03:25 | ||
| 94 | 5 | Jaanika Kurgjärv | 1988 | Female | 00:03:25 | ||
| 95 | 90 | Veiko Palm | 1983 | Male | 00:03:25 | ||
| 96 | 91 | Mati Mäe | 1986 | Male | 00:03:25 | ||
| 97 | 92 | Erkki Mikenberg | 1972 | Male | 00:03:26 | ||
| 98 | 93 | Kalmer Helgand | 1967 | Male | 00:03:27 | ||
| 99 | 94 | Rain Altosaar | 1975 | Male | 00:03:28 | ||
| 100 | 95 | Raul Taul | 1964 | Male | 00:03:28 | ||
| 101 | 96 | Raido Kajurand | 1984 | Male | 00:03:29 | ||
| 102 | 97 | Villu Kasak | 1966 | Male | 00:03:29 | ||
| 103 | 98 | Martti Uibos | 1987 | Male | 00:03:29 | ||
| 104 | 99 | Rain Leisi | 1968 | Male | 00:03:30 | ||
| 105 | 100 | Margo Nigul | 1972 | Male | 00:03:30 | ||
| 106 | 101 | Indrek Eeriksoo | 1967 | Male | 00:03:30 | ||
| 107 | 102 | Taavi Ansu | 1985 | Male | 00:03:30 | ||
| 108 | 103 | Janek Jaškov | 1990 | Male | 00:03:30 | ||
| 109 | 104 | Rasmus Brandt | 1980 | Male | 00:03:30 | ||
| 110 | 105 | Meelis Varik | 1973 | Male | 00:03:30 | ||
| 111 | 6 | Naima Raiv-Altosaar | 1976 | Female | 00:03:31 | ||
| 112 | 106 | Rasmus Kagge | 1977 | Male | 00:03:31 | ||
| 113 | 107 | Renee Mikomägi | 1981 | Male | 00:03:32 | ||
| 114 | 108 | Erki Hiiuväin | 1985 | Male | 00:03:33 | ||
| 115 | 7 | Gea Reimann | 1975 | Female | 00:03:33 | ||
| 116 | 109 | Andrei Lossev | 1985 | Male | 00:03:33 | ||
| 117 | 110 | Ragnar Künnapas | 1983 | Male | 00:03:34 | ||
| 118 | 111 | Siim Tarvis | 1980 | Male | 00:03:36 | ||
| 119 | 8 | Sirle Lilleoja | 1974 | Female | 00:03:36 | ||
| 120 | 112 | Kristjan Tepner | 1981 | Male | 00:03:38 | ||
| 121 | 113 | Arne Otsa | 1973 | Male | 00:03:39 | ||
| 122 | 114 | Janno Väinola | 1990 | Male | 00:03:39 | ||
| 123 | 115 | Siim Lääts | 1988 | Male | 00:03:39 | ||
| 124 | 116 | Risto Vainumäe | 1982 | Male | 00:03:44 | ||
| 125 | 117 | Erki Ulm | 1976 | Male | 00:03:46 | ||
| 126 | 118 | Kristo Kamratov | 1978 | Male | 00:03:46 | ||
| 127 | 119 | Hanno Aua | 1977 | Male | 00:03:48 | ||
| 128 | 120 | Indrek Mägi | 1977 | Male | 00:03:48 | ||
| 129 | 121 | Mait Mikk | 1975 | Male | 00:03:48 | ||
| 130 | 122 | Erik Vesiloik | 1989 | Male | 00:03:49 | ||
| 131 | 123 | Margus Alttoa | 1976 | Male | 00:03:50 | ||
| 132 | 9 | Hedvi Valgemäe | 1975 | Female | 00:03:50 | ||
| 133 | 10 | Karin Mikk | 1979 | Female | 00:03:51 | ||
| 134 | 124 | Dmitri Petrov | 1976 | Male | 00:03:54 | ||
| 135 | 125 | Kristo Zacek | 1990 | Male | 00:03:57 | ||
| 136 | 126 | Erki Tilk | 1984 | Male | 00:03:58 | ||
| 137 | 11 | Ester Leiten-Kukk | 1976 | Female | 00:03:58 | ||
| 138 | 127 | Jurgen Sügav | 1976 | Male | 00:03:58 | ||
| 139 | 12 | Katrin Pihlakas | 1980 | Female | 00:03:59 | ||
| 140 | 128 | Riho Artjušin | 1984 | Male | 00:04:00 | ||
| 141 | 129 | Jürgen Nool | 1986 | Male | 00:04:00 | ||
| 142 | 130 | Marko Lodjak | 1984 | Male | 00:04:03 | ||
| 143 | 131 | Tõnu Valma | 1953 | Male | 00:04:05 | ||
| 144 | 13 | Marian Punane | 1985 | Female | 00:04:07 | ||
| 145 | 132 | Jaanus Kaik | 1977 | Male | 00:04:09 | ||
| 146 | 133 | Toms Bošs | 1987 | Male | 00:04:09 | ||
| 147 | 134 | Kristo Kraft | 1990 | Male | 00:04:10 | ||
| 148 | 135 | Riho Toobal | 1989 | Male | 00:04:10 | ||
| 149 | 136 | Meelis Kütt | 1970 | Male | 00:04:14 | ||
| 150 | 137 | Mario Küla | 1986 | Male | 00:04:15 | ||
| 151 | 138 | Elmo Einberg | 1981 | Male | 00:04:15 | ||
| 152 | 139 | Jüri Marcinkevicz | 1966 | Male | 00:04:17 | ||
| 153 | 140 | Madis Kimmel | 1989 | Male | 00:04:17 | ||
| 154 | 141 | Kalle Liebert | 1969 | Male | 00:04:21 | ||
| 155 | 14 | Mari Puhang | 1976 | Female | 00:04:24 | ||
| 156 | 142 | Ago Reintop | 1977 | Male | 00:04:30 | ||
| 157 | 143 | Vladimir Arm | 1989 | Male | 00:04:30 | ||
| 158 | 15 | Laura Tormet | 2002 | Female | 00:04:51 | ||
| Gunnar Tungal | 1964 | Male | |||||
| Liivar Saaremäe | 1985 | Male | |||||
| Tamur Lang | 1985 | Male |

