12. Kalevipoja Rattamaraton
Total: 86
Female: 7
Male: 79
Total distance covered: 5650 km
Total time: 204:00:37
| Pos | M/F pos | Dist | Birth year | Gender | Country | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gert Jõeäär | 1987 | Male | 00:01:00 | ||
| 2 | 2 | Toomas Lepik | 1979 | Male | 00:01:00 | ||
| 3 | 3 | Peeter Pruus | 1989 | Male | 00:01:03 | ||
| 4 | 4 | Martin Loo | 1988 | Male | 00:01:06 | ||
| 5 | 5 | Josten Vaidem | 1994 | Male | 00:01:06 | ||
| 6 | 6 | Taavi Kannimäe | 1991 | Male | 00:01:07 | ||
| 7 | 7 | Martin Parv | 1991 | Male | 00:01:08 | ||
| 8 | 8 | Peeter Tarvis | 1993 | Male | 00:01:08 | ||
| 9 | 9 | Virgo Karu | 1967 | Male | 00:01:09 | ||
| 10 | 10 | Ivo Suur | 1989 | Male | 00:01:09 | ||
| 11 | 11 | Viljar Kannimäe | 1987 | Male | 00:01:09 | ||
| 12 | 12 | Rando Marten Evendi | 2001 | Male | 00:01:10 | ||
| 13 | 13 | Ahti Raasuke | 1973 | Male | 00:01:11 | ||
| 14 | 14 | Taimar Kallari | 1969 | Male | 00:01:13 | ||
| 15 | 15 | Antto Jussi Juntunen | 1999 | Male | 00:01:13 | ||
| 16 | 16 | Rait Ärm | 2000 | Male | 00:01:15 | ||
| 17 | 17 | Kristers Ansons | 1999 | Male | 00:01:15 | ||
| 18 | 18 | Kristjan Randma | 1986 | Male | 00:01:15 | ||
| 19 | 19 | Tarmo Neemela | 1968 | Male | 00:01:16 | ||
| 20 | 20 | Henrik Kivilo | 1985 | Male | 00:01:16 | ||
| 21 | 21 | Janek Resev | 1978 | Male | 00:01:17 | ||
| 22 | 22 | Andres Peets | 1985 | Male | 00:01:17 | ||
| 23 | 23 | Kristo Sepp | 1983 | Male | 00:01:17 | ||
| 24 | 24 | Toomas Erikson | 1976 | Male | 00:01:17 | ||
| 25 | 25 | Joonas Maanurm | 1976 | Male | 00:01:17 | ||
| 26 | 26 | Indrek Epner | 1972 | Male | 00:01:17 | ||
| 27 | 1 | Merili Sirvel | 1999 | Female | 00:01:17 | ||
| 28 | 27 | Haigo Varik | 1974 | Male | 00:01:18 | ||
| 29 | 28 | Meelis Pilv | 1978 | Male | 00:01:18 | ||
| 30 | 29 | Kaido Pesor | 1970 | Male | 00:01:18 | ||
| 31 | 2 | Mari-Liis Mõttus | 1997 | Female | 00:01:18 | ||
| 32 | 30 | Reiko Rosenthal | 1981 | Male | 00:01:18 | ||
| 33 | 31 | Rainer Pungar | 1978 | Male | 00:01:19 | ||
| 34 | 3 | Janelle Uibokand | 1992 | Female | 00:01:19 | ||
| 35 | 32 | Rene Kübar | 1976 | Male | 00:01:19 | ||
| 36 | 33 | Joosep Mesi | 2001 | Male | 00:01:20 | ||
| 37 | 34 | Tarmo Mõttus | 1971 | Male | 00:01:21 | ||
| 38 | 35 | Kaspar Neemesto | 1989 | Male | 00:01:21 | ||
| 39 | 36 | Vahur Sepp | 1989 | Male | 00:01:21 | ||
| 40 | 37 | Raino Einroos | 1968 | Male | 00:01:23 | ||
| 41 | 38 | Toomas Kõrge | 1983 | Male | 00:01:23 | ||
| 42 | 39 | Taago Tamm | 1981 | Male | 00:01:24 | ||
| 43 | 40 | Indrek Korb | 1974 | Male | 00:01:24 | ||
| 44 | 41 | Margus Kivi | 1984 | Male | 00:01:24 | ||
| 45 | 42 | Priit Järvloo | 1983 | Male | 00:01:25 | ||
| 46 | 43 | Markus Vähi | 1981 | Male | 00:01:25 | ||
| 47 | 44 | Marko Johanson | 1988 | Male | 00:01:26 | ||
| 48 | 45 | Andres Maarits | 1973 | Male | 00:01:27 | ||
| 49 | 46 | Siim Ojaver | 1982 | Male | 00:01:28 | ||
| 50 | 47 | Rene Mainsoo | 1979 | Male | 00:01:29 | ||
| 51 | 48 | Robert Kimmel | 1971 | Male | 00:01:30 | ||
| 52 | 49 | Rainer Kukk | 1975 | Male | 00:01:30 | ||
| 53 | 50 | Indrek Sootla | 1970 | Male | 00:01:30 | ||
| 54 | 51 | Marek Pani | 1974 | Male | 00:01:30 | ||
| 55 | 52 | Renar Pindel | 1984 | Male | 00:01:31 | ||
| 56 | 53 | Andrus Kasekamp | 1973 | Male | 00:01:32 | ||
| 57 | 54 | Taavi Lehemaa | 1993 | Male | 00:01:32 | ||
| 58 | 55 | Rivo Jänes | 1982 | Male | 00:01:32 | ||
| 59 | 56 | Konstantin Gorbunov | 1982 | Male | 00:01:33 | ||
| 60 | 57 | Anti Vendel | 1974 | Male | 00:01:33 | ||
| 61 | 58 | Meelis Pärn | 1971 | Male | 00:01:33 | ||
| 62 | 59 | Sten Pelska | 1998 | Male | 00:01:34 | ||
| 63 | 60 | Ivar Siska | 1975 | Male | 00:01:36 | ||
| 64 | 4 | Merilin Metsalu | 1987 | Female | 00:01:36 | ||
| 65 | 5 | Maris Lillep | 1986 | Female | 00:01:36 | ||
| 66 | 61 | Kalev Albri | 1975 | Male | 00:01:38 | ||
| 67 | 62 | Martin Mäggi | 1972 | Male | 00:01:39 | ||
| 68 | 6 | Sille Puhu | 1984 | Female | 00:01:39 | ||
| 69 | 63 | Alar Nõmmik | 1991 | Male | 00:01:39 | ||
| 70 | 64 | Rinaldo Teder | 1978 | Male | 00:01:39 | ||
| 71 | 7 | Krista Karing | 1994 | Female | 00:01:39 | ||
| 72 | 65 | Tõnu Lensment | 1974 | Male | 00:01:40 | ||
| 73 | 66 | Janar Laanemets | 1980 | Male | 00:01:41 | ||
| 74 | 67 | Marek Einla | 1984 | Male | 00:01:43 | ||
| 75 | 68 | Rein Taaramae | 1987 | Male | 00:01:45 | ||
| 76 | 69 | Kristjan Püttsepp | 1977 | Male | 00:01:45 | ||
| 77 | 70 | Jüri Suluste | 1963 | Male | 00:01:47 | ||
| 78 | 71 | Mattias Vadam | 1984 | Male | 00:01:50 | ||
| 79 | 72 | Henri Treimuth | 2001 | Male | 00:01:53 | ||
| 80 | 73 | Veigo Kuusenõmm | 1991 | Male | 00:01:53 | ||
| 81 | 74 | Marek Saar | 1970 | Male | 00:02:02 | ||
| 82 | 75 | Silver Raud | 1990 | Male | 00:02:05 | ||
| 83 | 76 | Teet Dooner | 1974 | Male | 00:02:14 | ||
| 84 | 77 | Teet Eelmere | 1963 | Male | 00:02:26 | ||
| 85 | 78 | Alar Vaarend | 1971 | Male | 00:02:31 | ||
| 86 | 79 | Kaukko Kiisk | 1975 | Male | 00:02:33 | ||
| Pauls Rubenis | 2001 | Male | |||||
| Hardi Heinsar | 1972 | Male | |||||
| Taago Tamm | 1981 | Male | |||||
| Tarmo Kallaste | 1974 | Male | |||||
| Indrek Hubel | 1986 | Male |

