21. TRADEHOUSE Tervisejooks
				Total: 720
				Female: 502
				Male: 218
			
				
				| Bib | Dist | Team | Country | Residence | Club/Firm/School | Cat | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Vahur Luts | Aadamad jooksus | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 414 | Eduard Rešetov | Aadamad jooksus | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 429 | Marek Ross | Aadamad jooksus | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 444 | Vadim Samson | Aadamad jooksus | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 450 | Olle Selliov | Aadamad jooksus | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 666 | Liis Karolin | ABB Dream Team | Harju maakond Tallinn | ABB | N | 20. etapp - 5 km | |
| 681 | Lars Hillar Karlsson | ABB Dream Team | Harju maakond Tallinn | ABB | M | 20. etapp - 5 km | |
| 41 | Jenni Karoliina Eloranta | ABB Drives MT | Harju maakond Tallinn | ABB ABB AS | N | 20. etapp - 5 km | |
| 72 | Merli Ilm | ABB Drives MT | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 110 | Jaanus Karu | ABB Drives MT | Harju maakond Tallinn | ABB ABB AS | M | 20. etapp - 5 km | |
| 225 | Andres Linnasmägi | ABB Drives MT | Harju maakond Tallinn | ABB ABB AS | M | 20. etapp - 5 km | |
| 258 | Margit Mets | ABB Drives MT | Harju maakond Tallinn | ABB ABB AS | N | 20. etapp - 5 km | |
| 693 | Kaisa-Liis Mandre | ABB Electrified CatMan | Harju maakond Tallinn | ABB | N | 20. etapp - 5 km | |
| 710 | Kirlis Tammepõld | ABB Electrified CatMan | Harju maakond Tallinn | ABB | N | 20. etapp - 5 km | |
| 325 | Helen Otto | ABB Õ&O | Harju maakond Rae vald | ABB ABB AS | N | 20. etapp - 5 km | |
| 655 | Piret Õun | ABB Õ&O | Harju maakond Rae vald | ABB ABB AS | N | 20. etapp - 5 km | |
| 688 | Siret Hinno | ABB RetrofittEST | Harju maakond Tallinn | ABB | N | 20. etapp - 5 km | |
| 690 | Tarmo Kaisla | ABB RetrofittEST | Harju maakond Tallinn | ABB | M | 20. etapp - 5 km | |
| 691 | Matthew Krisenthal | ABB RetrofittEST | Harju maakond Tallinn | ABB | M | 20. etapp - 5 km | |
| 706 | Silver Rooste | ABB RetrofittEST | Harju maakond Tallinn | ABB | M | 20. etapp - 5 km | |
| 433 | Reili Rüütel | ABB Running Forces | Harju maakond Harku vald, Tabasalu alevik | ABB AS | N | 20. etapp - 5 km | |
| 692 | Kristel Külmallik | ABB Running Forces | Harju maakond Tallinn | ABB AS | N | 20. etapp - 5 km | |
| 699 | Jukka Matti Olavi Patrikainen | ABB Running Forces | Harju maakond Tallinn | ABB AS | M | 20. etapp - 5 km | |
| 705 | Kadri Raudsepp | ABB Running Forces | Harju maakond Tallinn | ABB AS | N | 20. etapp - 5 km | |
| 708 | Sven Sommer | ABB Running Forces | Harju maakond Tallinn | ABB AS | M | 20. etapp - 5 km | |
| 66 | Marko Hinn | ABB T.E.A.M RunForEst | Harju maakond Tallinn | ABB AS | M | 20. etapp - 5 km | |
| 108 | Eleri Kartau | ABB T.E.A.M RunForEst | Harju maakond Tallinn | ABB AS | N | 20. etapp - 5 km | |
| 448 | Alla Saul | ABB T.E.A.M RunForEst | Harju maakond Tallinn | ABB AS | N | 20. etapp - 5 km | |
| 575 | Taimi Tõnisson | ABB T.E.A.M RunForEst | Harju maakond Tallinn | ABB AS | N | 20. etapp - 5 km | |
| 89 | Kadri Jürjan | ABB_RAKA | Harju maakond Saku | ABB | N | 20. etapp - 5 km | |
| 165 | Raili Kuurits | ABB_RAKA | Harju maakond Saku | ABB | N | 20. etapp - 5 km | |
| 359 | Eve Pikner | AH ja OH Matkal | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 484 | Merje Sooäär | AH ja OH Matkal | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 268 | Airi-Anu Mugur | AK | Harju maakond Tallinn | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | N | 20. etapp - 5 km | |
| 380 | Kaido Põder | AK | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 189 | Kaari Lainevool | ALATI LÕPUNI | Harju maakond Tallinn | EP spordiklubi | N | 20. etapp - 5 km | |
| 204 | Kaido Lemendik | ALATI LÕPUNI | Harju maakond Tallinn | EP spordiklubi | M | 20. etapp - 5 km | |
| 278 | Annika Mägipõld | ALATI LÕPUNI | Harju maakond Tallinn | EP spordiklubi | N | 20. etapp - 5 km | |
| 434 | Monika Rytberg | ALATI LÕPUNI | Harju maakond Tallinn | EP spordiklubi | N | 20. etapp - 5 km | |
| 675 | Hannes Juuse | ALATI LÕPUNI | Harju maakond Tallin | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 274 | Tiia Muul | Anname gaasi | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas | N | 20. etapp - 5 km | |
| 470 | Hellu Smorodin | Anname gaasi | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas | N | 20. etapp - 5 km | |
| 519 | Betti Tamtik | Anname gaasi | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas | N | 20. etapp - 5 km | |
| 578 | Kaisa Tänover | Anname gaasi | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas | N | 20. etapp - 5 km | |
| 592 | Ita Vahi | Anname gaasi | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas | N | 20. etapp - 5 km | |
| 287 | Ragnar Nauka | BESTWAY GRUPP | Harju maakond Tallinn | Bestway Grupp OÜ | M | 20. etapp - 5 km | |
| 300 | Raido Nikonorov | BESTWAY GRUPP | Harju maakond Tallinn | Bestway Grupp OÜ | M | 20. etapp - 5 km | |
| 291 | Pelle Nepper | Burger King | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 361 | Andrus Pilt | Burger King | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 389 | Pille Raaliste | Burger King | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 477 | Gerda Sooman | Burger King | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 622 | Jaak Veskimeister | Burger King | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 17 | Anais Suzanne Micheline Arnout | Cheaper than therapy | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 26 | Minez Villa Mabeza Bombeo | Cheaper than therapy | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 109 | Arne Karu | Cheaper than therapy | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 182 | Piia Laan | Cheaper than therapy | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 228 | Achini Thilanka Liyana Gamage | Cheaper than therapy | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 676 | Birgit Tapner | Domus Team | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 678 | Gemma Velleste | Domus Team | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 682 | Viktor Lõhmus | Domus Team | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 685 | Marika Ratassepp | Domus Team | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 713 | Rain Õisnurm | Domus Team | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 159 | Kristel Kukk | Donuts Fitness | Harju Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 217 | Martin Lillepuu | Donuts Fitness | Harju Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 393 | Piret-Ireen Raidmets | Donuts Fitness | Harju Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 407 | Edward Reeds | Donuts Fitness | Harju Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 47 | Vladislav Gavšin | Dos Gatos | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 528 | Kristina Taukul | Dos Gatos | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 43 | Hans Christian Ende | Dünaamilised KoopaOravad | Harju maakond Tallinn | Välisministeerium | M | 20. etapp - 5 km | |
| 252 | Erkki Sven Margna | Dünaamilised KoopaOravad | Harju maakond Tallinn | Välisministeerium | M | 20. etapp - 5 km | |
| 323 | Anna-Maria Osula | Dünaamilised KoopaOravad | Harju maakond Tallinn | Välisministeerium | N | 20. etapp - 5 km | |
| 454 | Tanel Sepp | Dünaamilised KoopaOravad | Harju maakond Tallinn | Välisministeerium | M | 20. etapp - 5 km | |
| 645 | Karin Voodla | Dünaamilised KoopaOravad | Harju maakond Tallinn | Välisministeerium | N | 20. etapp - 5 km | |
| 68 | Ly Hõbe | EEK Mainor: tuleviku loojad | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 170 | Alina Kõrgesaar | EEK Mainor: tuleviku loojad | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 342 | Jürgen Parts | EEK Mainor: tuleviku loojad | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 546 | Eneken Titov | EEK Mainor: tuleviku loojad | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 581 | Olga Uhabakin | EEK Mainor: tuleviku loojad | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 15 | Anneli Arm | Eelistan Almale Sakut | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 263 | Krista Mihkelsaar | Eelistan Almale Sakut | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 328 | Kerli Paas | Eelistan Almale Sakut | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 576 | Kaisa Tähe | Eelistan Almale Sakut | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 610 | Erki Varbola | Eelistan Almale Sakut | Harju maakond Tallinn | M | 20. etapp - 5 km | ||
| 11 | Mari Andresen | Egas vist | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas | N | 20. etapp - 5 km | |
| 95 | Roland Kaljurand | Egas vist | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas | M | 20. etapp - 5 km | |
| 282 | Maido Märss | Egas vist | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas | M | 20. etapp - 5 km | |
| 374 | Rauno Puhke | Egas vist | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas | M | 20. etapp - 5 km | |
| 381 | Karel Põdra | Egas vist | Harju maakond Tallinn | Eesti Gaas | M | 20. etapp - 5 km | |
| 7 | Ly Alaver | Eleringi marjulised | Harju maakond Kiili, Kiili vald | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 128 | Anne Kippasto | Eleringi marjulised | Harju maakond Kiili, Kiili vald | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 148 | Kajali Kotsar | Eleringi marjulised | Harju maakond Kiili, Kiili vald | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 356 | Mirjam Pihlak | Eleringi marjulised | Harju maakond Kiili, Kiili vald | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 378 | Irene Puusaar | Eleringi marjulised | Harju maakond Kiili, Kiili vald | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 226 | Marika Linntam | EO Vaim | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | N | 20. etapp - 5 km | |
| 449 | Siret Schaer | EO Vaim | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | N | 20. etapp - 5 km | |
| 504 | Kaja Tael | EO Vaim | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | N | 20. etapp - 5 km | |
| 552 | Tiina Tomasberg | EO Vaim | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | N | 20. etapp - 5 km | |
| 648 | Markus Väin | EO Vaim | Harju maakond Laagri | Välisministeerium | M | 20. etapp - 5 km | |
| 144 | Merilin Kopso | Finantsvõlurid | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | ||
| 149 | Anna Kovaljova | Finantsvõlurid | Harju maakond Tallinn | N | 20. etapp - 5 km | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 

