Skechers Suvejooks
					10 km ajavõtuga jooks
					10 km ajavõtuta jooks-kõnd
					10 km ajavõtuga kõnd
					5 km ajavõtuga jooks-kõnd
					5 km ajavõtuta jooks-kõnd
					Poolmaraton (21,1 km)
					Mr.Pritt lastejooksud - 400 m
				
		
		
				
		
								
				Kokku: 71
				Naisi: 22
				Mehi: 49
				
								Läbitud distants kokku: 1498 km
																Aeg kokku: 140:55:59
								
							
					
							| Koht | M/N koht | Nr | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Vkl | VKL koht | Tulemus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 6085 | Marius Aave | 1986 | Mees | Tartu maakond | Sk Prorunner | M | 5 | 01:31:15 | |||
| 57 | 12 | 6070 | Tiina Anderson | 1987 | Naine | Harju maakond | Swedbank spordiklubi | N | 12 | 02:13:18 | |||
| 27 | 24 | 6068 | Urmas Ärm | 1966 | Mees | Järva maakond | M | 24 | 01:52:06 | ||||
| 31 | 28 | 6016 | Vincent Dautancourt | 1984 | Mees | Tartu maakond | Orkla Eesti AS | M | 28 | 01:53:46 | |||
| 42 | 38 | 6075 | Andrei Dmitrijev | 1969 | Mees | Ida-Viru maakond | DAV OÜ | M | 38 | 01:59:50 | |||
| 12 | 12 | 6006 | Tauri Hainsoo | 1987 | Mees | Põlva maakond | M | 12 | 01:43:11 | ||||
| 52 | 43 | 6083 | Margus Helm | 1976 | Mees | Võru maakond | G4s Spordiklubi | M | 43 | 02:07:24 | |||
| 13 | 13 | 6079 | Igor Ignatenko | 1969 | Mees | Pärnu maakond | 1969 | M | 13 | 01:43:16 | |||
| 32 | 4 | 6017 | Maris Jaama | 1967 | Naine | Valga maakond | Viraaž Tõrva Gümnaasium | N | 4 | 01:53:51 | |||
| 1 | 1 | 6001 | Rauno Jallai | 1994 | Mees | Võru maakond | Võru KJK Lõunalõvi | M | 1 | 01:11:22 | |||
| 49 | 7 | 6051 | Ivi Juknaite | 1976 | Naine | Järva maakond | N | 7 | 02:05:56 | ||||
| 66 | 17 | 6091 | Kai Kaljumäe | 1986 | Naine | Tartu maakond | N | 17 | 02:34:34 | ||||
| 38 | 34 | 6012 | Rein Kalle | 1975 | Mees | Põlva maakond | Keskkonnaamet | M | 34 | 01:58:01 | |||
| 29 | 26 | 6019 | Kaspar Kängsepp | 1995 | Mees | Tartu maakond | FC Näituse Tänava Metallurgia | M | 26 | 01:53:03 | |||
| 54 | 44 | 6030 | Kristjan Kängsepp | 1990 | Mees | Harju maakond | M | 44 | 02:10:55 | ||||
| 64 | 48 | 6082 | Tanel Kelder | 1975 | Mees | Saare maakond | M | 48 | 02:22:56 | ||||
| 43 | 5 | 6029 | Kaire Klaus | 1977 | Naine | Võru maakond | #mariseinglid | N | 5 | 01:59:53 | |||
| 19 | 19 | 6073 | Rene Kottisse | 1977 | Mees | Võru maakond | G4S | M | 19 | 01:48:18 | |||
| 56 | 11 | 6066 | Kätlin Kroll | 1988 | Naine | Lääne-Viru maakond | N | 11 | 02:12:56 | ||||
| 55 | 45 | 6069 | Arne Kukkonen | 1997 | Mees | Harju maakond | M | 45 | 02:12:37 | ||||
| 69 | 20 | 6074 | Kadri Kuurmann | 1976 | Naine | Järva maakond | N | 20 | 02:37:19 | ||||
| 50 | 8 | 6039 | Carmen Kuusik | 1982 | Naine | Tartu maakond | N | 8 | 02:06:54 | ||||
| 71 | 22 | 6067 | Ilse Laur | 1957 | Naine | Hiiu maakond | N | 22 | 03:10:21 | ||||
| 26 | 23 | 6015 | Raul Lepik | 1980 | Mees | Tartu maakond | MiSiMe MTÜ | M | 23 | 01:51:52 | |||
| 28 | 25 | 6064 | Tiit Lepik | 1983 | Mees | Tartu maakond | M | 25 | 01:52:42 | ||||
| 41 | 37 | 6088 | Priit Libe | 1979 | Mees | Tartu maakond | M | 37 | 01:59:13 | ||||
| 7 | 7 | 6056 | Andres Lõhmus | 1978 | Mees | Tartu maakond | SMIT | M | 7 | 01:32:02 | |||
| 53 | 10 | 6024 | Reet Luhaäär | 1953 | Naine | Harju maakond | N | 10 | 02:08:00 | ||||
| 46 | 41 | 6071 | Denis Lukianenko | 1986 | Mees | Tartu maakond | M | 41 | 02:01:58 | ||||
| 2 | 2 | 6059 | Revo Lumpre | 1989 | Mees | Tartu maakond | M | 2 | 01:22:55 | ||||
| 58 | 13 | 6028 | Riina Mardla | 1973 | Naine | Viljandi maakond | N | 13 | 02:13:31 | ||||
| 8 | 8 | 6005 | Tauno Mölder | 1986 | Mees | Võru maakond | SK Prorunner | M | 8 | 01:35:01 | |||
| 67 | 18 | 6053 | Tuija Helena Mononen | 1964 | Naine | Valga maakond | Ultra Sisu Baltoil AS | N | 18 | 02:35:51 | |||
| 6 | 6 | 6058 | Silver Nuga | 1987 | Mees | Tartu maakond | M | 6 | 01:31:46 | ||||
| 4 | 4 | 6057 | Alec Nyiri | 1961 | Mees | Harju maakond | JK Sarma | M | 4 | 01:30:49 | |||
| 3 | 3 | 6003 | Mikk Orasmaa | 1988 | Mees | Tartu maakond | M | 3 | 01:28:01 | ||||
| 21 | 21 | 6038 | Viljar Ott | 1969 | Mees | Viljandi maakond | M | 21 | 01:48:39 | ||||
| 70 | 21 | 6036 | Piret Õunap | 1966 | Naine | Tartu maakond | N | 21 | 02:54:51 | ||||
| 62 | 47 | 6089 | Uno Õunapuu | 1954 | Mees | Lääne-Viru maakond | Õunapuu | M | 47 | 02:16:55 | |||
| 33 | 29 | 6061 | Enriko Pajunurm | 1988 | Mees | Lääne maakond | M | 29 | 01:55:01 | ||||
| 59 | 46 | 6032 | Ermo Pajuväli | 1986 | Mees | Pärnu maakond | M | 46 | 02:14:54 | ||||
| 44 | 39 | 6027 | Tõnis Pärnala | 1990 | Mees | Tartu maakond | M | 39 | 01:59:55 | ||||
| 40 | 36 | 6078 | Toomas Pärnassalu | 1968 | Mees | Harju maakond | Täppsportlased Lasermeister | M | 36 | 01:58:53 | |||
| 20 | 20 | 6042 | Mati Parts | 1981 | Mees | Tartu maakond | M | 20 | 01:48:37 | ||||
| 61 | 15 | 6021 | Evelin Pellenen | 1977 | Naine | Tartu maakond | N | 15 | 02:16:19 | ||||
| 63 | 16 | 6050 | Anne Pirn | 1973 | Naine | Tartu maakond | Ujumise Spordiklubi Mandatum Life | N | 16 | 02:17:02 | |||
| 18 | 18 | 6013 | Even Poltan | 1993 | Mees | Tartu maakond | M | 18 | 01:46:34 | ||||
| 34 | 30 | 6084 | Reimo Randlo | 1982 | Mees | Võru maakond | M | 30 | 01:55:23 | ||||
| 9 | 9 | 6007 | Raivo Raudsepp | 1964 | Mees | Järva maakond | M | 9 | 01:35:46 | ||||
| 17 | 17 | 6010 | Renno Rehtla | 1985 | Mees | Tartu maakond | SK ProRunner Elektest OÜ | M | 17 | 01:45:32 | |||
| 39 | 35 | 6086 | Mevenig Robert | 1998 | Mees | Harju maakond | M | 35 | 01:58:47 | ||||
| 14 | 14 | 6004 | Enno Rohelpuu | 1969 | Mees | Viljandi maakond | SK Võhma | M | 14 | 01:43:19 | |||
| 16 | 16 | 6063 | Heiki Roletsky | 1975 | Mees | Tartu maakond | Proekspert AS | M | 16 | 01:44:27 | |||
| 23 | 2 | 6022 | Kristiina Rull | 1972 | Naine | Tartu maakond | N | 2 | 01:51:34 | ||||
| 47 | 42 | 6065 | Raimo Saul | 1976 | Mees | Harju maakond | M | 42 | 02:03:09 | ||||
| 10 | 10 | 6047 | Jevgeni Savostkin | 1990 | Mees | Tartu maakond | eratreening.ee | M | 10 | 01:37:54 | |||
| 37 | 33 | 6077 | Roman Silantjev | 1984 | Mees | Ida-Viru maakond | M | 33 | 01:57:11 | ||||
| 65 | 49 | 6062 | Andres Soosaar | 1949 | Mees | Viljandi maakond | M | 49 | 02:32:42 | ||||
| 60 | 14 | 6081 | Kirsti Süvaorg | 1982 | Naine | Lääne-Viru maakond | N | 14 | 02:15:15 | ||||
| 24 | 22 | 6080 | Raimo Talviste | 1980 | Mees | Harju maakond | Sparta SK | M | 22 | 01:51:41 | |||
| 45 | 40 | 6041 | Margus Tamm | 1973 | Mees | Tartu maakond | 21.CC | M | 40 | 02:00:35 | |||
| 35 | 31 | 6045 | Kristo Tamsalu | 1974 | Mees | Lääne maakond | M | 31 | 01:55:38 | ||||
| 30 | 27 | 6072 | Gaabriel Tavits | 1972 | Mees | Tartu maakond | WEEKEND WARRIOIRS II | M | 27 | 01:53:25 | |||
| 11 | 11 | 6093 | Urmas Telling | 1963 | Mees | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | M | 11 | 01:41:28 | |||
| 36 | 32 | 6076 | Mihhail Terentjev | 1980 | Mees | Ida-Viru maakond | M | 32 | 01:56:37 | ||||
| 48 | 6 | 6020 | Kairi Ustav | 1977 | Naine | Tartu maakond | Tartu Sport | N | 6 | 02:03:45 | |||
| 68 | 19 | 6092 | Anu Väli | 1976 | Naine | Järva maakond | N | 19 | 02:36:20 | ||||
| 51 | 9 | 6034 | Evelin Vetevood-Järvelt | 1983 | Naine | Tartu maakond | Sk ProRunner | N | 9 | 02:07:00 | |||
| 22 | 1 | 6031 | Egle Villik | 1981 | Naine | Tartu maakond | N | 1 | 01:48:49 | ||||
| 25 | 3 | 6018 | Ele Vool | 1975 | Naine | Tartu maakond | N | 3 | 01:51:51 | ||||
| 15 | 15 | 6014 | Rauno Võsaste | 1971 | Mees | Jõgeva maakond | Ferricrux | M | 15 | 01:43:28 | 

