Neptunas Eesti Ööjooks - Narva Talv 2021
				Total: 810
				Female: 561
				Male: 249
			
				
				| Dist | Team | Country | Residence | Club/Firm/School | Cat | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Tooming | 1. jalaväebrigaad | Harju maakond Saku | 1. jalaväebrigaad | M | 10 km | |
| Karmen Alnek | 1.jalaväebrigaad | Lääne-Viru maakond Kadrina | 1.jalaväebrigaad | N | 10 km | |
| Petra Holm | 24-7fitness | Harju maakond Tallinn | 24-7fitness | N | 10 km | |
| Marje Stüff | Ambla SK | Järva maakond Rava küla | N40 | 10 km | ||
| Rete-Keyt Uibo | Axinom Eesti OÜ | Tartu maakond Tartu | Axinom Eesti OÜ | N | 10 km | |
| Marko Rillo | CreaWity | Harju maakond Tallinn | CreaWity | M45 | 10 km | |
| Jüri Kask | FB Jooksmine | Harju maakond Viimsi | M40 | 10 km | ||
| Einar Hillep | Justiitsministeerium | Harju maakond Tallinn | Justiitsministeerium | M50 | 10 km | |
| Siiri Kaaver | KEVEK | Tartu maakond Elva vald | KEVEK | N55 | 10 km | |
| Aleksey Serov | Kolpino | Saint-Petersburg Saint-Petersburg | M40 | 10 km | ||
| Silja Flink | Konesko | Järva maakond Koeru | Konesko | N | 10 km | |
| Rain Vaikmäe | Linnamäe krossiklubi | Jõgeva maakond Jõgeva | M | 10 km | ||
| Jaanus Enno | Logistikapataljon | Harju maakond Vaskjala | TVJ | M45 | 10 km | |
| Kaili Tamm | Lõuna- Eesti Haigla AS | Põlva maakond Kanepi vald, Varbuse küla | Lõuna- Eesti Haigla AS | N50 | 10 km | |
| Konstantin Root | MeRun | Harju maakond Tallinn | Cloudmore OU | M40 | 10 km | |
| Peeter Kadarik | MKM Jooksuklubi | Harju maakond Tallinn (TLL) | M | 10 km | ||
| Indrek Laineveer | MKM Jooksuklubi | Harju maakond Tallinn | M40 | 10 km | ||
| Margus Tähepõld | MKM Jooksuklubi | Harju maakond Saue | M40 | 10 km | ||
| Imbi Joasaar | Mõmmik | Harju maakond Tallinn | N60 | 10 km | ||
| Martin Palm | MTÜ Telia Spordiklubi | Harju maakond Kalda 60/2, Tabasalu | MTÜ Telia Spordiklubi | M | 10 km | |
| Kyrylo Shevchuk | Nike+ Kyiv | - Kyiv | M | 10 km | ||
| Kaido Kägu | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | Harju maakond Harkujärve | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | M50 | 10 km | |
| Urmas Truuts | Põllumajandus- ja Toiduamet | Jõgeva maakond Jõgeva | Põllumajandus- ja Toiduamet | M55 | 10 km | |
| Raul Sulu | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | Harju maakond Tallinn | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | M | 10 km | |
| Aleks Sõber | Salutaguse Pärmitehas AS | Rapla maakond Rapla | Salutaguse Pärmitehas AS | M | 10 km | |
| Toomas Männasoo | SEB Spordiklubi | Harju maakond Tallinn | M45 | 10 km | ||
| Ahti Nuga | SK Prorunner | Rapla maakond Märjamaa vald Mõraste küla 78116 Laasimaa | M | 10 km | ||
| Rain Raun | SK Prorunner | Harju maakond Tallinn | M50 | 10 km | ||
| Viljo Prantsus | SK Võhma | Viljandi maakond VÕHMA | M50 | 10 km | ||
| Annika Koitmaa | Sparta | Harju maakond Tallinn | N | 10 km | ||
| Alekszej Morgunov | Sparta | Harju maakond Tallinn | M | 10 km | ||
| Hendrik Olde | Sparta | Harju maakond Tallinn | Tallinna Maleklubi | M55 | 10 km | |
| Priit Lopsik | Swedbanki Spordiklubi MTÜ | Harju maakond Tallinn | Swedbank | M40 | 10 km | |
| Vincent Dautancourt | Tartu Ülikool | Tartu maakond Tartu | Tartu Ülikool | M | 10 km | |
| Robert Tiismus | Tartu Ülikool | Tartu maakond Tartu | Tartu Ülikool | M50 | 10 km | |
| Aaro Tiiksaar | Tigude Jooksuklubi | Harju maakond Rae vald | BE GROUP | M40 | 10 km | |
| Erik Šumilov | Trendsetter Europe OÜ | Lääne-Viru maakond Rakvere | Trendsetter Europe OÜ | Poisid PA | 10 km | |
| Andres Kiisler | TSK Joosu | Harju maakond Tallinn | M45 | 10 km | ||
| Heiki Prants | Võru Suusaklubi | Võru maakond Võru | M55 | 10 km | ||
| Jelena Prants | Võru Suusaklubi | Võru maakond Võru | N50 | 10 km | ||
| Kerttu Aaring | Harju maakond Kumna | N | 10 km | |||
| Oksana Aasa | Võru maakond Võru | N40 | 10 km | |||
| Nataly Abel | Harju maakond Tallinn | N | 10 km | |||
| Rene Abel | Rapla maakond Märjamaa | Märjamaa PK | M40 | 10 km | ||
| Risto Ahtijainen | Rapla maakond Rapla | M | 10 km | |||
| Annely Ahtma | Pärnu maakond Nõlvaku, Lemmetsa küla | N | 10 km | |||
| Lea Aidnik | Tartu maakond Tartu linn | N60 | 10 km | |||
| Ardi Ailt | Pärnu maakond Pärnu | M | 10 km | |||
| Taimar Ala | Harju maakond Tallinn | M40 | 10 km | |||
| Maie Alaots | Lääne-Viru maakond Rakvere | N55 | 10 km | |||
| Kaisa Aljas | Harju maakond Muuga | Tüdrukud TA | 10 km | |||
| Atso Allik | Rapla maakond Aespa, Kohila vald, Raplamaa | Poisid PA | 10 km | |||
| Carmen Allik | Harju maakond Saue vald, Alliku küla | N | 10 km | |||
| Meelika Allik | Viljandi maakond Viljandi | Aaviku Marjatalu OÜ | N | 10 km | ||
| Risto Allik | Harju maakond Saue vald, Alliku küla | M | 10 km | |||
| Ülle Allik | Rapla maakond Aespa, Kohila vald, Raplamaa | N | 10 km | |||
| Pille Allik-Trepp | Harju maakond Tallinn | 10 km | ||||
| Liis Alliksoo | Harju maakond Tallinn | N | 10 km | |||
| Marika Altmäe | Harju maakond Tallinn | N | 10 km | |||
| Margus Ambos | Rapla maakond Raela küla | M45 | 10 km | |||
| Helianora Arusoo | Ida-Viru maakond Narva | U 23 naised | 10 km | |||
| Diana Audru | Valga maakond Tõrva vald | G4S SK | 10 km | |||
| Evelin Ausmees | Harju maakond Järveküla | Eesti Töötukassa | N40 | 10 km | ||
| Vadim Belobrovtsev | Harju maakond Tallinn | Tallinna Linnavalitsus | M40 | 10 km | ||
| Gert Bertholmann | Harju maakond Tallinn | M | 10 km | |||
| Aleksandr Boitsov | Harju maakond Tallinn | MTÜ SPORDIKLBI TEERAJAJA | M45 | 10 km | ||
| Olga Bõtškova | Bayern München | N | 10 km | |||
| Ioana Ciomaga-Gheorghiu | Harju maakond Tallinn | 10 km | ||||
| Külli Ebral | Võru maakond RÕUGE | 10 km | ||||
| Sirle Eelma | Järva maakond Türi | N45 | 10 km | |||
| Mirja Eenmaa | Uusimaa Sipoo | N | 10 km | |||
| Karl Eensaar | Harju maakond Tallinn | M | 10 km | |||
| Gunnar Eensoo | Viljandi maakond Viljaandi vald Sinialliku | Cyclon | M45 | 10 km | ||
| Veera Eher | Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu | N55 | 10 km | |||
| Heli Eimpalu | Lääne-Viru maakond Rakvere | N55 | 10 km | |||
| Cris Ekholm | Tartu maakond Nõo vald, Laguja küla | Coop | N | 10 km | ||
| Raimond Elblaus | Viljandi maakond Mõisaküla | M55 | 10 km | |||
| Marliis Elling | Harju maakond Tallinn | N40 | 10 km | |||
| Margus Erin | Lääne-Viru maakond Nõmmküla kiige | M | 10 km | |||
| Marko Erin | Lääne-Viru maakond Nõmmküla kiige | M | 10 km | |||
| Urmas Erin | Lääne-Viru maakond Nõmmküla Kiige | M55 | 10 km | |||
| Erich Erm | Harju maakond Tallinn | 10 km | ||||
| Sergey Fomin | Ida-Viru maakond Narva | OÜ Bartons | M45 | 10 km | ||
| Aleksei Gorodnitsev | Ida-Viru maakond NARVA | M40 | 10 km | |||
| Monika Grinfeld | Ida-Viru maakond Kurtna | Spordiselts MTÜ Unifiedpost AS | N45 | 10 km | ||
| Elen Haamer | Järva maakond Paide | N40 | 10 km | |||
| Tiiu Haav | Tartu maakond Tammistu,Tartumaa,Künnapuu talu | N50 | 10 km | |||
| Urmas Hallik | Pärnu maakond Pärnu | Anora Group | M40 | 10 km | ||
| Rain Hallimäe | Harju maakond Saue | M60 | 10 km | |||
| Katrin Hämäläinen | Harju maakond Tallinn | N | 10 km | |||
| Marianne Hanson | Järva maakond Järva-Jaani | N | 10 km | |||
| Kerttu Hein | Lääne-Viru maakond Tähe 2-19. Rakke,46301 | Politsei-ja Piirivalveamet | N45 | 10 km | ||
| Siiri Hein | Harju maakond Männiku küla | N50 | 10 km | |||
| Kristi Helekivi | Tartu maakond Tartu | N | 10 km | |||
| Helen Helmet | Tartu maakond Tartu | N | 10 km | |||
| Signe Holm | Harju maakond Haljava küla | N40 | 10 km | |||
| Mati Hussar | Järva maakond türi v kolu k | M65 | 10 km | |||
| Maaris Hüür | Järva maakond Paide linn | Tigude Jooksuklubi | N60 | 10 km | ||
| Anita Ievina | Latvija Cēsis | Cēsis | N50 | 10 km | ||
| Laura Indus | Lääne-Viru maakond Uhtna alevik, Rakvere vald | N | 10 km | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 

