Neptunas Eesti Ööjooks - Narva Talv 2021
				Total: 426
				Female: 269
				Male: 157
				
								Total distance covered: 4260 km
																Total time: 566:17:02
								
							
					
							| Pos | M/F pos | Bib | Dist | Birth year | Gender | Country | Residence | Club/Firm/School | Team | Cat | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aaro Tiiksaar | 1978 | Male | Harju maakond | BE GROUP | Tigude Jooksuklubi | M40 | 00:35:52 | |||||
| 2 | 2 | Ahti Nuga | 1984 | Male | Rapla maakond | SK Prorunner | M | 00:38:01 | ||||||
| 3 | 3 | Silver Nuga | 1987 | Male | Rapla maakond | M | 00:39:41 | |||||||
| 4 | 4 | Hendrik Olde | 1966 | Male | Harju maakond | Tallinna Maleklubi | Sparta | M55 | 00:43:28 | |||||
| 5 | 5 | Arnold Viinamäe | 1966 | Male | Harju maakond | M55 | 00:44:16 | |||||||
| 6 | 6 | Madis Leinakse | 1989 | Male | Lääne-Viru maakond | M | 00:45:16 | |||||||
| 7 | 7 | Mait Pokkinen | 1979 | Male | Harju maakond | M40 | 00:45:19 | |||||||
| 8 | 8 | Janek Sumberg | 1975 | Male | Valga maakond | M45 | 00:45:48 | |||||||
| 9 | 9 | Vincent Dautancourt | 1984 | Male | Tartu maakond | Tartu Ülikool | Tartu Ülikool | M | 00:45:53 | |||||
| 10 | 10 | Kaarel Vene | 2002 | Male | Järva maakond | MJ | 00:46:59 | |||||||
| 11 | 11 | Andrus Lepikult | 2007 | Male | Harju maakond | Tallinna Sõudeklubi Mustamäe Gümnaasium | Poisid PA | 00:47:06 | ||||||
| 12 | 12 | Marek Pihu | 1991 | Male | Pärnu maakond | M | 00:47:09 | |||||||
| 13 | 13 | Peeter Kadarik | 1987 | Male | Harju maakond | MKM Jooksuklubi | M | 00:47:31 | ||||||
| 14 | 1 | Maigi Vändre | 1987 | Female | Viljandi maakond | N | 00:47:32 | |||||||
| 15 | 14 | Konstantin Root | 1979 | Male | Harju maakond | Cloudmore OU | MeRun | M40 | 00:47:35 | |||||
| 16 | 15 | Marko Maasik | 1985 | Male | Harju maakond | G4S | M | 00:47:46 | ||||||
| 17 | 16 | Priidik Parmi | 1980 | Male | Tartu maakond | Sk raadi | 00:48:08 | |||||||
| 18 | 2 | Agne Truss | 1978 | Female | Stockholms län | N40 | 00:48:29 | |||||||
| 19 | 17 | Ragnar Nauka | 1987 | Male | Harju maakond | M | 00:48:37 | |||||||
| 20 | 18 | Margus Tähepõld | 1978 | Male | Harju maakond | MKM Jooksuklubi | M40 | 00:48:41 | ||||||
| 21 | 19 | Marko Palm | 1983 | Male | Saare maakond | Telia Spordiklubi | M | 00:49:20 | ||||||
| 22 | 20 | Vladislav Sokirski | 2000 | Male | Ida-Viru maakond | U 23 mehed | 00:49:21 | |||||||
| 23 | 21 | Raul Sulu | 1989 | Male | Harju maakond | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | M | 00:49:28 | |||||
| 24 | 22 | Raimond Elblaus | 1966 | Male | Viljandi maakond | M55 | 00:49:36 | |||||||
| 25 | 3 | Kristi Helekivi | 1991 | Female | Tartu maakond | N | 00:49:41 | |||||||
| 26 | 23 | Valter Ritso | 1979 | Male | Harju maakond | M40 | 00:49:47 | |||||||
| 27 | 24 | Kaupo Mändla | 1985 | Male | Tartu maakond | Keskkonnaagentuur | M | 00:49:48 | ||||||
| 28 | 25 | Alekszej Morgunov | 1990 | Male | Harju maakond | Sparta | M | 00:49:50 | ||||||
| 29 | 26 | Risto Ahtijainen | 1985 | Male | Rapla maakond | M | 00:50:15 | |||||||
| 30 | 4 | Marianne Hanson | 1989 | Female | Järva maakond | N | 00:50:49 | |||||||
| 31 | 5 | Anneli Tamela | 1980 | Female | Valga maakond | Valga Fitklubi | 00:51:10 | |||||||
| 32 | 6 | Ilona Semtšišina | 1974 | Female | Harju maakond | Ilona Semtšišina | N45 | 00:51:12 | ||||||
| 33 | 27 | Jaanus Enno | 1974 | Male | Harju maakond | TVJ | Logistikapataljon | M45 | 00:51:36 | |||||
| 34 | 7 | Grete Veepere-Ots | 1985 | Female | Tartu maakond | N | 00:51:37 | |||||||
| 35 | 8 | Maire Vares | 1974 | Female | Valgamaakond | Skrätt liigub | N45 | 00:51:39 | ||||||
| 36 | 28 | Sergey Fomin | 1975 | Male | Ida-Viru maakond | OÜ Bartons | M45 | 00:51:41 | ||||||
| 37 | 9 | Signe Holm | 1978 | Female | Harju maakond | N40 | 00:51:49 | |||||||
| 38 | 29 | Lauri Viiralt | 2000 | Male | Lääne-Viru maakond | U 23 mehed | 00:51:55 | |||||||
| 39 | 10 | Diana Audru | 1977 | Female | Valga maakond | G4S SK | 00:51:56 | |||||||
| 40 | 30 | Martin Palm | 1987 | Male | Harju maakond | MTÜ Telia Spordiklubi | MTÜ Telia Spordiklubi | M | 00:52:05 | |||||
| 41 | 32 | Priit Paulus | 1986 | Male | Pärnu maakond | Ragn-Sells AS | M | 00:52:14 | ||||||
| 42 | 31 | Kaido Kägu | 1968 | Male | Harju maakond | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | M50 | 00:52:14 | |||||
| 43 | 33 | Ardi Ailt | 1990 | Male | Pärnu maakond | M | 00:52:15 | |||||||
| 44 | 34 | Robert Tiismus | 1968 | Male | Tartu maakond | Tartu Ülikool | Tartu Ülikool | M50 | 00:52:18 | |||||
| 45 | 35 | Pearu Kuusk | 1974 | Male | Tartu maakond | M45 | 00:52:33 | |||||||
| 46 | 36 | Rudolf Tamp | 1981 | Male | Valga maakond | 00:52:34 | ||||||||
| 47 | 11 | Riina Lepistik | 1965 | Female | Võru maakond | N55 | 00:52:35 | |||||||
| 48 | 12 | Rutt Tamm | 1985 | Female | Lääne-Viru maakond | N | 00:52:36 | |||||||
| 49 | 37 | Marko Tooming | 1984 | Male | Harju maakond | 1. jalaväebrigaad | 1. jalaväebrigaad | M | 00:52:36 | |||||
| 50 | 38 | Raivo Raudsepp | 1964 | Male | Järva maakond | M55 | 00:52:39 | |||||||
| 51 | 13 | Helis Järvepere-Luik | 1999 | Female | Lääne-Viru maakond | U 23 naised | 00:52:41 | |||||||
| 52 | 39 | Rene Abel | 1981 | Male | Rapla maakond | Märjamaa PK | M40 | 00:52:48 | ||||||
| 53 | 40 | Toomas Männasoo | 1974 | Male | Harju maakond | SEB Spordiklubi | M45 | 00:52:49 | ||||||
| 54 | 41 | Toomas Näär | 1969 | Male | Pärnu maakond | M50 | 00:52:57 | |||||||
| 55 | 42 | Erik Šumilov | 2005 | Male | Lääne-Viru maakond | Trendsetter Europe OÜ | Trendsetter Europe OÜ | Poisid PA | 00:53:10 | |||||
| 56 | 14 | Natalja Klimentjeva | 1983 | Female | Ida-Viru maakond | N | 00:53:17 | |||||||
| 57 | 43 | Andres Kiisler | 1972 | Male | Harju maakond | TSK Joosu | M45 | 00:53:24 | ||||||
| 58 | 44 | Marek Kobin | 1975 | Male | Lääne-Viru maakond | M45 | 00:53:28 | |||||||
| 59 | 46 | Indrek Laineveer | 1978 | Male | Harju maakond | MKM Jooksuklubi | M40 | 00:53:35 | ||||||
| 60 | 45 | Illar Kukk | 1962 | Male | Harju maakond | M55 | 00:53:35 | |||||||
| 61 | 15 | Angela Madisson | 1973 | Female | Harju maakond | 00:53:39 | ||||||||
| 62 | 16 | Liivi Kleberg | 1979 | Female | Lääne maakond | N40 | 00:53:42 | |||||||
| 63 | 17 | Kristi Roots | 1974 | Female | Harju maakond | N45 | 00:53:47 | |||||||
| 64 | 47 | Aleksey Serov | 1980 | Male | Saint-Petersburg | Kolpino | M40 | 00:53:54 | ||||||
| 65 | 18 | Annely Ahtma | 1982 | Female | Pärnu maakond | N | 00:53:55 | |||||||
| 66 | 48 | Gunnar Eensoo | 1974 | Male | Viljandi maakond | Cyclon | M45 | 00:53:57 | ||||||
| 67 | 49 | Kristjan Palm | 1990 | Male | Tartu maakond | M | 00:54:01 | |||||||
| 68 | 50 | Meelis Muts | 1973 | Male | Viljandi maakond | M45 | 00:54:29 | |||||||
| 69 | 19 | Aire Kobak | 1993 | Female | Viljandi maakond | N | 00:54:52 | |||||||
| 70 | 20 | Maigi Vaikla | 1975 | Female | Võru maakond | SK ProRunner | N45 | 00:54:53 | ||||||
| 71 | 21 | Triin Mäger | 1991 | Female | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid Pärnu Linnavalitsus, MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakesku | N | 00:54:58 | ||||||
| 72 | 51 | Mihkel Konsa | 1953 | Male | Tartu maakond | Espoon Honkaa | M65 | 00:55:01 | ||||||
| 73 | 52 | Toomas Lepikult | 1959 | Male | Harju maakond | TalTech | M60 | 00:55:02 | ||||||
| 74 | 22 | Anita Ievina | 1968 | Female | Latvija | Cēsis | N50 | 00:55:06 | ||||||
| 75 | 24 | Kaja Mulla | 1966 | Female | Harju maakond | MTÛ Spordiselts 80316906 | N55 | 00:55:15 | ||||||
| 76 | 23 | Monika Poll | 1985 | Female | Tartu maakond | N | 00:55:15 | |||||||
| 77 | 53 | Taivo Teder | 1989 | Male | Tartu maakond | M | 00:55:19 | |||||||
| 78 | 26 | Siiri Kaaver | 1964 | Female | Tartu maakond | KEVEK | KEVEK | N55 | 00:55:27 | |||||
| 79 | 25 | Sirly Salandi | 1993 | Female | Rapla maakond | N | 00:55:27 | |||||||
| 80 | 54 | Kaarel-Paulus Kaeramaa | 1996 | Male | Harju maakond | M | 00:55:27 | |||||||
| 81 | 27 | Krista Mets-Raudla | 1973 | Female | Lääne-Viru maakond | N45 | 00:55:28 | |||||||
| 82 | 55 | Saimon Raidma | 1982 | Male | Tartu maakond | M | 00:55:30 | |||||||
| 83 | 56 | Kaupo Pedosk | 1982 | Male | Tartu maakond | M | 00:55:32 | |||||||
| 84 | 57 | Alexander Komshin | 1964 | Male | Ida-Viru maakond | Sekundomer.ee | M55 | 00:55:33 | ||||||
| 85 | 58 | Karl Eensaar | 1989 | Male | Harju maakond | M | 00:55:46 | |||||||
| 86 | 59 | Siim Leisalu | 1983 | Male | Harju maakond | M | 00:55:47 | |||||||
| 87 | 29 | Anna Leontieva | 1989 | Female | Ida-Viru maakond | N | 00:55:55 | |||||||
| 88 | 28 | Thea Tamm-Kolli | 1978 | Female | Lääne-Viru maakond | N40 | 00:55:55 | |||||||
| 89 | 60 | Stepan Jeronin | 1987 | Male | Ida-Viru maakond | M | 00:55:57 | |||||||
| 90 | 30 | Õnne Lees | 1971 | Female | Lääne-Viru maakond | Eesti Energia Spordiklubi | N50 | 00:56:03 | ||||||
| 91 | 31 | Ester Marjapuu | 1965 | Female | Järva maakond | N55 | 00:56:11 | |||||||
| 92 | 32 | Age Laane | 1980 | Female | Pärnu maakond | N40 | 00:56:18 | |||||||
| 93 | 61 | Reemet Valting | 1982 | Male | Järva maakond | M | 00:56:18 | |||||||
| 94 | 62 | Tarmo Margat | 1979 | Male | Harju maakond | MTÜ Spordiselts | M40 | 00:56:18 | ||||||
| 95 | 33 | Maret Müür | 1984 | Female | Järva maakond | N | 00:56:21 | |||||||
| 96 | 34 | Karmen Alnek | 1989 | Female | Lääne-Viru maakond | 1.jalaväebrigaad | 1.jalaväebrigaad | N | 00:56:22 | |||||
| 97 | 35 | Irina Pokkinen | 1982 | Female | Harju maakond | N | 00:56:25 | |||||||
| 98 | 63 | Rain Hallimäe | 1957 | Male | Harju maakond | M60 | 00:56:28 | |||||||
| 99 | 36 | Oksana Aasa | 1980 | Female | Võru maakond | N40 | 00:56:30 | |||||||
| 100 | 37 | Kärol Vinn | 1995 | Female | Tartu maakond | N | 00:56:31 | |||||||
| 101 | 64 | Urmas Neerot | 1972 | Male | Põlva maakond | M45 | 00:56:33 | |||||||
| 102 | 38 | Virge Tähemäe | 1979 | Female | Tartu maakond | N40 | 00:56:38 | |||||||
| 103 | 39 | Rita Kadak | 1982 | Female | Harju maakond | N | 00:56:42 | |||||||
| 104 | 65 | Kristjan Maasalu | 1978 | Male | Harju maakond | M40 | 00:56:43 | |||||||
| 105 | 66 | Viljo Prantsus | 1971 | Male | Viljandi maakond | SK Võhma Prenton oü | M50 | 00:57:09 | ||||||
| 106 | 67 | Ranno Rüütsalu | 1969 | Male | Harju maakond | M50 | 00:57:09 | |||||||
| 107 | 40 | Kristiina Kõdar | 1982 | Female | Tartu maakond | N | 00:57:15 | |||||||
| 108 | 41 | Cris Ekholm | 1990 | Female | Tartu maakond | Coop | N | 00:57:34 | ||||||
| 109 | 68 | Sander Seos | 1997 | Male | Pärnu maakond | M | 00:58:32 | |||||||
| 110 | 69 | Aleksandr Polikašov | 1987 | Male | Ida-Viru maakond | M | 00:58:35 | |||||||
| 111 | 70 | Liivo Uueni | 1977 | Male | Lääne-Viru maakond | Puumarket | M40 | 00:58:37 | ||||||
| 112 | 42 | Evelyn Poom | 1984 | Female | Lääne-Viru maakond | N | 00:58:38 | |||||||
| 113 | 71 | Mart Saareoja | 1972 | Male | Pärnu maakond | M45 | 00:58:41 | |||||||
| 114 | 43 | Laura Indus | 1989 | Female | Lääne-Viru maakond | N | 00:58:47 | |||||||
| 115 | 44 | Ruth Trääder | 1979 | Female | Harju maakond | N40 | 00:58:50 | |||||||
| 116 | 72 | Urmas Hallik | 1978 | Male | Pärnu maakond | Anora Group | M40 | 00:59:00 | ||||||
| 117 | 45 | Mari-Liis Virkala | 1982 | Female | Lääne-Viru maakond | SPORDIGUURUD | N | 00:59:08 | ||||||
| 118 | 46 | Anna Tetergova | 1984 | Female | Harju maakond | Swedbank | N | 00:59:15 | ||||||
| 119 | 47 | Evelyn Newley | 1976 | Female | Harju maakond | N45 | 00:59:18 | |||||||
| 120 | 48 | Kaisa Aljas | 2008 | Female | Harju maakond | Tüdrukud TA | 00:59:33 | |||||||
| 121 | 73 | Sander Murumaa | 1992 | Male | Lääne-Viru maakond | M | 00:59:39 | |||||||
| 122 | 74 | Artjom Morozov | 1986 | Male | Harju maakond | Juridium OÜ | M | 00:59:45 | ||||||
| 123 | 49 | Tiina Voogne | 1973 | Female | Harju maakond | N45 | 00:59:47 | |||||||
| 124 | 75 | Rauno Õismaa | 1989 | Male | Harju maakond | M | 00:59:54 | |||||||
| 125 | 50 | Tiina Säälik | 1967 | Female | Jõgeva maakond | SK ProRunner | N50 | 01:00:23 | ||||||
| 126 | 52 | Kristi Rist | 1981 | Female | Lääne-Viru maakond | N40 | 01:00:34 | |||||||
| 127 | 51 | Katrin Hämäläinen | 1985 | Female | Harju maakond | N | 01:00:34 | |||||||
| 128 | 53 | Ave-Stina Udam | 1988 | Female | Harju maakond | N | 01:00:35 | |||||||
| 129 | 77 | Priit Lopsik | 1979 | Male | Harju maakond | Swedbank | Swedbanki Spordiklubi MTÜ | M40 | 01:00:42 | |||||
| 130 | 76 | Kaido Koppel | 1971 | Male | Pärnu maakond | SK Kalev Pärnu Linnavalitsus | M50 | 01:00:42 | ||||||
| 131 | 78 | Jüri Kask | 1978 | Male | Harju maakond | FB Jooksmine | M40 | 01:01:00 | ||||||
| 132 | 79 | Rain Raun | 1970 | Male | Harju maakond | SK Prorunner | M50 | 01:01:26 | ||||||
| 133 | 54 | Kai Treier | 1969 | Female | Harju maakond | N50 | 01:01:39 | |||||||
| 134 | 55 | Mariliis Kurs | 1974 | Female | Ida-Viru maakond | sk järve | N45 | 01:01:53 | ||||||
| 135 | 80 | Toomas Reismaa | 1972 | Male | Harju maakond | M45 | 01:02:07 | |||||||
| 136 | 56 | Kaili Toomel | 1975 | Female | Harju maakond | N45 | 01:02:09 | |||||||
| 137 | 81 | Urmas Tokman | 1968 | Male | Ida-Viru maakond | M50 | 01:02:10 | |||||||
| 138 | 82 | Krister Kallas | 1985 | Male | Viljandi maakond | TSK Joosu | M | 01:02:15 | ||||||
| 139 | 83 | Karl Kuulma | 2002 | Male | Harju maakond | Sisekaitseakadeemia | MJ | 01:02:17 | ||||||
| 140 | 84 | Sander Karpp | 1996 | Male | Lääne-Viru maakond | M | 01:02:20 | |||||||
| 141 | 57 | Aira Niinemets | 1987 | Female | Harju maakond | Paikuse Motoklubi | N | 01:02:33 | ||||||
| 142 | 85 | Aleksei Veetlev | 1985 | Male | Harju maakond | M | 01:02:35 | |||||||
| 143 | 86 | Mark Jakob Jakson | 2005 | Male | Harju maakond | 01:02:42 | ||||||||
| 144 | 87 | Kristjan Kirsipuu | 1985 | Male | Tartu maakond | M | 01:03:26 | |||||||
| 145 | 58 | Kristina Judina | 1991 | Female | Harju maakond | Elisa Eesti Elisa Eesti | N | 01:03:30 | ||||||
| 146 | 88 | Taimar Ala | 1979 | Male | Harju maakond | M40 | 01:03:35 | |||||||
| 147 | 59 | Lea Aidnik | 1959 | Female | Tartu maakond | N60 | 01:03:37 | |||||||
| 148 | 60 | Grete Karmaz | 1989 | Female | Lääne-Viru maakond | N | 01:03:54 | |||||||
| 149 | 61 | Evelin Ausmees | 1978 | Female | Harju maakond | Eesti Töötukassa | N40 | 01:04:12 | ||||||
| 150 | 62 | Ulvi Lond | 1967 | Female | Tartu maakond | 01:04:26 | ||||||||
| 151 | 63 | Katrin Kruusamägi | 1980 | Female | Harju maakond | MTÜ Spordiselts MTÜ Spordiselts | N40 | 01:04:29 | ||||||
| 152 | 64 | Kady Palm | 1988 | Female | Saare maakond | Sikassaare Aiand | N | 01:04:31 | ||||||
| 153 | 66 | Virginia Lorents | 1996 | Female | Harju maakond | N | 01:04:35 | |||||||
| 154 | 65 | Algima Kärson | 1985 | Female | Uusimaa | N | 01:04:35 | |||||||
| 155 | 89 | Tommy Lahti | 1980 | Male | Ostrobothnia | Skatila IK | M40 | 01:04:40 | ||||||
| 156 | 67 | Nataly Abel | 1988 | Female | Harju maakond | N | 01:04:55 | |||||||
| 157 | 68 | Luise-Ly Westholm-Truber | 1991 | Female | Saare maakond | N | 01:05:00 | |||||||
| 158 | 90 | Herki Laanmets | 1981 | Male | Tartu maakond | M40 | 01:05:00 | |||||||
| 159 | 69 | Maie Alaots | 1965 | Female | Lääne-Viru maakond | N55 | 01:05:05 | |||||||
| 160 | 70 | Veronika Verš | 1977 | Female | Harju maakond | N40 | 01:05:45 | |||||||
| 161 | 91 | Kyrylo Shevchuk | 1986 | Male | - | Nike+ Kyiv | M | 01:05:47 | ||||||
| 162 | 92 | Einar Hillep | 1970 | Male | Harju maakond | Justiitsministeerium | Justiitsministeerium | M50 | 01:05:51 | |||||
| 163 | 71 | Pille Teller | 1972 | Female | Saare maakond | N45 | 01:06:03 | |||||||
| 164 | 72 | Tuuli Türk | 1990 | Female | Harju maakond | Tervisekassa | N | 01:06:11 | ||||||
| 165 | 93 | Jaak Vaiknemets | 1979 | Male | Tartu maakond | M40 | 01:06:15 | |||||||
| 166 | 73 | Krista Reimal | 1989 | Female | Saare maakond | N | 01:06:17 | |||||||
| 167 | 94 | Marko Pill | 1964 | Male | Harju maakond | M55 | 01:06:20 | |||||||
| 168 | 74 | Lagle Kuusing | 1972 | Female | Harju maakond | Riigi Tugiteenuste Keskus | N45 | 01:06:26 | ||||||
| 169 | 95 | Aleksei Gorodnitsev | 1977 | Male | Ida-Viru maakond | M40 | 01:06:26 | |||||||
| 170 | 75 | Liina Kirs | 1973 | Female | Lääne-Viru maakond | N45 | 01:06:28 | |||||||
| 171 | 76 | Tiivi Lind | 1978 | Female | Harju maakond | Eesti Gaas | N40 | 01:06:39 | ||||||
| 172 | 96 | Modestas Meškauskas | 1994 | Male | Tartu maakond | M | 01:06:45 | |||||||
| 173 | 77 | Riin Reiljan-Valling | 1993 | Female | Harju maakond | N | 01:06:47 | |||||||
| 174 | 78 | Laine Vain | 1983 | Female | Harju maakond | N | 01:06:54 | |||||||
| 175 | 79 | Jelizaveta Škinjova | 1982 | Female | Ida-Viru maakond | 01:07:32 | ||||||||
| 176 | 97 | Avo Lode | 1963 | Male | Põlva maakond | M55 | 01:07:43 | |||||||
| 177 | 80 | Saara Sion | 1999 | Female | Tartu maakond | U 23 naised | 01:07:45 | |||||||
| 178 | 81 | Veera Eher | 1965 | Female | Ida-Viru maakond | N55 | 01:07:48 | |||||||
| 179 | 82 | Aili Mägi | 1981 | Female | Viljandi maakond | Nordic Milk | N40 | 01:07:51 | ||||||
| 180 | 83 | Keiu Liivak | 1983 | Female | Harju maakond | N | 01:08:05 | |||||||
| 181 | 98 | Andres Soosaar | 1949 | Male | Viljandi maakond | M70 | 01:08:13 | |||||||
| 182 | 84 | Maris Org | 1987 | Female | Tartu maakond | N | 01:08:17 | |||||||
| 183 | 99 | Vahur Lukin | 1985 | Male | Harju maakond | M | 01:08:35 | |||||||
| 184 | 85 | Siiri Hein | 1968 | Female | Harju maakond | N50 | 01:08:48 | |||||||
| 185 | 86 | Cady Rivera | 1981 | Female | Harju maakond | N40 | 01:08:48 | |||||||
| 186 | 87 | Daisy Jürgens | 1986 | Female | Lääne-Viru maakond | N | 01:08:50 | |||||||
| 187 | 88 | Signe Täär | 1995 | Female | Valga maakond | N | 01:09:00 | |||||||
| 188 | 89 | Kadri Kumm | 1983 | Female | Harju maakond | N | 01:09:02 | |||||||
| 189 | 100 | Janek Trik | 1978 | Male | Tartu maakond | SK ProRunner | M40 | 01:09:04 | ||||||
| 190 | 90 | Tiiu Kannes | 1972 | Female | Valga maakond | N45 | 01:09:16 | |||||||
| 191 | 91 | 485 | Malle Lüdimois | 1971 | Female | Viljandi maakond | Viljandi Sõudeklubi | N50 | 01:09:17 | |||||
| 192 | 101 | Jörgen Metsalu | 1992 | Male | Harju maakond | 1it arvutipood | M | 01:09:23 | ||||||
| 193 | 102 | Denis Kolesnikov | 1978 | Male | Ida-Viru maakond | Narvabaza | M40 | 01:09:31 | ||||||
| 194 | 92 | Ene Liivo | 1969 | Female | Võru maakond | N50 | 01:09:36 | |||||||
| 195 | 93 | Juta Rannala | 1982 | Female | Harju maakond | N | 01:09:41 | |||||||
| 196 | 94 | Liis Alliksoo | 1994 | Female | Harju maakond | N | 01:09:48 | |||||||
| 197 | 95 | Liis Lehtse | 1989 | Female | Tartu maakond | N | 01:10:02 | |||||||
| 198 | 96 | Kristiina Varjo | 1991 | Female | Tartu maakond | N | 01:10:03 | |||||||
| 199 | 97 | Lovise Maria Jakson | 2007 | Female | Harju maakond | 01:10:08 | ||||||||
| 200 | 98 | Kerli Kanne | 1985 | Female | Lääne-Viru maakond | 01:10:21 | ||||||||
| 201 | 99 | Kätlin Stamm | 1992 | Female | Põlva maakond | N | 01:10:55 | |||||||
| 202 | 103 | Margus Kristjuhan | 1987 | Male | Harju maakond | Telia Spordiklubi Telia Eesti | M | 01:11:01 | ||||||
| 203 | 100 | Jaana Jaanimäe | 1978 | Female | Tartu maakond | N40 | 01:11:13 | |||||||
| 204 | 104 | Ruudi Pukk | 1982 | Male | Tartu maakond | M | 01:11:15 | |||||||
| 205 | 105 | Urmas Truuts | 1965 | Male | Jõgeva maakond | Põllumajandus- ja Toiduamet | Põllumajandus- ja Toiduamet | M55 | 01:11:17 | |||||
| 206 | 101 | Marje Stüff | 1978 | Female | Järva maakond | Ambla SK | N40 | 01:11:23 | ||||||
| 207 | 106 | Mati Hussar | 1956 | Male | Järva maakond | M65 | 01:11:31 | |||||||
| 208 | 102 | Eneli Viik | 1982 | Female | Tartu maakond | N | 01:11:32 | |||||||
| 209 | 107 | Hardi Pukk | 1986 | Male | Tartu maakond | M | 01:11:34 | |||||||
| 210 | 108 | Ülo Tuur | 1945 | Male | Ida-Viru maakond | M75 | 01:11:45 | |||||||
| 211 | 103 | Margareta Palgi | 1964 | Female | Võru maakond | N55 | 01:11:47 | |||||||
| 212 | 104 | Gerda Rosenbladt | 1987 | Female | Rapla maakond | N | 01:11:55 | |||||||
| 213 | 109 | Gert Bertholmann | 1991 | Male | Harju maakond | M | 01:11:59 | |||||||
| 214 | 105 | Ange Saukas | 1987 | Female | Lääne-Viru maakond | 01:12:08 | ||||||||
| 215 | 106 | Olga Bõtškova | 1990 | Female | Bayern | N | 01:12:19 | |||||||
| 216 | 107 | Eli Lilles | 1982 | Female | Harju maakond | N | 01:13:13 | |||||||
| 217 | 108 | Silja Flink | 1986 | Female | Järva maakond | Konesko | Konesko | N | 01:13:14 | |||||
| 218 | 110 | Sander Tamm | 1992 | Male | Tartu maakond | M | 01:13:15 | |||||||
| 219 | 109 | Piret Kruusimaa | 1964 | Female | Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont | N55 | 01:14:10 | ||||||
| 220 | 110 | Reet Luhaäär | 1953 | Female | Harju maakond | N65 | 01:14:13 | |||||||
| 221 | 111 | Aija Sprivul-Dautancourt | 1983 | Female | Tartu maakond | N | 01:14:28 | |||||||
| 222 | 112 | Marju Tiisler | 1971 | Female | Viljandi maakond | N50 | 01:14:42 | |||||||
| 223 | 113 | Liina Laidla | 1973 | Female | Pärnu maakond | N45 | 01:14:50 | |||||||
| 224 | 114 | Aivi Käba | 1959 | Female | Lääne-Viru maakond | N60 | 01:14:51 | |||||||
| 225 | 115 | Maris Tustit | 1990 | Female | Tartu maakond | N | 01:14:53 | |||||||
| 226 | 116 | Moonika Tuhkanen | 1980 | Female | Harju maakond | MTÜ Spordiselts Solita OÜ | N40 | 01:15:14 | ||||||
| 227 | 117 | Helery Neeme | 2011 | Female | Lääne-Viru maakond | Tüdrukud TA | 01:15:26 | |||||||
| 228 | 111 | Henry Neeme | 2007 | Male | Lääne-Viru maakond | Poisid PA | 01:15:27 | |||||||
| 229 | 112 | Üllar Neeme | 1979 | Male | Lääne-Viru maakond | M40 | 01:15:28 | |||||||
| 230 | 113 | Arvo Sarapuu | 1965 | Male | Harju maakond | M55 | 01:15:47 | |||||||
| 231 | 118 | Jekaterina Pihlak | 1970 | Female | Järva maakond | N50 | 01:16:21 | |||||||
| 232 | 119 | Ülle Lipp | 1960 | Female | Järva maakond | N60 | 01:16:22 | |||||||
| 233 | 120 | Sigrid Lillep | 1988 | Female | Harju maakond | N | 01:16:37 | |||||||
| 234 | 121 | Helianora Arusoo | 2001 | Female | Ida-Viru maakond | U 23 naised | 01:17:01 | |||||||
| 235 | 122 | Margit Rändur | 1975 | Female | Jõgeva maakond | N45 | 01:17:20 | |||||||
| 236 | 123 | Melika Tali | 1993 | Female | Ida-Viru maakond | N | 01:17:21 | |||||||
| 237 | 114 | Risto Allik | 1982 | Male | Harju maakond | M | 01:17:26 | |||||||
| 238 | 124 | Carmen Allik | 1985 | Female | Harju maakond | N | 01:17:30 | |||||||
| 239 | 125 | Eve Relvik | 1959 | Female | Harju maakond | MTÜ Spordiselts MTÜ Spordiselts | N60 | 01:17:34 | ||||||
| 240 | 115 | Erich Jeerik | 1982 | Male | Harju maakond | MTÜ Spordiselts | M | 01:17:53 | ||||||
| 241 | 116 | Indrek Lippa | 1973 | Male | Harju maakond | - - | M45 | 01:18:06 | ||||||
| 242 | 126 | Marge Põder | 1975 | Female | Harju maakond | Sparta | N45 | 01:18:13 | ||||||
| 243 | 127 | Maaris Hüür | 1960 | Female | Järva maakond | Tigude Jooksuklubi | N60 | 01:18:21 | ||||||
| 244 | 128 | Liis Kikas | 1983 | Female | Harju maakond | Keskkonnaministeerium | N | 01:18:31 | ||||||
| 245 | 129 | Kristiina Malm | 1979 | Female | Tartu maakond | N40 | 01:18:45 | |||||||
