Virtuaalne LHV Maijooks
Total: 116
Female: 116
Male: 0
Total distance covered: 1163 km
Occasions: 156
Total time: 235:44:55
| Bib | Dist | Birth year | Country | Residence | Club/Firm/School | Distance covered | Occasions | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | Ella Baranyai | 2009 | 21 km | 1 | 02:10:34 | ||||||
| 783 | Vesta Golding | 1966 | 21 km | 2 | 03:42:31 | ||||||
| 143 | Merilin Kähar-Toomela | 1995 | 21 km | 2 | 04:48:12 | ||||||
| 482 | Signe Kalgan | 1977 | 21 km | 2 | 04:51:49 | ||||||
| 162 | Kairi Kirs | 1980 | 21 km | 1 | 02:26:30 | ||||||
| 535 | Gerda Kolk | 1975 | 21 km | 1 | 03:59:04 | ||||||
| 534 | Liisa Kolk | 1990 | 21 km | 1 | 03:57:48 | ||||||
| 432 | Sirje Kuivanen | 1967 | 21 km | 1 | 04:16:33 | ||||||
| 545 | Maria Maamets | 1999 | 21 km | 1 | 04:17:43 | ||||||
| 124 | Tatjana Mamonova | 1992 |
Stebby Rimi Eesti |
21 km | 2 | 04:38:43 | |||||
| 656 | Adelii Martin | 2000 | 21 km | 2 | 05:06:59 | ||||||
| 294 | Kristi Martin | 1983 | 21 km | 2 | 04:59:35 | ||||||
| 111 | Kirsti Nikkolo | 1971 |
Järva maakond
|
21 km | 2 | 04:23:02 | |||||
| 360 | Katariina Nokka | 1985 | 21 km | 1 | 02:24:02 | ||||||
| 233 | Merle Palu | 1973 | 21 km | 2 | 03:39:12 | ||||||
| 183 | Kätlin Tammet | 1989 | 21 km | 1 | 03:27:12 | ||||||
| 115 | Tiina Teesalu | 1973 | 21 km | 2 | 04:15:48 | ||||||
| 381 | Anna Maria Tõnise | 2003 | 21 km | 2 | 03:54:35 | ||||||
| 382 | Tuuli Tõnise | 1970 | 21 km | 2 | 05:30:13 | ||||||
| 101 | Ene Viljaste | 1968 | 21 km | 2 | 04:14:03 | ||||||
| 510 | Elisabeth Aab | 2011 | 12 km | 1 | 01:20:50 | ||||||
| 25 | Helen Aariste | 1976 | 8.4 km | 2 | 01:41:36 | ||||||
| 877 | Külli Aas | 1990 | 4.4 km | 1 | 00:34:03 | ||||||
| 130 | Kersti Aasmäe | 1992 | 15.8 km | 2 | 03:12:31 | ||||||
| 46 | Grette Alberg | 2002 | 13.1 km | 2 | 02:52:27 | ||||||
| 850 | Nele Aller | 1985 | 12 km | 1 | 01:13:48 | ||||||
| 308 | Ingrid Almiste | 1952 | 5.1 km | 1 | 01:10:13 | ||||||
| 695 | Inna Arzamaskina | 1977 | 5.6 km | 1 | 01:06:43 | ||||||
| 728 | Evely Auger | 1993 | Joik oü | 2 km | 1 | 00:21:03 | |||||
| 767 | Katrin Charles | 1976 | 7.7 km | 1 | 01:16:50 | ||||||
| 272 | Merje Einfeldt | 1983 | 5.2 km | 1 | 00:48:15 | ||||||
| 302 | Eisvina Gailiune | 1991 | 6 km | 1 | 20:35:00 | ||||||
| 315 | Ksenia Gamanko | 1995 | 13.1 km | 1 | 04:07:09 | ||||||
| 645 | Tiiu Haav | 1967 |
A. Le Coq AS A. Le Coq |
7.3 km | 1 | 01:20:21 | |||||
| 136 | Roosi Härma | 1986 | 5 km | 1 | 00:26:51 | ||||||
| 944 | Liisi Holter-Tilk | 1978 | OÜ Tuusik | 7 km | 1 | 00:49:23 | |||||
| 283 | Kaline Hora | 1980 | 11.1 km | 2 | 01:22:12 | ||||||
| 119 | Kristi Ivask | 1963 | 1.9 km | 1 | 00:26:21 | ||||||
| 457 | Janika Jakobson | 1970 |
Tartu Aktiiv Tartu Lasteaed Krõll |
7 km | 1 | 01:18:10 | |||||
| 410 | Monika Jeenas | 1969 | 8 km | 1 | 00:57:19 | ||||||
| 429 | Ene Jõgisalu | 1969 | 7 km | 2 | 01:18:16 | ||||||
| 765 | Rahel Kangur | 1996 | 3.4 km | 1 | 00:29:35 | ||||||
| 657 | Helena Kapp | 1993 | Nõmme Sörk Run Club | 12 km | 1 | 01:17:05 | |||||
| 557 | Herta Karjus | 1970 | 3.1 km | 1 | 01:14:00 | ||||||
| 69 | Lilia Karu | 1966 | 3.1 km | 1 | 00:39:07 | ||||||
| 470 | Pirja Kindsigo | 2002 | 6.2 km | 1 | 01:15:19 | ||||||
| 594 | Elen Kirt | 1976 | 9.3 km | 4 | 02:29:16 | ||||||
| 100 | Saale Kivi | 1971 | 7 km | 1 | 00:46:57 | ||||||
| 712 | Annika Kohv | 1976 | 8.1 km | 1 | 01:26:40 | ||||||
| 819 | Kaire Kollom | 1970 | 16.7 km | 2 | 03:56:00 | ||||||
| 405 | Piret Kool | 1966 | 2.3 km | 1 | 00:28:20 | ||||||
| 435 | Viktoria Krusenvald | 1993 | 5.5 km | 1 | 00:40:01 | ||||||
| 375 | Malle Kuldma | 1958 | 9.1 km | 1 | 01:58:08 | ||||||
| 266 | Mariliis Kurs | 1974 | 15 km | 2 | 02:44:17 | ||||||
| 454 | Kadri Kuusik | 1988 | 8 km | 1 | 01:33:49 | ||||||
| 469 | Anita-Emily Laansoo | 2011 | 2.1 km | 2 | 00:12:31 | ||||||
| 593 | Evelin Lahesoo | 1982 | Onkoloogika | 5 km | 1 | 00:33:13 | |||||
| 258 | Annika Laimets | 1987 | 1.4 km | 1 | 00:18:47 | ||||||
| 39 | Aigi Lamus | 1981 |
Uusimaa
|
20.5 km | 2 | 04:09:29 | |||||
| 938 | Sirje Lang | 1971 | 11.7 km | 1 | 01:17:47 | ||||||
| 179 | Julia Larionova | 1985 | 9 km | 1 | 01:48:47 | ||||||
| 460 | Janelle Laukse | 2000 | 4.5 km | 1 | 00:50:46 | ||||||
| 939 | Õnne Lebedev | 1974 | 7.1 km | 1 | 01:05:50 | ||||||
| 647 | Mari Leito | 2001 |
A. Le Coq AS A. Le Coq |
10.3 km | 2 | 02:33:10 | |||||
| 281 | Mirell Lepp | 1995 | 8.4 km | 1 | 01:14:19 | ||||||
| 85 | Merike Maide | 1972 | 17 km | 2 | 02:34:07 | ||||||
| 226 | Anastasia Malkova | 2000 | 6.9 km | 1 | 01:36:47 | ||||||
| 617 | Anni Mets | 1979 | Georgi hotell | 7.5 km | 1 | 01:52:41 | |||||
| 273 | Julia Mirošnitšenko | 1985 |
Harju maakond
|
5.1 km | 2 | 01:52:27 | |||||
| 58 | Kaisa-Liina Näär | 1996 | Eesti Naisüliõpilaste Selts | 6.7 km | 2 | 00:54:46 | |||||
| 852 | Karola-Kirke Nõlvak | 2006 | 5.1 km | 1 | 00:59:57 | ||||||
| 322 | Kerda Nõmme | 2004 | 4.3 km | 1 | 01:00:30 | ||||||
| 303 | Meeri Nurk | 1997 | 2.3 km | 1 | 00:14:31 | ||||||
| 230 | Miina Paugus | 1982 | 10 km | 3 | 03:08:24 | ||||||
| 446 | Maiu Piirsalu | 1976 | 6 km | 1 | 00:57:59 | ||||||
| 448 | Triinu Piirsalu | 2007 | 9.5 km | 1 | 02:05:39 | ||||||
| 866 | Keiu Poderat | 1987 | 9.1 km | 1 | 01:25:48 | ||||||
| 641 | Ene Põldoja | 1971 |
A. Le Coq AS A. Le Coq |
4.3 km | 1 | 00:42:30 | |||||
| 333 | Teili Posti | 1991 | 6.3 km | 1 | 00:49:41 | ||||||
| 881 | Aire Prükk | 1981 | Tartu Ülikool | 8.1 km | 2 | 01:01:05 | |||||
| 380 | Marlin Pruuli | 1985 | Tondi Sörk/Mustamäe Sörk | 7.3 km | 1 | 00:53:20 | |||||
| 562 | Svetlana Pudova | 1978 |
- Keskkonnaagentuur |
6 km | 1 | 00:43:48 | |||||
| 340 | Ene Rahu | 1978 | 14.4 km | 2 | 02:04:16 | ||||||
| 709 | Kadi Randla | 1981 | 4.6 km | 1 | 00:52:38 | ||||||
| 741 | Inna Raud | 1981 | Kliinik Elite AS | 6 km | 2 | 02:14:09 | |||||
| 433 | Eliko Rebane | 1983 | 5 km | 1 | 00:31:10 | ||||||
| 373 | Rahel Rebane | 1974 |
Harju maakond
|
Telia | 5.2 km | 1 | 00:36:39 | ||||
| 65 | Hanna-Liis Remmelg | 1992 | 6.1 km | 1 | 01:18:26 | ||||||
| 51 | Ruth Rohi | 1973 |
Harju maakond
|
10 km | 1 | 01:53:25 | |||||
| 21 | Erika Saar | 1988 | Bed Factory Sweden | 12.1 km | 1 | 01:38:44 | |||||
| 705 | Natalja Saiko | 1980 | 12.6 km | 2 | 02:14:48 | ||||||
| 784 | Margit Sannu | 1964 | 9.2 km | 1 | 01:35:20 | ||||||
| 667 | Triin Sarnit | 1984 |
Ifi spordiklubi If |
7.6 km | 1 | 01:14:00 | |||||
| 78 | Aljona Šarova | 1993 | 5.1 km | 1 | 00:42:37 | ||||||
| 118 | Ruth Sell | 1972 | 1.9 km | 1 | 00:26:21 | ||||||
| 491 | Nadežda Šeršnjov | 1990 | 11.2 km | 1 | 01:03:29 | ||||||
| 159 | Darja Šerstuk | 1988 |
Fitness 24/7 Eesti Raudtee |
12.4 km | 2 | 01:23:00 | |||||
| 639 | Ristel Sild | 1986 | 10.6 km | 1 | 01:23:00 | ||||||
| 138 | Mirjam Širinov | 1974 | 13.9 km | 2 | 03:21:00 | ||||||
| 421 | Valeria Švetskaja | 1995 | 3.3 km | 1 | 00:36:04 | ||||||
| 409 | Elen Tammelaan | 1990 | Ensto Estonia AS | 4.5 km | 1 | 01:03:38 | |||||
| 225 | Tiina Tammsalu | 1988 | 7 km | 1 | 01:29:30 | ||||||
| 246 | Merilyn Tikker | 1995 | 5.4 km | 1 | 02:46:12 | ||||||
| 546 | Külliki Uibo | 1983 | 5.3 km | 1 | 00:58:39 | ||||||
| 495 | Ringa Üksvärav | 1987 | Triathlon Estonia | 11 km | 1 | 01:39:42 | |||||
| 499 | Killi Ummelas | 1963 | MTÜ Spordiselts | 5 km | 1 | 01:08:45 | |||||
| 525 | Kaire Vaarask | 1978 | 11.5 km | 2 | 01:19:46 | ||||||
| 170 | Tatjana Varik | 1969 | 15.9 km | 2 | 01:59:05 | ||||||
| 587 | Anne Vender | 1981 | 2.2 km | 1 | 00:26:49 | ||||||
| 643 | Helery Viigipuu | 1986 |
A. Le Coq AS A. Le Coq |
6.1 km | 1 | 01:08:40 | |||||
| 858 | Marika Viks | 1971 | 5.7 km | 2 | 01:14:37 | ||||||
| 725 | Kersti Vill | 1985 | 3 km | 1 | 00:21:14 | ||||||
| 941 | Liisa Vilu | 2010 | 5 km | 1 | 00:31:53 | ||||||
| 558 | Ekaterina Vorobjova | 1994 | 17.2 km | 2 | 03:32:17 | ||||||
| 555 | Olga Zahharova | 1991 | Legrand Estonia OÜ | 7.2 km | 1 | 01:33:06 | |||||
| 842 | Kreete Žuravleva | 2010 | 5.2 km | 1 | 02:01:14 |

