Virtuaalne LHV Maijooks
Total: 60
Female: 60
Male: 0
Total distance covered: 503 km
Occasions: 64
Total time: 108:15:36
| Bib | Dist | Birth year | Country | Residence | Club/Firm/School | Distance covered | Occasions | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | Ella Baranyai | 2009 | 21 km | 1 | 02:10:34 | ||||||
| 162 | Kairi Kirs | 1980 | 21 km | 1 | 02:26:30 | ||||||
| 432 | Sirje Kuivanen | 1967 | 21 km | 1 | 04:16:33 | ||||||
| 111 | Kirsti Nikkolo | 1971 |
Järva maakond
|
21 km | 2 | 04:23:02 | |||||
| 360 | Katariina Nokka | 1985 | 21 km | 1 | 02:24:02 | ||||||
| 183 | Kätlin Tammet | 1989 | 21 km | 1 | 03:27:12 | ||||||
| 101 | Ene Viljaste | 1968 | 21 km | 2 | 04:14:03 | ||||||
| 25 | Helen Aariste | 1976 | 4.9 km | 1 | 01:00:28 | ||||||
| 877 | Külli Aas | 1990 | 4.4 km | 1 | 00:34:03 | ||||||
| 695 | Inna Arzamaskina | 1977 | 5.6 km | 1 | 01:06:43 | ||||||
| 767 | Katrin Charles | 1976 | 7.7 km | 1 | 01:16:50 | ||||||
| 302 | Eisvina Gailiune | 1991 | 6 km | 1 | 20:35:00 | ||||||
| 315 | Ksenia Gamanko | 1995 | 13.1 km | 1 | 04:07:09 | ||||||
| 783 | Vesta Golding | 1966 | 9.1 km | 1 | 01:34:59 | ||||||
| 136 | Roosi Härma | 1986 | 5 km | 1 | 00:26:51 | ||||||
| 457 | Janika Jakobson | 1970 |
Tartu Aktiiv Tartu Lasteaed Krõll |
7 km | 1 | 01:18:10 | |||||
| 429 | Ene Jõgisalu | 1969 | 2.4 km | 1 | 00:34:37 | ||||||
| 657 | Helena Kapp | 1993 | Nõmme Sörk Run Club | 12 km | 1 | 01:17:05 | |||||
| 557 | Herta Karjus | 1970 | 3.1 km | 1 | 01:14:00 | ||||||
| 69 | Lilia Karu | 1966 | 3.1 km | 1 | 00:39:07 | ||||||
| 470 | Pirja Kindsigo | 2002 | 6.2 km | 1 | 01:15:19 | ||||||
| 594 | Elen Kirt | 1976 | 4.1 km | 2 | 01:11:40 | ||||||
| 100 | Saale Kivi | 1971 | 7 km | 1 | 00:46:57 | ||||||
| 712 | Annika Kohv | 1976 | 8.1 km | 1 | 01:26:40 | ||||||
| 405 | Piret Kool | 1966 | 2.3 km | 1 | 00:28:20 | ||||||
| 266 | Mariliis Kurs | 1974 | 5 km | 1 | 00:55:57 | ||||||
| 454 | Kadri Kuusik | 1988 | 8 km | 1 | 01:33:49 | ||||||
| 469 | Anita-Emily Laansoo | 2011 | 1 km | 1 | 00:05:57 | ||||||
| 647 | Mari Leito | 2001 |
A. Le Coq AS A. Le Coq |
2.7 km | 1 | 00:54:45 | |||||
| 281 | Mirell Lepp | 1995 | 8.4 km | 1 | 01:14:19 | ||||||
| 85 | Merike Maide | 1972 | 7 km | 1 | 01:05:25 | ||||||
| 124 | Tatjana Mamonova | 1992 |
Stebby Rimi Eesti |
13.7 km | 1 | 03:20:10 | |||||
| 294 | Kristi Martin | 1983 | 19.1 km | 1 | 04:34:46 | ||||||
| 273 | Julia Mirošnitšenko | 1985 |
Harju maakond
|
2.5 km | 1 | 00:45:19 | |||||
| 58 | Kaisa-Liina Näär | 1996 | Eesti Naisüliõpilaste Selts | 4.4 km | 1 | 00:33:52 | |||||
| 303 | Meeri Nurk | 1997 | 2.3 km | 1 | 00:14:31 | ||||||
| 333 | Teili Posti | 1991 | 6.3 km | 1 | 00:49:41 | ||||||
| 881 | Aire Prükk | 1981 | Tartu Ülikool | 5 km | 1 | 00:38:30 | |||||
| 380 | Marlin Pruuli | 1985 | Tondi Sörk/Mustamäe Sörk | 7.3 km | 1 | 00:53:20 | |||||
| 340 | Ene Rahu | 1978 | 14.4 km | 2 | 02:04:16 | ||||||
| 709 | Kadi Randla | 1981 | 4.6 km | 1 | 00:52:38 | ||||||
| 741 | Inna Raud | 1981 | Kliinik Elite AS | 3 km | 1 | 01:10:04 | |||||
| 433 | Eliko Rebane | 1983 | 5 km | 1 | 00:31:10 | ||||||
| 51 | Ruth Rohi | 1973 |
Harju maakond
|
10 km | 1 | 01:53:25 | |||||
| 21 | Erika Saar | 1988 | Bed Factory Sweden | 12.1 km | 1 | 01:38:44 | |||||
| 784 | Margit Sannu | 1964 | 9.2 km | 1 | 01:35:20 | ||||||
| 159 | Darja Šerstuk | 1988 |
Fitness 24/7 Eesti Raudtee |
7.1 km | 1 | 00:48:31 | |||||
| 639 | Ristel Sild | 1986 | 10.6 km | 1 | 01:23:00 | ||||||
| 138 | Mirjam Širinov | 1974 | 6.7 km | 1 | 01:43:00 | ||||||
| 421 | Valeria Švetskaja | 1995 | 3.3 km | 1 | 00:36:04 | ||||||
| 409 | Elen Tammelaan | 1990 | Ensto Estonia AS | 4.5 km | 1 | 01:03:38 | |||||
| 225 | Tiina Tammsalu | 1988 | 7 km | 1 | 01:29:30 | ||||||
| 115 | Tiina Teesalu | 1973 | 10 km | 1 | 01:55:26 | ||||||
| 546 | Külliki Uibo | 1983 | 5.3 km | 1 | 00:58:39 | ||||||
| 495 | Ringa Üksvärav | 1987 | Triathlon Estonia | 11 km | 1 | 01:39:42 | |||||
| 499 | Killi Ummelas | 1963 | MTÜ Spordiselts | 5 km | 1 | 01:08:45 | |||||
| 525 | Kaire Vaarask | 1978 | 5.4 km | 1 | 00:36:43 | ||||||
| 170 | Tatjana Varik | 1969 | 8.2 km | 1 | 01:02:35 | ||||||
| 858 | Marika Viks | 1971 | 2.6 km | 1 | 00:35:05 | ||||||
| 555 | Olga Zahharova | 1991 | Legrand Estonia OÜ | 7.2 km | 1 | 01:33:06 |

