Virtuaalne LHV Maijooks
Total: 55
Female: 32
Male: 23
Total distance covered: 0 km
Total time: NULL
| Bib | Dist | Birth year | Gender | Country | Residence | Distance covered | Participated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loore Asper | 2014 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Oskar Bõkov | 2021 | Male |
Tartu maakond
|
Participated | |||||
| 1 | Ariete Boom | 2021 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Eliz Cakmak | 2018 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Darja Denissova | 2016 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Älis Kääroja | 2019 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Assar Kalda | 2018 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Liane Kalda | 2013 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Marian Kalda | 2015 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Marvin Kalda | 2015 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Robin-Oscar Kaljusaar | 2021 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Salme Kesküla | 2020 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Kirke-Kärol Kiil | 2020 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Melissa Kiisk | 2019 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Jeteliis Kutser | 2023 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Romet Kutser | 2020 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Karl-Mihkel Lass | 2016 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Sander Leevit | 2024 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Alfred Leotoots | 2022 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Aleksander Mäe | 2022 | Male |
Pärnu maakond
|
Participated | |||||
| 1 | Midell Möllits | 2021 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Doreli-Mirtel Nõlvak | 2018 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Eliise Nurk | 2018 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Hans Martin Oder | 2019 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Jan Marten Oder | 2022 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Maiken Orgla | 2015 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Oliver Orusalu | 2025 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Amalia Pallase | 2019 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Mirjam Piiroja | 2017 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Trevor Poolak | 2021 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Miroslava Puhasmägi | 2016 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Emilie Rääts | 2019 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Ruudi Albert Rennig | 2018 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Loora Saamel | 2016 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Ruuben Saamel | 2018 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Aleksandra Saarkoppel | 2019 | Female |
Saare maakond
|
Participated | |||||
| 1 | Andero Saarkoppel | 2022 | Male |
Saare maakond
|
Participated | |||||
| 1 | Shara Siilak | 2016 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Pavel Slepuhhin | 2018 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Alisa Spiridonova | 2015 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Astrida Spiridonova | 2017 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Aurora Spiridonova | 2019 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Atilla Spiridonovs | 2022 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Arto Suurtee | 2023 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Marleen Suurtee | 2018 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Gretely Tamm | 2024 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Eliise Teepere | 2015 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Eva Tihhomolova | 2016 | Female |
Harju maakond
|
Participated | |||||
| 1 | Daniel Tiisler | 2022 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Rasmus Tikker | 2020 | Male |
Harju maakond
|
Participated | |||||
| 1 | Eliise Tubli | 2024 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Kren Vahelaid | 2023 | Male | Participated | ||||||
| 1 | Luna Vatsfeldt | 2017 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Stella Vatsfeldt | 2021 | Female | Participated | ||||||
| 1 | Nikita Zahharov | 2016 | Male | Participated |

