18. TRADEHOUSE Tervisejooks
Kokku: 976
Naisi: 671
Mehi: 305
| Nr | Nimi | Võistkond | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Vkl | Distants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | Katariina Muru | ADM Active |
Harju maakond
Tallinna linn
|
ADM Interactive OÜ | N | 4 km | |
| 627 | Merlin Purge | ADM Active |
Harju maakond
Tallinna linn
|
ADM Interactive OÜ | N | 4 km | |
| 884 | Evelin Uudeküll | ADM Active |
Harju maakond
Tallinna linn
|
ADM Interactive OÜ | N | 4 km | |
| 188 | Hannes Juuse | ALATI LÕPUNI | M | 4 km | |||
| 374 | Kaari Lainevool | ALATI LÕPUNI | N | 4 km | |||
| 399 | Kaido Lemendik | ALATI LÕPUNI | M | 4 km | |||
| 504 | Annika Mägipõld | ALATI LÕPUNI | N | 4 km | |||
| 710 | Monika Rytberg | ALATI LÕPUNI |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 87 | Paulo Alexandre Dos Santos Zacarias | ALGA | M | 4 km | |||
| 336 | Pavel Kuroptev | ALGA | M | 4 km | |||
| 668 | Jeffrey Redondo | ALGA | M | 4 km | |||
| 717 | Egemen Sabah | ALGA | M | 4 km | |||
| 932 | Valerii Verozub | ALGA | M | 4 km | |||
| 313 | Silja Krusimäe | ALPI 1 |
Harju maakond
|
Alpi Eesti OÜ | N | 4 km | |
| 352 | Kaupo Kööp | ALPI 1 |
Harju maakond
|
Alpi Eesti OÜ | M | 4 km | |
| 353 | Rauno Kööp | ALPI 1 |
Harju maakond
|
Alpi Eesti OÜ | M | 4 km | |
| 695 | Tiit Roosve | ALPI 1 |
Harju maakond
|
Alpi Eesti OÜ | M | 4 km | |
| 724 | Liisi Salong | ALPI 1 |
Harju maakond
|
Alpi Eesti OÜ | N | 4 km | |
| 167 | Andres Jakobson | ALPI 2 |
Harju maakond
|
Alpi Eesti OÜ | M | 4 km | |
| 639 | Petre Põldma | ALPI 2 |
Harju maakond
|
Alpi Eesti OÜ | M | 4 km | |
| 857 | Juhan Toompuu | ALPI 2 |
Harju maakond
|
Alpi Eesti OÜ | M | 4 km | |
| 882 | Evert Usin | ALPI 2 |
Harju maakond
|
Alpi Eesti OÜ | M | 4 km | |
| 949 | Jaanis Vilimäe | ALPI 2 |
Harju maakond
|
Alpi Eesti OÜ | M | 4 km | |
| 187 | Sirli Jurjev | AMATÖÖRID |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 198 | Kairi Jürgenson | AMATÖÖRID | N | 4 km | |||
| 382 | Eleri Lapp | AMATÖÖRID | N | 4 km | |||
| 511 | Liina Nagel | AMATÖÖRID | N | 4 km | |||
| 647 | Ulla Raid | AMATÖÖRID | N | 4 km | |||
| 85 | Veronika Djomina | ARKAADIA | N | 4 km | |||
| 92 | Eduard Ehala | ARKAADIA |
Haapsalu
|
M | 4 km | ||
| 338 | Vadim Kuzovkov | ARKAADIA | M | 4 km | |||
| 745 | Tiiu Sepling | ARKAADIA |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 775 | Gätlin Spiridonov | ARKAADIA | N | 4 km | |||
| 136 | Olavi Hein | ARMAS AEG! |
Harju maakond
|
Tallinna Ülikool | M | 4 km | |
| 497 | Kaili Muru | ARMAS AEG! |
Harju maakond
|
Tallinna Ülikool | N | 4 km | |
| 500 | Reilika Muuli | ARMAS AEG! |
Harju maakond
|
Tallinna Ülikool | N | 4 km | |
| 541 | Sulev Oll | ARMAS AEG! |
Harju maakond
|
Tallinna Ülikool | M | 4 km | |
| 924 | Jana Veenpere | ARMAS AEG! |
Harju maakond
|
Tallinna Ülikool | N | 4 km | |
| 36 | Marie Allikmaa | ASAP |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | N | 4 km | |
| 582 | Rando Paurson | ASAP |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | M | 4 km | |
| 611 | Priit Plado | ASAP |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | M | 4 km | |
| 687 | Christman Roos | ASAP |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | M | 4 km | |
| 831 | Alar Teras | ASAP |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | M | 4 km | |
| 63 | Kertu Arumetsa | AURUVEDUR | N | 4 km | |||
| 219 | Marilis Kallas | AURUVEDUR | N | 4 km | |||
| 283 | Madis Kolli | AURUVEDUR | M | 4 km | |||
| 461 | Kaupo Mang | AURUVEDUR | M | 4 km | |||
| 783 | Evelin Summer | AURUVEDUR | N | 4 km | |||
| 603 | Sirly Pikknurm | AVO-CARDIO | N | 4 km | |||
| 606 | Jane Pilov | AVO-CARDIO | N | 4 km | |||
| 616 | Vahur Pormeister | AVO-CARDIO | M | 4 km | |||
| 675 | Helen Reinik | AVO-CARDIO | N | 4 km | |||
| 839 | Kevin Tiks | AVO-CARDIO | M | 4 km | |||
| 222 | Kristine Kalm | AZETSI SIRESÄÄRED | N | 4 km | |||
| 448 | Ethel Maarits | AZETSI SIRESÄÄRED | N | 4 km | |||
| 738 | Hanna Seeder | AZETSI SIRESÄÄRED | N | 4 km | |||
| 846 | Liivi Tobbi | AZETSI SIRESÄÄRED | N | 4 km | |||
| 870 | Jaanika Tutt | AZETSI SIRESÄÄRED | N | 4 km | |||
| 34 | Helena Alesma | BALBIINOKAD | N | 4 km | |||
| 385 | Triin Laub | BALBIINOKAD | N | 4 km | |||
| 750 | Marianne Sergo | BALBIINOKAD | N | 4 km | |||
| 943 | Kristel Viirmann | BALBIINOKAD |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 956 | Martin Visnapuu | BALBIINOKAD | M | 4 km | |||
| 226 | Nagarjuna Kandarapu | BARAT | M | 4 km | |||
| 510 | Anilkumar Nagavelli | BARAT | M | 4 km | |||
| 512 | Chakradhar Naidu | BARAT | M | 4 km | |||
| 768 | Naveen Soni | BARAT | M | 4 km | |||
| 521 | Raido Nikonorov | BESTWAY GRUPP - BWG.EE | M | 4 km | |||
| 744 | Kätlin Sepik | BESTWAY GRUPP - BWG.EE | N | 4 km | |||
| 844 | Marika Tiru | BESTWAY GRUPP - BWG.EE | N | 4 km | |||
| 908 | Ragnar Valdstein | BESTWAY GRUPP - BWG.EE |
Harjumaa
|
M | 4 km | ||
| 957 | Ardi Vister | BESTWAY GRUPP - BWG.EE |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 109 | Kristel Filippov | BUSINESS INTELLIGENCE | N | 4 km | |||
| 466 | Karin Marjapuu | BUSINESS INTELLIGENCE |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 516 | Viktoria Nazarova | BUSINESS INTELLIGENCE | N | 4 km | |||
| 579 | Natalia Passenko | BUSINESS INTELLIGENCE | N | 4 km | |||
| 779 | Stella Stolper | BUSINESS INTELLIGENCE | N | 4 km | |||
| 520 | Kristi Niitsoo | DECOLAND | N | 4 km | |||
| 795 | Mai Sülla | DECOLAND | N | 4 km | |||
| 885 | Ants Uus | DECOLAND |
Harjumaa
|
M | 4 km | ||
| 886 | Inessa Uus | DECOLAND |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 887 | Ronan Uus | DECOLAND | M | 4 km | |||
| 210 | Peeli Kadastu | EASY | N | 4 km | |||
| 217 | Evelyn Hanna Kaljumäe | EASY | N | 4 km | |||
| 406 | Katrin Ligi | EASY | N | 4 km | |||
| 638 | Birgit Põldes | EASY | N | 4 km | |||
| 755 | Häli Siimaste | EASY | N | 4 km | |||
| 319 | Liisa Kruustük | EEK START: SINU TULEVIK ALGAB REAALSELT TÄNA |
Harju maakond
-
|
AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | N | 4 km | |
| 325 | Aet Kull | EEK START: SINU TULEVIK ALGAB REAALSELT TÄNA |
Harju maakond
|
AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | N | 4 km | |
| 578 | Jürgen Parts | EEK START: SINU TULEVIK ALGAB REAALSELT TÄNA |
Harju maakond
|
AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | M | 4 km | |
| 854 | Tarmo Toom | EEK START: SINU TULEVIK ALGAB REAALSELT TÄNA |
Harju maakond
|
AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | M | 4 km | |
| 874 | Olga Uhabakin | EEK START: SINU TULEVIK ALGAB REAALSELT TÄNA |
Harju maakond
|
AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | N | 4 km | |
| 343 | Marit Kuusk | EEK: TEOD LOEVAD | N | 4 km | |||
| 530 | Maris Nõgu | EEK: TEOD LOEVAD | N | 4 km | |||
| 798 | Inna Švartsman | EEK: TEOD LOEVAD | N | 4 km | |||
| 845 | Eneken Titov | EEK: TEOD LOEVAD | N | 4 km | |||
| 54 | Anneli Arm | EELISTAN ALMALE SAKUT | N | 4 km | |||
| 243 | Viljo Kase | EELISTAN ALMALE SAKUT | M | 4 km | |||
| 483 | Krista Mihkelsaar | EELISTAN ALMALE SAKUT |
Jõgevamaa
|
N | 4 km | ||
| 872 | Katrin Tõnupärt | EELISTAN ALMALE SAKUT |
Tallinn
|
N | 4 km |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

