18. TRADEHOUSE Tervisejooks
Kokku: 976
Naisi: 671
Mehi: 305
| Nr | Nimi | Võistkond | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Vkl | Distants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Triin Aarna | SPORDIPLIXID2020 | N | 4 km | |||
| 80 | Berit Brandt | SPORDIPLIXID2020 | N | 4 km | |||
| 225 | Inge Kand | SPORDIPLIXID2020 | N | 4 km | |||
| 410 | Mariana Liiv | SPORDIPLIXID2020 | N | 4 km | |||
| 727 | Ulvi Salundo | SPORDIPLIXID2020 | N | 4 km | |||
| 39 | Eliko Allvee | SPORDISÕBRAD |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 351 | Kerttu Kääri | SPORDISÕBRAD |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 383 | Moonika Lassur | SPORDISÕBRAD |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 700 | Ragne Russak | SPORDISÕBRAD |
Harjumaa
|
N | 4 km | ||
| 880 | Ly Urke | SPORDISÕBRAD | N | 4 km | |||
| 153 | Kersti Härm | STARTER MURRAB LÄBI | N | 4 km | |||
| 176 | Jaana Jerv | STARTER MURRAB LÄBI | N | 4 km | |||
| 375 | Leelo Laiverik | STARTER MURRAB LÄBI | N | 4 km | |||
| 861 | Imre Treu | STARTER MURRAB LÄBI | M | 4 km | |||
| 904 | Kaili Vainumaa | STARTER MURRAB LÄBI |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 306 | Tatjana Kovaljova | STORZ A-TEAM | N | 4 km | |||
| 592 | Imre Pello | STORZ A-TEAM | M | 4 km | |||
| 612 | Irene Ploom | STORZ A-TEAM | N | 4 km | |||
| 896 | Erika Vahtmäe | STORZ A-TEAM | N | 4 km | |||
| 928 | Rena Veldt | STORZ A-TEAM | N | 4 km | |||
| 19 | Tatjana Agu | STORZ ELEKTROONIKA | N | 4 km | |||
| 553 | Jelena Osminko | STORZ ELEKTROONIKA | N | 4 km | |||
| 628 | Elvira Puström | STORZ ELEKTROONIKA | N | 4 km | |||
| 797 | Marija Šukolajets | STORZ ELEKTROONIKA | N | 4 km | |||
| 876 | Tiina Uint | STORZ ELEKTROONIKA | N | 4 km | |||
| 342 | Siret Kuusik | SÜTIK |
Harju maakond
Tallinn
|
Riigi Kinnisvara AS | N | 4 km | |
| 436 | Terje Lunden | SÜTIK |
Harju maakond
Tallinn
|
Riigi Kinnisvara AS | N | 4 km | |
| 812 | Kristin Tamm | SÜTIK |
Harju maakond
Tallinn
|
Riigi Kinnisvara AS | N | 4 km | |
| 814 | Ülle Tamm | SÜTIK |
Harju maakond
Tallinn
|
Riigi Kinnisvara AS | N | 4 km | |
| 921 | Inga Vatter | SÜTIK |
Harju maakond
Tallinn
|
Riigi Kinnisvara AS | N | 4 km | |
| 12 | Katri Abel-Ollo | TAI | N | 4 km | |||
| 165 | Ülle Ilves | TAI |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 214 | Pille Kalda | TAI |
Harjumaa
|
N | 4 km | ||
| 496 | Anne Murd | TAI |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 892 | Marin Vaher | TAI | N | 4 km | |||
| 242 | Steven Kase | TEAM SR | M | 4 km | |||
| 285 | Kadri Kompost | TEAM SR |
Harjumaa
|
N | 4 km | ||
| 286 | Ruta Kompost | TEAM SR | N | 4 km | |||
| 706 | Marika Rüngenen | TEAM SR | N | 4 km | |||
| 796 | Liana Šestak | TEAM SR | N | 4 km | |||
| 64 | Nele Aruvee | TEAM TESLA |
Harju maakond
-
|
N | 4 km | ||
| 509 | Elina Märtin | TEAM TESLA | N | 4 km | |||
| 518 | Madis Niinemaa | TEAM TESLA | M | 4 km | |||
| 607 | Kristiina Pilvet-Petrov | TEAM TESLA |
Harju maakond
-
|
N | 4 km | ||
| 752 | Ankur Sharma | TEAM TESLA | M | 4 km | |||
| 74 | Rainer Barjabin | TEERULLID OSA 3 |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 425 | Karel Lomp | TEERULLID OSA 3 | M | 4 km | |||
| 640 | Armand Põldoja | TEERULLID OSA 3 |
Harjumaa
|
M | 4 km | ||
| 867 | Kristjan Tulp | TEERULLID OSA 3 | M | 4 km | |||
| 926 | Erki Veeroos | TEERULLID OSA 3 |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 192 | Martti Järv | TELEGRUPP | M | 4 km | |||
| 561 | Märt Pais | TELEGRUPP | M | 4 km | |||
| 686 | Viljar Rooda | TELEGRUPP | M | 4 km | |||
| 810 | Andrus Tamm | TELEGRUPP | M | 4 km | |||
| 166 | Anu Irik | TELLISKIVI TALLAD | N | 4 km | |||
| 572 | Kaisa Papp | TELLISKIVI TALLAD | N | 4 km | |||
| 670 | Külli Reha | TELLISKIVI TALLAD |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 806 | Annika Talijärv | TELLISKIVI TALLAD | N | 4 km | |||
| 973 | Annelii Üprus | TELLISKIVI TALLAD | N | 4 km | |||
| 132 | Riina Harik | TH KOONDATUD | N | 4 km | |||
| 324 | Laura Kuldkepp | TH KOONDATUD | N | 4 km | |||
| 462 | Margit Manni | TH KOONDATUD | N | 4 km | |||
| 528 | Nele Normak | TH KOONDATUD | N | 4 km | |||
| 817 | Merili Tara | TH KOONDATUD | N | 4 km | |||
| 185 | Martin Juksar | THE BEST! | M | 4 km | |||
| 257 | Lea Kiilaspää | THE BEST! | N | 4 km | |||
| 514 | Nele Narme | THE BEST! | N | 4 km | |||
| 848 | Merily Toiger | THE BEST! | N | 4 km | |||
| 241 | Mihkel Karuse | THORN ENGINEERING | M | 4 km | |||
| 501 | Liia Mõrd | THORN ENGINEERING | N | 4 km | |||
| 671 | Mikk Reha | THORN ENGINEERING | M | 4 km | |||
| 685 | Sirle Romanenko | THORN ENGINEERING | N | 4 km | |||
| 723 | Christine Sallo | THORN ENGINEERING | N | 4 km | |||
| 130 | Reet Hansen | TIIM BISCUITS | N | 4 km | |||
| 213 | Nele Kalda | TIIM BISCUITS | N | 4 km | |||
| 757 | Tatjana Siipan | TIIM BISCUITS | N | 4 km | |||
| 773 | Malle Soosaar | TIIM BISCUITS | N | 4 km | |||
| 811 | Gerli Tamm | TIIM BISCUITS | N | 4 km | |||
| 256 | Michael Keumatio Lontsie | TIM PUTTY |
Harju maakond
-
|
M | 4 km | ||
| 304 | Andrei Kozlov | TIM PUTTY | M | 4 km | |||
| 455 | Ivan Makarov | TIM PUTTY | M | 4 km | |||
| 614 | Kristina Poolak | TIM PUTTY | N | 4 km | |||
| 801 | Elvira Zagarene | TIM PUTTY | N | 4 km | |||
| 60 | Urve Arukaevu | TÕENÄOLISELT LINNA PARIM AMET | N | 4 km | |||
| 143 | Mari Heinsoo | TÕENÄOLISELT LINNA PARIM AMET |
Harjumaa
|
N | 4 km | ||
| 201 | Anneli Jüristo | TÕENÄOLISELT LINNA PARIM AMET | N | 4 km | |||
| 227 | Eero Kangor | TÕENÄOLISELT LINNA PARIM AMET | M | 4 km | |||
| 396 | Anu Leisner | TÕENÄOLISELT LINNA PARIM AMET | N | 4 km | |||
| 129 | Gea Hallen | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 4 km | |||
| 260 | Piret Kiiss | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 4 km | |||
| 346 | Maarja Kõue | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 4 km | |||
| 420 | Esther Linask | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 4 km | |||
| 659 | Heleri Ratt | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 4 km | |||
| 108 | Hannes Falten | ÜKS KORD VEEL | M | 4 km | |||
| 228 | Aimar Kann | ÜKS KORD VEEL |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 589 | Sigre Peetrimägi | ÜKS KORD VEEL | N | 4 km | |||
| 623 | Liina Prohhorov | ÜKS KORD VEEL | N | 4 km | |||
| 721 | Ülle Saks | ÜKS KORD VEEL | N | 4 km | |||
| 320 | Alari Kruusvall | VABA LEHM |
Harjumaa
|
M | 4 km | ||
| 554 | Reet Otsus | VABA LEHM | N | 4 km |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

