18. TRADEHOUSE Tervisejooks
Kokku: 976
Naisi: 671
Mehi: 305
| Nr | Nimi | Võistkond | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Vkl | Distants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | Erki Varbola | EELISTAN ALMALE SAKUT |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 171 | Eleen Janus | EESTI TRAAVEL | N | 4 km | |||
| 474 | Berle Mees | EESTI TRAAVEL | N | 4 km | |||
| 658 | Triinu Rannula | EESTI TRAAVEL | N | 4 km | |||
| 714 | Mauri Saarend | EESTI TRAAVEL | M | 4 km | |||
| 858 | Kadrin Toonekurg | EESTI TRAAVEL |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 199 | Maiken Jürgenson | ELERINGI MARJULISED | N | 4 km | |||
| 264 | Anne Kippasto | ELERINGI MARJULISED | N | 4 km | |||
| 305 | Kajali Kotsar | ELERINGI MARJULISED | N | 4 km | |||
| 599 | Mirjam Pihlak | ELERINGI MARJULISED | N | 4 km | |||
| 631 | Irene Puusaar | ELERINGI MARJULISED |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 144 | Helen Hiiemäe | ELETAL SERVIIS | N | 4 km | |||
| 290 | Sander Konso | ELETAL SERVIIS | M | 4 km | |||
| 391 | Mihkel Leht | ELETAL SERVIIS | M | 4 km | |||
| 486 | Roman Miroshnichenko | ELETAL SERVIIS | M | 4 km | |||
| 966 | Toomas Väljaots | ELETAL SERVIIS | M | 4 km | |||
| 68 | Ketlin Bachmann | ELISA 5G |
Harjumaa
|
N | 4 km | ||
| 266 | Kristi Kirsman | ELISA 5G |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 620 | Anu Preegel | ELISA 5G |
Harjumaa
|
N | 4 km | ||
| 821 | Triin Tartes | ELISA 5G | N | 4 km | |||
| 842 | Peep Tinnuri | ELISA 5G |
Harjumaa
|
M | 4 km | ||
| 125 | Külli Haab | ENERGIAVESI |
Harjumaa
|
N | 4 km | ||
| 231 | Maarika Karelson | ENERGIAVESI | N | 4 km | |||
| 318 | Vivika Kruusmägi | ENERGIAVESI | N | 4 km | |||
| 457 | Tiina Maldre | ENERGIAVESI | N | 4 km | |||
| 763 | Terje Sinik | ENERGIAVESI | N | 4 km | |||
| 300 | Meelis Korpe | ENSTO ENERGY | M | 4 km | |||
| 371 | Viljar Laidvee | Ensto Energy | M | 4 km | |||
| 477 | Andres Meresmaa | ENSTO ENERGY |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 716 | Angelika Saarniit | ENSTO ENERGY |
Harju maakond
-
|
N | 4 km | ||
| 910 | Kristy Valgma-Antsmäe | ENSTO ENERGY |
Harju maakond
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 971 | Jane Änilane | ENSTO ENERGY | N | 4 km | |||
| 23 | Kristi Ainen | ESTNO | N | 4 km | |||
| 95 | Frode Elden | ESTNO | M | 4 km | |||
| 96 | Kristiina Elden | ESTNO |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 805 | Külliki Tafel-Viia | ESTNO | N | 4 km | |||
| 938 | Andres Viia | ESTNO | M | 4 km | |||
| 69 | Kai Bahharev | FAMIILIA | N | 4 km | |||
| 138 | Anu Heinloo | FAMIILIA | N | 4 km | |||
| 139 | Marko Heinloo | FAMIILIA | M | 4 km | |||
| 608 | Reelika Pirson-Heinloo | FAMIILIA | N | 4 km | |||
| 787 | Kadi Sutter | FAMIILIA | N | 4 km | |||
| 30 | Annika Albei | FAZER |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 302 | Indrek Kose | FAZER |
Harjumaa
|
M | 4 km | ||
| 435 | Marianne Lumila | FAZER | N | 4 km | |||
| 617 | Triin Post | FAZER | N | 4 km | |||
| 889 | Reelika Vaaderpass | FAZER | N | 4 km | |||
| 178 | Kristel Jervson | FITEKI JOOKSVAD E-ARVED |
Harju maakond
Tallinn
|
MTÜ Spordiselts Fitek AS |
N | 4 km | |
| 470 | Merilin Massakas | FITEKI JOOKSVAD E-ARVED |
Harju maakond
Tallinn
|
MTÜ Spordiselts Fitek AS |
N | 4 km | |
| 774 | Pille-Riin Soots | FITEKI JOOKSVAD E-ARVED |
Harju maakond
Tallinn
|
MTÜ Spordiselts Fitek AS |
N | 4 km | |
| 920 | Sina Vatanparast | FITEKI JOOKSVAD E-ARVED |
Harju maakond
Tallinn
|
MTÜ Spordiselts Fitek AS |
M | 4 km | |
| 974 | Mari-Liis Üürike | FITEKI JOOKSVAD E-ARVED |
Harju maakond
Tallinn
|
MTÜ Spordiselts Fitek AS |
N | 4 km | |
| 70 | Alevtina Baljasnikova | FIVE X | N | 4 km | |||
| 83 | Julia Danilov | FIVE X |
Harju maakond
-
|
N | 4 km | ||
| 303 | Inessa Kozenko | FIVE X | N | 4 km | |||
| 580 | Julia Passetsnik | FIVE X | N | 4 km | |||
| 777 | Jekaterina Stepanova | FIVE X | N | 4 km | |||
| 29 | Seyed Arman Alavirad | FORREST GUMP | M | 4 km | |||
| 697 | Mojtaba Rostami Abandansari | FORREST GUMP |
Harju maakond
-
|
M | 4 km | ||
| 728 | Ali Samieipour | FORREST GUMP | M | 4 km | |||
| 751 | Parham Shams Ghahfarokhi | FORREST GUMP | M | 4 km | |||
| 824 | Seyed Mohsen Tavahodi | FORREST GUMP | M | 4 km | |||
| 59 | Piret Aru Jakobson | GASELLID | N | 4 km | |||
| 204 | Maarja Kaalep | GASELLID | N | 4 km | |||
| 277 | Kadri Kokla | GASELLID | N | 4 km | |||
| 917 | Uku Vasemägi | GASELLID | M | 4 km | |||
| 930 | Laura Mona Velmre | GASELLID | N | 4 km | |||
| 11 | Liis Aaviku | GRANT THORNTON ADVISORY |
Harjumaa
|
N | 4 km | ||
| 181 | Kairi Johanson | GRANT THORNTON ADVISORY | N | 4 km | |||
| 558 | Kai Paalberg | GRANT THORNTON ADVISORY | N | 4 km | |||
| 564 | Maris Pajur | GRANT THORNTON ADVISORY | N | 4 km | |||
| 875 | Birgit Uibu | GRANT THORNTON ADVISORY | N | 4 km | |||
| 123 | Janno Greenbaum | GRANT THORNTON ASSURANCE | M | 4 km | |||
| 126 | Bert Haabu | GRANT THORNTON ASSURANCE | M | 4 km | |||
| 473 | Bruno Meder | GRANT THORNTON ASSURANCE | M | 4 km | |||
| 645 | Tarmo Rahkama | GRANT THORNTON ASSURANCE |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 855 | Lauri Toomi | GRANT THORNTON ASSURANCE | M | 4 km | |||
| 4 | Kauri Aaslaid | GREENCARRIER FREIGHT SERVICES ESTONIA TUGEVAD | M | 4 km | |||
| 73 | Fred Baranov | GREENCARRIER FREIGHT SERVICES ESTONIA TUGEVAD | M | 4 km | |||
| 698 | Edgar Rudkovski | GREENCARRIER FREIGHT SERVICES ESTONIA TUGEVAD | M | 4 km | |||
| 785 | Simone Susi | GREENCARRIER FREIGHT SERVICES ESTONIA TUGEVAD | N | 4 km | |||
| 49 | Violeta Anstal | GREINER | N | 4 km | |||
| 193 | Aivi Järve | GREINER |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 258 | Katrin Kiisk | GREINER | N | 4 km | |||
| 465 | Marianneli Marjamaa-Kokk | GREINER | N | 4 km | |||
| 828 | Anneli Tein | GREINER | N | 4 km | |||
| 361 | Mariliis Laane | GROWIKESED | N | 4 km | |||
| 758 | Merileid Sillapuu | GROWIKESED | N | 4 km | |||
| 807 | Ulvi Tallo | GROWIKESED |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 850 | Keiu Toim | GROWIKESED | N | 4 km | |||
| 533 | Keiti Oja | GROWITARID | N | 4 km | |||
| 550 | Anna-Liisa Orglaan | GROWITARID |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 654 | Kirsika Randjõe | GROWITARID | N | 4 km | |||
| 820 | Liina Tarmisto | GROWITARID |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 65 | Madina Azizova | GROWITARIKESED | N | 4 km | |||
| 413 | Malle Liivat | GROWITARIKESED | N | 4 km | |||
| 438 | Kristel Lusikas | GROWITARIKESED | N | 4 km | |||
| 964 | Terje Võsu | GROWITARIKESED | N | 4 km | |||
| 100 | Edith End | HARKU KIIRED |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 154 | Madis Idnurm | HARKU KIIRED |
Harjumaa
|
M | 4 km |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

