18. TRADEHOUSE Tervisejooks
Kokku: 976
Naisi: 671
Mehi: 305
| Nr | Nimi | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Vkl | Distants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | Sirje Org | N | 4 km | |||
| 551 | Monika Orpus | N | 4 km | |||
| 560 | Markki Padar |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 562 | Urmo Paju | M | 4 km | |||
| 563 | Daaniel Markus Pajupuu | M | 4 km | |||
| 570 | Heli Paluste | N | 4 km | |||
| 571 | Nele Paluste | N | 4 km | |||
| 574 | Ilme Parik | N | 4 km | |||
| 585 | Piia Pedras | N | 4 km | |||
| 586 | Tuuli Pedras | N | 4 km | |||
| 590 | Lada Peikre | N | 4 km | |||
| 591 | Kaja Pellis |
Harjumaa
|
N | 4 km | ||
| 596 | Jevgenia Petrova | N | 4 km | |||
| 597 | Viljar Pihelgas | M | 4 km | |||
| 610 | Bogdan Pivniuk | M | 4 km | |||
| 625 | Uno Pukk |
Harju maakond
Tallinn
|
OÜ Meraco | M | 4 km | |
| 630 | Heigo Puurand | M | 4 km | |||
| 632 | Svea Puusepp | N | 4 km | |||
| 636 | Mihkel Põdra | M | 4 km | |||
| 637 | Tanel Põdra | M | 4 km | |||
| 642 | Kadri Pärtel | N | 4 km | |||
| 646 | Krista Raid | N | 4 km | |||
| 648 | Ave Raide | N | 4 km | |||
| 650 | Jaana Rajamäe | N | 4 km | |||
| 655 | Ruth Randlaine | N | 4 km | |||
| 656 | Krister Randver | M | 4 km | |||
| 661 | Kristiina Raudsepp | N | 4 km | |||
| 662 | Piia Raudsepp | N | 4 km | |||
| 665 | Triin Rebane | N | 4 km | |||
| 680 | Mirje Roasto | N | 4 km | |||
| 702 | Anu Ruuven |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 708 | Tom Rüütel |
Harju maakond
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 713 | Marianne Saar | N | 4 km | |||
| 719 | Karin Sahar-Lambinen | N | 4 km | |||
| 730 | Siia Sannik | N | 4 km | |||
| 734 | Signe Sarik |
Harjumaa
|
N | 4 km | ||
| 737 | Jaan Schults | M | 4 km | |||
| 743 | Evelin Selmet |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 761 | Helina Simm | N | 4 km | |||
| 762 | Maia Sinajeva | N | 4 km | |||
| 766 | Anita Sokolova | N | 4 km | |||
| 772 | Teele Soopalu | N | 4 km | |||
| 776 | Jana Stepanova | N | 4 km | |||
| 789 | Aire Suurkuusk | N | 4 km | |||
| 799 | Jevgeni Zadonski | M | 4 km | |||
| 800 | Oksana Zadonski |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 803 | Nonna Zingfeld | N | 4 km | |||
| 808 | Diana Talpsepp | N | 4 km | |||
| 829 | Külli Tell |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 849 | Tarmo Toiger | M | 4 km | |||
| 856 | Tuuli Tooming | N | 4 km | |||
| 859 | Tatiana Totskaya | N | 4 km | |||
| 864 | Kaire Truu | N | 4 km | |||
| 877 | Killi Ummelas |
Harju maakond
Tallinn
|
MTÜ Spordiselts MTÜ Spordiselts |
N | 4 km | |
| 881 | Virge Urke | N | 4 km | |||
| 888 | Grete Uustal |
Tartu maakond
Tartu
|
MTÜ Spordiselts Nortal AS |
N | 4 km | |
| 891 | Vallo Vackermann |
Harju maakond
tallinn
|
M | 4 km | ||
| 895 | Jana Vahter |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 897 | Reet Vaiga | N | 4 km | |||
| 898 | Arie Vaigurand |
Harju maakond
Harku vald
|
N | 4 km | ||
| 899 | Marge Vaikjärv |
Tartu maakond
Tartu
|
FitLife Eeden University Of Tartu |
N | 4 km | |
| 900 | Diana Vaikla | N | 4 km | |||
| 901 | Rein Vaimel | M | 4 km | |||
| 909 | Valeri Valdyrev | M | 4 km | |||
| 916 | Albina Waren | N | 4 km | |||
| 923 | Tanel Veeleid | M | 4 km | |||
| 933 | Raili Vesberg-Pikk |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 942 | Brent-Silvester Viin | M | 4 km | |||
| 947 | Riina Vilbiks |
Harjumaa
|
N | 4 km | ||
| 950 | Triin Viljamaa | N | 4 km | |||
| 958 | Triin Voika | N | 4 km | |||
| 961 | Maie Vooglaid | N | 4 km | |||
| 962 | Julia Vuhk Vuht | N | 4 km | |||
| 968 | Kristi Värk | N | 4 km | |||
| 975 | Ievgeniia Rudkovska |
Harju maakond
Ardu
|
Crossfit Peetri Artesyn Biosolutions Estonia |
N | 4 km | |
| 976 | Tamila Petrovskaja |
Harju maakond
Tallinn
|
N | 4 km |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

