18. TRADEHOUSE Tervisejooks
Kokku: 976
Naisi: 671
Mehi: 305
| Nr | Nimi | Võistkond | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Vkl | Distants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Kaire Kasearu | KRATID |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | N | 4 km | |
| 641 | Anna-Liisa Pärnalaas | KRATID |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | N | 4 km | |
| 838 | Sten Tikerpe | KRATID |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | M | 4 km | |
| 931 | Ott Velsberg | KRATID |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | M | 4 km | |
| 53 | Mari Arike | KRIMELTE HUNDID 1 | N | 4 km | |||
| 292 | Siret Koopuu | KRIMELTE HUNDID 1 |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 428 | Kristi Loot | KRIMELTE HUNDID 1 | N | 4 km | |||
| 653 | Nele Rand | KRIMELTE HUNDID 1 | N | 4 km | |||
| 894 | Maia Vahramejeva | KRIMELTE HUNDID 1 | N | 4 km | |||
| 252 | Monika Kelle | KRIMELTE HUNDID 2 | N | 4 km | |||
| 326 | Anneli Kulver | KRIMELTE HUNDID 2 | N | 4 km | |||
| 327 | Kaur Kulver | KRIMELTE HUNDID 2 | M | 4 km | |||
| 328 | Rünno Kulver | KRIMELTE HUNDID 2 | M | 4 km | |||
| 935 | Kristi Vettik | KRIMELTE HUNDID 2 | N | 4 km | |||
| 408 | Jaagup Liiv | KRIMELTE HUNDID 3 | M | 4 km | |||
| 660 | Krista Rattus | KRIMELTE HUNDID 3 |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 664 | Riina Rebane | KRIMELTE HUNDID 3 | N | 4 km | |||
| 681 | Vladislav Rogalevitš | KRIMELTE HUNDID 3 | M | 4 km | |||
| 191 | Sigrid Jõhve | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 4 km | |||
| 254 | Kertu Kesküla | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 4 km | |||
| 478 | Iris Meristo | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 4 km | |||
| 651 | Brita Rand | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 4 km | |||
| 753 | Urve Sidron | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 4 km | |||
| 121 | Anni Granström | KRISTIINELA | N | 4 km | |||
| 135 | Kaie Hein | KRISTIINELA | N | 4 km | |||
| 314 | Karmen Kruus | KRISTIINELA | N | 4 km | |||
| 378 | Maris Lampe | KRISTIINELA | N | 4 km | |||
| 769 | Anneli Soom | KRISTIINELA | N | 4 km | |||
| 6 | Gerli Aasmäe | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| 452 | Kristiina Maidvee | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| 860 | Kai Traks | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| 866 | Anu Tukia | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| 970 | Evelin Õunapuu | KRO I |
Harju maakond
Rae vald
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| 276 | Katrin Kokk | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| 362 | Neeme Laane | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | M | 4 km | |
| 400 | Siiri Lend | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| 490 | Hans Moks | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | M | 4 km | |
| 552 | Sigrid Orumets | KRO II |
Harju maakond
Haabneeme
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | N | 4 km | |
| 137 | Rasmus Heinla | KVALITET | M | 4 km | |||
| 525 | Gren Noormets | KVALITET | M | 4 km | |||
| 747 | Piret Sepp | KVALITET | N | 4 km | |||
| 786 | Teelika Sutov | KVALITET | N | 4 km | |||
| 925 | Krista Veerme-Tamla | KVALITET | N | 4 km | |||
| 1 | Kati Aaren | Lehe Sport |
Harju maakond
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 392 | Anni Lehtmets | Lehe Sport |
Harju maakond
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 393 | Janek Lehtmets | Lehe Sport |
Harju maakond
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 394 | Lenna Lehtmets | Lehe Sport |
Harju maakond
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 159 | Liis Ilula-Niinemets | LIBLEKAD | N | 4 km | |||
| 401 | Helen Lepa | LIBLEKAD | N | 4 km | |||
| 765 | Maarja Soidla | LIBLEKAD | N | 4 km | |||
| 778 | Helen Stimmer | LIBLEKAD | N | 4 km | |||
| 878 | Liina Urb | LIBLEKAD | N | 4 km | |||
| 267 | Veikko Kivipõld | LIHULA WILSON | M | 4 km | |||
| 273 | Steven Koik | LIHULA WILSON | M | 4 km | |||
| 426 | Vahur Loo | LIHULA WILSON | M | 4 km | |||
| 784 | Tõnis Surva | LIHULA WILSON | M | 4 km | |||
| 965 | Rauno Väli | LIHULA WILSON | M | 4 km | |||
| 94 | Erik Elango | LINCONA MEESTEBÄND | M | 4 km | |||
| 106 | Sven Ersling | LINCONA MEESTEBÄND | M | 4 km | |||
| 365 | Pertti Laanemäe | LINCONA MEESTEBÄND | M | 4 km | |||
| 741 | Priit Selg | LINCONA MEESTEBÄND | M | 4 km | |||
| 756 | Silver Siimon | LINCONA MEESTEBÄND | M | 4 km | |||
| 274 | Tajo Koiksaar | LINCONA SEGABÄND | M | 4 km | |||
| 376 | Maris Lallo | LINCONA SEGABÄND | N | 4 km | |||
| 481 | Aare Mettus | LINCONA SEGABÄND | M | 4 km | |||
| 577 | Kristjan Part | LINCONA SEGABÄND | M | 4 km | |||
| 951 | Margo Villmann | LINCONA SEGABÄND | M | 4 km | |||
| 91 | Marvi Eenma | LONKAV PUUSALIIGES |
Harjumaa
|
N | 4 km | ||
| 104 | Erich Erm | Lonkav puusaliiges |
Harju maakond
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 432 | Kaja Luigelaht | LONKAV PUUSALIIGES | N | 4 km | |||
| 433 | Elen Lukas | LONKAV PUUSALIIGES | N | 4 km | |||
| 684 | Tuuliki Rohtla | LONKAV PUUSALIIGES | N | 4 km | |||
| 156 | Stella Iis | LUMINOR COMPLIANCE | N | 4 km | |||
| 296 | Krista Koppel | LUMINOR COMPLIANCE | N | 4 km | |||
| 482 | Marje Metusala | LUMINOR COMPLIANCE | N | 4 km | |||
| 601 | Marilin Pikaro | LUMINOR COMPLIANCE |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 626 | Petriina Puolakka | LUMINOR COMPLIANCE | N | 4 km | |||
| 450 | Kadri Madison | MAASIKAS | N | 4 km | |||
| 538 | Saale Ojapõld | MAASIKAS | N | 4 km | |||
| 720 | Silvia Saks | MAASIKAS | N | 4 km | |||
| 906 | Mari Valdek | MAASIKAS | N | 4 km | |||
| 152 | Tiina Hunt | MAAST LAHTI | N | 4 km | |||
| 163 | Kaidi Ilves | MAAST LAHTI | N | 4 km | |||
| 644 | Margit Püss | MAAST LAHTI | N | 4 km | |||
| 739 | Eike Sein | MAAST LAHTI |
Tallinn
|
N | 4 km | ||
| 740 | Üllar Sein | MAAST LAHTI |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 131 | Anni Hanst | MATKK | N | 4 km | |||
| 237 | Terje Karp | MATKK | N | 4 km | |||
| 398 | Maire Lember | MATKK | N | 4 km | |||
| 835 | Krista Tiitsen | MATKK | N | 4 km | |||
| 847 | Kaarin Tohter | MATKK | N | 4 km | |||
| 52 | Anton Apuhtin | MEGAHERTZ | M | 4 km | |||
| 155 | Jevgeni Ignatjev | MEGAHERTZ | M | 4 km | |||
| 158 | Sergei Iljin | MEGAHERTZ | M | 4 km | |||
| 594 | Kristina Pešehodko | MEGAHERTZ | N | 4 km | |||
| 804 | Jelena Zuravel | MEGAHERTZ | N | 4 km | |||
| 479 | Martin Meristo | MEHED PÕDRAGA METSAS |
Tallinn
|
M | 4 km | ||
| 529 | Marek Nuka | MEHED PÕDRAGA METSAS | M | 4 km | |||
| 634 | Kaido Põder | MEHED PÕDRAGA METSAS | M | 4 km | |||
| 635 | Kaimo Põder | MEHED PÕDRAGA METSAS | M | 4 km |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

