18. TRADEHOUSE Tervisejooks
Kokku: 925
Naisi: 630
Mehi: 295
| Nr | Nimi | Võistkond | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Distants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | Meelis Korpe | Ensto Energy | 4 km | |||
| 318 | Viljar Laidvee | Ensto Energy | 4 km | |||
| 409 | Andres Meresmaa | Ensto Energy |
Tallinn
|
4 km | ||
| 777 | Kristy Valgma | Ensto Energy |
Tallinn
|
4 km | ||
| 829 | Jane Änilane | Ensto Energy | 4 km | |||
| 22 | Kristi Ainen | ESTNO | 4 km | |||
| 80 | Frode Elden | ESTNO | 4 km | |||
| 81 | Kristiina Elden | ESTNO |
Tallinn
|
4 km | ||
| 693 | Külliki Tafel-Viia | ESTNO | 4 km | |||
| 799 | Andres Viia | ESTNO | 4 km | |||
| 61 | Kai Bahharev | Famiilia | 4 km | |||
| 119 | Anu Heinloo | Famiilia | 4 km | |||
| 120 | Marko Heinloo | Famiilia | 4 km | |||
| 520 | Reelika Pirson-Heinloo | Famiilia | 4 km | |||
| 677 | Kadi Sutter | Famiilia | 4 km | |||
| 29 | Annika Albei | Fazer |
Tallinn
|
4 km | ||
| 262 | Indrek Kose | Fazer |
Harjumaa
|
4 km | ||
| 373 | Marianne Lumila | Fazer | 4 km | |||
| 527 | Triin Post | Fazer | 4 km | |||
| 760 | Reelika Vaaderpass | Fazer | 4 km | |||
| 243 | Kaspar Kolk | Fit&Proper | 4 km | |||
| 662 | Teele Soopalu | Fit&Proper | 4 km | |||
| 696 | Diana Talpsepp | Fit&Proper | 4 km | |||
| 802 | Brent-Silvester Viin | Fit&Proper | 4 km | |||
| 151 | Kristel Jervson | FITEKI JOOKSVAD E-ARVED |
Tallinn
|
4 km | ||
| 403 | Merilin Massakas | FITEKI JOOKSVAD E-ARVED |
Tallinn
|
4 km | ||
| 664 | Pille-Riin Soots | FITEKI JOOKSVAD E-ARVED |
Tallinn
|
4 km | ||
| 784 | Sina Vatanparast | FITEKI JOOKSVAD E-ARVED |
Tallinn
|
4 km | ||
| 832 | Mari-Liis Üürike | FITEKI JOOKSVAD E-ARVED |
Tallinn
|
4 km | ||
| 62 | Alevtina Baljasnikova | Five X | 4 km | |||
| 71 | Julia Danilov | Five X | 4 km | |||
| 263 | Inessa Kozenko | Five X | 4 km | |||
| 496 | Julia Passetsnik | Five X | 4 km | |||
| 667 | Jekaterina Stepanova | Five X | 4 km | |||
| 11 | Mojtaba Rostami Abandansari | Forrest gump | 4 km | |||
| 28 | Seyed Arman Alavirad | Forrest gump | 4 km | |||
| 620 | Ali Samieipour | Forrest gump | 4 km | |||
| 642 | Parham Shams Ghahfarokhi | Forrest gump | 4 km | |||
| 708 | Seyed Mohsen Tavahodi | Forrest gump | 4 km | |||
| 52 | Piret Aru Jakobson | Gasellid | 4 km | |||
| 176 | Maarja Kaalep | Gasellid | 4 km | |||
| 238 | Kadri Kokla | Gasellid | 4 km | |||
| 782 | Uku Vasemägi | Gasellid | 4 km | |||
| 792 | Laura Mona Velmre | Gasellid | 4 km | |||
| 10 | Liis Aaviku | Grant Thornton Advisory |
Harjumaa
|
4 km | ||
| 153 | Kairi Johanson | Grant Thornton Advisory | 4 km | |||
| 477 | Kai Paalberg | Grant Thornton Advisory | 4 km | |||
| 483 | Maris Pajur | Grant Thornton Advisory | 4 km | |||
| 750 | Birgit Uibu | Grant Thornton Advisory | 4 km | |||
| 105 | Janno Greenbaum | Grant Thornton Assurance | 4 km | |||
| 108 | Bert Haabu | Grant Thornton Assurance | 4 km | |||
| 405 | Bruno Meder | Grant Thornton Assurance | 4 km | |||
| 550 | Tarmo Rahkama | Grant Thornton Assurance |
Tallinn
|
4 km | ||
| 733 | Lauri Toomi | Grant Thornton Assurance | 4 km | |||
| 3 | Kauri Aaslaid | Greencarrier Freight Services Estonia tugevad | 4 km | |||
| 64 | Fred Baranov | Greencarrier Freight Services Estonia tugevad | 4 km | |||
| 598 | Edgar Rudkovski | Greencarrier Freight Services Estonia tugevad | 4 km | |||
| 675 | Simone Susi | Greencarrier Freight Services Estonia tugevad | 4 km | |||
| 43 | Violeta Anstal | Greiner | 4 km | |||
| 165 | Aivi Järve | Greiner |
Tallinn
|
4 km | ||
| 224 | Katrin Kiisk | Greiner | 4 km | |||
| 398 | Marianneli Marjamaa-Kokk | Greiner | 4 km | |||
| 712 | Anneli Tein | Greiner | 4 km | |||
| 310 | Mariliis Laane | Growikesed | 4 km | |||
| 649 | Merileid Sillapuu | Growikesed | 4 km | |||
| 695 | Ulvi Tallo | Growikesed |
Tallinn
|
4 km | ||
| 730 | Keiu Toim | Growikesed | 4 km | |||
| 456 | Keiti Oja | Growitarid | 4 km | |||
| 470 | Anna-Liisa Orglaan | Growitarid |
Tallinn
|
4 km | ||
| 559 | Kirsika Randjõe | Growitarid | 4 km | |||
| 704 | Liina Tarmisto | Growitarid |
Tallinn
|
4 km | ||
| 58 | Madina Azizova | Growitarikesed | 4 km | |||
| 351 | Malle Liivat | Growitarikesed | 4 km | |||
| 375 | Kristel Lusikas | Growitarikesed | 4 km | |||
| 822 | Terje Võsu | Growitarikesed | 4 km | |||
| 85 | Edith End | Harku Kiired |
Tallinn
|
4 km | ||
| 132 | Madis Idnurm | Harku Kiired |
Harjumaa
|
4 km | ||
| 254 | Kristi Koora | Harku Kiired | 4 km | |||
| 380 | Reelika Lõhmus | Harku Kiired | 4 km | |||
| 554 | Tiina Raja | Harku Kiired | 4 km | |||
| 239 | Renee Kokmann | Harku PEO | 4 km | |||
| 474 | Kristiina Ott | Harku PEO |
Tallinn
|
4 km | ||
| 770 | Laine Vain | Harku PEO | 4 km | |||
| 771 | Taniel Vain | Harku PEO | 4 km | |||
| 804 | Ille Viiron | Harku PEO | 4 km | |||
| 56 | Kadri Arumetsa | HKO | 4 km | |||
| 484 | Lemme Palmet | HKO |
Tallinn
|
4 km | ||
| 531 | Elen Preimann | HKO | 4 km | |||
| 586 | Berit Rohtjärv | HKO | 4 km | |||
| 706 | Häli Tarum | HKO | 4 km | |||
| 99 | Natalja Gapon | Hornets | 4 km | |||
| 290 | Andzei Kuznets | Hornets | 4 km | |||
| 315 | Natalja Lahk | Hornets | 4 km | |||
| 640 | Sergei Serbin | Hornets | 4 km | |||
| 842 | Piia-Helin Oras | ICEFIRE |
Harjumaa
|
Icefire OÜ | 4 km | |
| 843 | Erlend Tamberg | ICEFIRE |
Harjumaa
|
Icefire OÜ | 4 km | |
| 844 | Rauno-Sten Reile | ICEFIRE |
Harjumaa
|
Icefire OÜ | 4 km | |
| 845 | Risto Ahtijainen | ICEFIRE |
Harjumaa
|
Icefire OÜ | 4 km | |
| 846 | Ulvi Sädem | ICEFIRE |
Harjumaa
|
Icefire OÜ | 4 km | |
| 2 | Hillar Aasa | IND | 4 km |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

