18. TRADEHOUSE Tervisejooks
Kokku: 925
Naisi: 630
Mehi: 295
| Nr | Nimi | Võistkond | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Distants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | Mirje Roasto | IND | 4 km | |||
| 602 | Anu Ruuven | IND |
Tallinn
|
4 km | ||
| 609 | Marianne Saar | IND | 4 km | |||
| 613 | Karin Sahar-Lambinen | IND | 4 km | |||
| 622 | Siia Sannik | IND | 4 km | |||
| 625 | Signe Sarik | IND |
Harjumaa
|
4 km | ||
| 628 | Jaan Schults | IND | 4 km | |||
| 634 | Evelin Selmet | IND |
Tallinn
|
4 km | ||
| 652 | Helina Simm | IND | 4 km | |||
| 653 | Maia Sinajeva | IND | 4 km | |||
| 657 | Anita Sokolova | IND | 4 km | |||
| 666 | Jana Stepanova | IND | 4 km | |||
| 679 | Aire Suurkuusk | IND | 4 km | |||
| 687 | Jevgeni Zadonski | IND | 4 km | |||
| 688 | Oksana Zadonski | IND |
Tallinn
|
4 km | ||
| 691 | Nonna Zingfeld | IND | 4 km | |||
| 713 | Külli Tell | IND |
Tallinn
|
4 km | ||
| 729 | Tarmo Toiger | IND | 4 km | |||
| 736 | Tatiana Totskaya | IND | 4 km | |||
| 741 | Kaire Truu | IND | 4 km | |||
| 755 | Virge Urke | IND | 4 km | |||
| 765 | Jana Vahter | IND |
Tallinn
|
4 km | ||
| 767 | Reet Vaiga | IND | 4 km | |||
| 768 | Diana Vaikla | IND | 4 km | |||
| 769 | Rein Vaimel | IND | 4 km | |||
| 776 | Valeri Valdyrev | IND | 4 km | |||
| 781 | Albina Waren | IND | 4 km | |||
| 786 | Tanel Veeleid | IND | 4 km | |||
| 807 | Riina Vilbiks | IND |
Harjumaa
|
4 km | ||
| 809 | Triin Viljamaa | IND | 4 km | |||
| 816 | Triin Voika | IND | 4 km | |||
| 819 | Maie Vooglaid | IND | 4 km | |||
| 820 | Julia Vuhk Vuht | IND | 4 km | |||
| 826 | Kristi Värk | IND | 4 km | |||
| 838 | Allan Leiaru | IND |
Harjumaa
|
4 km | ||
| 839 | Annika Alt | IND |
Harjumaa
|
4 km | ||
| 840 | Vallo Vackermann | IND |
Harjumaa
|
4 km | ||
| 841 | Kristel Jallai | IND |
Harjumaa
|
4 km | ||
| 847 | Moonika Jeenas | IND |
Harjumaa
|
4 km | ||
| 866 | Killi Ummelas | IND |
Harjumaa
|
MTÜ Spordiselts | 4 km | |
| 911 | Grete Uustal | IND |
Tartumaa
|
Nortal AS | 4 km | |
| 234 | Erki Kogres | ITs moving |
Tallinn
|
4 km | ||
| 240 | Aet Kolde | ITs moving |
Tallinn
|
4 km | ||
| 485 | Kersti Palu | ITs moving |
Tallinn
|
4 km | ||
| 639 | Taavi Sepp | ITs moving |
Tallinn
|
4 km | ||
| 703 | Riho Taring | ITs moving |
Tallinn
|
4 km | ||
| 21 | Aivi Aigro | Jooksurõõm | 4 km | |||
| 258 | Alina Kornejeva | Jooksurõõm | 4 km | |||
| 299 | Kaarel Kärmas | Jooksurõõm | 4 km | |||
| 468 | Sirli Org | Jooksurõõm |
Harjumaa
|
4 km | ||
| 573 | Elina Reedi | Jooksurõõm |
Tartu
|
4 km | ||
| 42 | Madle Annus | Jooksvad Postikanad |
Tallinn
|
4 km | ||
| 101 | Marian Gilden | Jooksvad Postikanad |
Tallinn
|
4 km | ||
| 218 | Meivi Kekkar | Jooksvad Postikanad |
Tallinn
|
4 km | ||
| 381 | Britta Lõõbas | Jooksvad Postikanad |
Tallinn
|
4 km | ||
| 87 | Annika Ennok | K&V kiired ja visad | 4 km | |||
| 471 | Monika Orpus | K&V kiired ja visad | 4 km | |||
| 566 | Piia Raudsepp | K&V kiired ja visad | 4 km | |||
| 734 | Tuuli Tooming | K&V kiired ja visad | 4 km | |||
| 794 | Raili Vesberg-Pikk | K&V kiired ja visad |
Tallinn
|
4 km | ||
| 195 | Anary Kalme | Käib küll | 4 km | |||
| 313 | Ruth Laev | Käib küll | 4 km | |||
| 476 | Ave Paabel | Käib küll | 4 km | |||
| 507 | Eerika Pentel | Käib küll | 4 km | |||
| 805 | Marianna Viirsaar | Käib küll | 4 km | |||
| 394 | Heidi Mang | Kallid kärud | 4 km | |||
| 593 | Marit Roos | Kallid kärud | 4 km | |||
| 795 | Sirje Veski | Kallid kärud | 4 km | |||
| 801 | Holger Viilmaa | Kallid kärud | 4 km | |||
| 806 | Allan Vilbaste | Kallid kärud | 4 km | |||
| 14 | Ilze Abola | Kes tegi? | 4 km | |||
| 359 | Tiivi Lind | Kes tegi? | 4 km | |||
| 360 | Gerli Linkgreim | Kes tegi? | 4 km | |||
| 387 | Annela Maidla | Kes tegi? | 4 km | |||
| 451 | Ants Noot | Kes tegi? |
Harjumaa
|
4 km | ||
| 150 | Kristiine Jerv | Kiired ja Ilusad | 4 km | |||
| 441 | Anne-Ly Nassar | Kiired ja Ilusad | 4 km | |||
| 463 | Kert Olle | Kiired ja Ilusad | 4 km | |||
| 651 | Anett Simga | Kiired ja Ilusad | 4 km | |||
| 740 | Imre Truu | Kiired ja Ilusad | 4 km | |||
| 196 | Pavel Kanarjov | KIIRELT TÄPIKS | 4 km | |||
| 486 | Andrus Palumäe | KIIRELT TÄPIKS |
Tallinn
|
4 km | ||
| 515 | Tiit Pikk | KIIRELT TÄPIKS | 4 km | |||
| 672 | Stanislav Stsastnoi | KIIRELT TÄPIKS | 4 km | |||
| 808 | Marek Vilgats | KIIRELT TÄPIKS | 4 km | |||
| 24 | Oskar Aksiim | Kiirem kui 5G | 4 km | |||
| 222 | Teele Kesküla | Kiirem kui 5G | 4 km | |||
| 637 | Annemari Sepp | Kiirem kui 5G | 4 km | |||
| 661 | Ethel Soome | Kiirem kui 5G | 4 km | |||
| 720 | Marren Tiivits | Kiirem kui 5G | 4 km | |||
| 906 | Tauno Vare | Kiiret pole |
Harjumaa
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 4 km | |
| 907 | Margus Tähepõld | Kiiret pole |
Harjumaa
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 4 km | |
| 908 | Taivo Linnamägi | Kiiret pole |
Harjumaa
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 4 km | |
| 909 | Mario Lambing | Kiiret pole |
Harjumaa
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 4 km | |
| 910 | Indrek Laineveer | Kiiret pole |
Harjumaa
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 4 km | |
| 135 | Kadriann Ikkonen | Kohtujooksikud | 4 km | |||
| 317 | Janek Laidvee | Kohtujooksikud | 4 km | |||
| 345 | Daimar Liiv | Kohtujooksikud |
Harjumaa
|
4 km | ||
| 365 | Triin-Anneli Loodus | Kohtujooksikud |
Tallinn
|
4 km | ||
| 389 | Kristina Maimann | Kohtujooksikud | 4 km |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

