18. TRADEHOUSE Tervisejooks
Kokku: 925
Naisi: 630
Mehi: 295
| Nr | Nimi | Võistkond | Riik | Elukoht | Distants |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lili Aasumäe | IND | 4 km | ||
| 8 | Regina Aava | IND | 4 km | ||
| 13 | Annika Abner | IND | 4 km | ||
| 23 | Andre Aitsen | IND | 4 km | ||
| 27 | Kadri Alasoo | IND | 4 km | ||
| 30 | Lea Albert | IND | 4 km | ||
| 31 | Ainar Albi | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 32 | Olga Aleksandrova | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 34 | Andres Aller | IND | 4 km | ||
| 44 | Maksim Antonov | IND | 4 km | ||
| 51 | Vitali Artemjev | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 75 | Aleksandr Dronik | IND | 4 km | ||
| 83 | Reet Ellermaa | IND | 4 km | ||
| 84 | Riho-Rene Ellermaa | IND | 4 km | ||
| 88 | Indrek Erin | IND | 4 km | ||
| 110 | Ashat Hairulin | IND | 4 km | ||
| 115 | Syed Jawad Muhhamad Hassan | IND | 4 km | ||
| 126 | Einar Hillep | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 143 | Ülle Jakobson | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 146 | Aleksandr Jefremov | IND | 4 km | ||
| 155 | Tiit Jors | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 177 | Evon Kaare | IND | 4 km | ||
| 188 | Marjaane Kalf | IND | 4 km | ||
| 190 | Ester Kallas | IND | 4 km | ||
| 192 | Aljona Kallaste | IND | 4 km | ||
| 193 | Kreeta Kallion | IND | 4 km | ||
| 203 | Marian Karjus | IND | 4 km | ||
| 204 | Hanna Karlson | IND | 4 km | ||
| 205 | Maiga Karlson | IND | 4 km | ||
| 206 | Kadri Karner | IND | 4 km | ||
| 209 | Jane Karpin | IND | 4 km | ||
| 216 | Ramo Kask | IND | 4 km | ||
| 219 | Tiina Kell | IND | 4 km | ||
| 232 | Deivi Kiviste | IND |
Vaela küla
|
4 km | |
| 255 | Argo Koppel | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 257 | Silme Koppel | IND | 4 km | ||
| 259 | Aleksandr Korotajev | IND | 4 km | ||
| 267 | Age Kraal | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 268 | Karel Krist | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 269 | Kadri Kristlepp | IND | 4 km | ||
| 273 | Raili Kruusmaa-Moks | IND | 4 km | ||
| 277 | Piret Kukebal | IND | 4 km | ||
| 278 | Kaili Kukumägi | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 287 | Pille Kurnitski | IND | 4 km | ||
| 288 | Vivika Kurnitski | IND | 4 km | ||
| 298 | Keiti-Katriin Käige | IND | 4 km | ||
| 300 | Kadri Kärner | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 301 | Lemmi Käsper | IND | 4 km | ||
| 306 | Marge Kütt | IND | 4 km | ||
| 311 | Märt Laanemets | IND | 4 km | ||
| 331 | Ilse Laur | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 332 | Triin Laur | IND | 4 km | ||
| 333 | Leela Leer | IND | 4 km | ||
| 335 | Allan Leiaru | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 337 | Mariliis Leitud | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 342 | Andreas Leznevsky | IND | 4 km | ||
| 349 | Tambet Liiv | IND | 4 km | ||
| 350 | Tony Liivak | IND | 4 km | ||
| 367 | Kairi Luhaste | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 368 | Krista Luhaste | IND | 4 km | ||
| 374 | Margit Lunt | IND | 4 km | ||
| 390 | Merle Maisla | IND | 4 km | ||
| 397 | Madis Maripuu | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 407 | Mariliis Mehik | IND | 4 km | ||
| 408 | Veiko Meltsas | IND |
Harjumaa
|
4 km | |
| 419 | Aldona Misevitsjute | IND | 4 km | ||
| 421 | Elari Moks | IND | 4 km | ||
| 439 | Einar Namme | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 444 | Anastasia Niitmets | IND | 4 km | ||
| 452 | Aivo Normak | IND | 4 km | ||
| 455 | Anzela Nõmmsalu | IND | 4 km | ||
| 460 | Kaido Ojaperv | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 465 | Elviira Omarova | IND | 4 km | ||
| 466 | Avo Org | IND | 4 km | ||
| 467 | Sirje Org | IND | 4 km | ||
| 479 | Markki Padar | IND |
Tallinn
|
4 km | |
| 481 | Urmo Paju | IND | 4 km | ||
| 482 | Daaniel Markus Pajupuu | IND | 4 km | ||
| 487 | Heli Paluste | IND | 4 km | ||
| 488 | Nele Paluste | IND | 4 km | ||
| 491 | Ilme Parik | IND | 4 km | ||
| 499 | Piia Pedras | IND | 4 km | ||
| 500 | Tuuli Pedras | IND | 4 km | ||
| 504 | Lada Peikre | IND | 4 km | ||
| 505 | Kaja Pellis | IND |
Harjumaa
|
4 km | |
| 509 | Jevgenia Petrova | IND | 4 km | ||
| 510 | Viljar Pihelgas | IND | 4 km | ||
| 521 | Bogdan Pivniuk | IND | 4 km | ||
| 537 | Heigo Puurand | IND | 4 km | ||
| 539 | Svea Puusepp | IND | 4 km | ||
| 543 | Mihkel Põdra | IND | 4 km | ||
| 544 | Tanel Põdra | IND | 4 km | ||
| 547 | Kadri Pärtel | IND | 4 km | ||
| 551 | Krista Raid | IND | 4 km | ||
| 553 | Ave Raide | IND | 4 km | ||
| 555 | Jaana Rajamäe | IND | 4 km | ||
| 560 | Ruth Randlaine | IND | 4 km | ||
| 561 | Krister Randver | IND | 4 km | ||
| 565 | Kristiina Raudsepp | IND | 4 km | ||
| 569 | Triin Rebane | IND | 4 km |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

