JÜRINÄDALA TERVISEKILOMEETRID
200 m kuni 6a
300 m 7-9a
600 m 10-12a
800m 13-15a
1,5km 16+ a
5 km harrastajad
10 km edasijõudnud
TERVISEKILOMEETRID
Total: 5
Female: 3
Male: 2
Total distance covered: 2 km
Total time: 00:12:25
| Pos | Dist | Birth year | Gender | Country | Club/Firm/School | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Püvi | 2012 | Male | Vaida kool | 00:01:26 | ||
| 2 | Romet Kõrgesaar | 2013 | Male | Veskitaguse küla | 00:02:02 | ||
| 3 | Lysandra Matt | 2011 | Female | Vaida põhikool | 00:02:04 | ||
| 4 | Freia R | 2013 | Female | Vaida Põhikool | 00:02:11 | ||
| 5 | Laura Brita Leitaru | 2012 | Female | Vaida Põhikool | 00:04:42 |

