JÜRINÄDALA TERVISEKILOMEETRID
200 m kuni 6a
300 m 7-9a
600 m 10-12a
800m 13-15a
1,5km 16+ a
5 km harrastajad
10 km edasijõudnud
TERVISEKILOMEETRID
Total: 32
Female: 25
Male: 7
Total distance covered: 1230 km
Occasions: 191
Total time: 248:27:33
| Dist | Birth year | Gender | Country | Club/Firm/School | Distance covered | Discipline used | Occasions | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indrek Palmi | 1989 | Male | 128.6 km | Walking Running |
17 | 18:44:27 | |||
| Kristi Volmerson | 1979 | Female | Garaazigäng | 109.9 km | Walking | 7 | 25:48:00 | ||
| Renee Püvi | 1977 | Male | Garaazigäng | 66 km | Walking | 8 | 11:11:32 | ||
| Kertu Teras | 1999 | Female | Suursoo küla | 64.4 km | Walking Running |
12 | 12:21:05 | ||
| Kristiina Kriiva | 1976 | Female | Garaazigäng | 63.7 km | Walking | 10 | 11:08:10 | ||
| Hanna Loore Piiriste | 2003 | Female | Tallinna Kunstigümnaasium | 61.2 km | Walking | 13 | 14:54:10 | ||
| Triinu Ots | 1994 | Female | 58.4 km | Running Walking |
10 | 08:30:46 | |||
| Anu Kallaste | 1973 | Female | 55 km | Walking | 9 | 10:27:57 | |||
| Raili Salvet | 1979 | Female | Vaida Palvemaja MTÜ | 53.7 km | Walking | 7 | 16:45:36 | ||
| Eneken Väli | 1975 | Female | Garaazigäng | 53.5 km | Walking | 8 | 08:31:17 | ||
| Kairi Matt | 1985 | Female | 52.9 km | Running Walking |
6 | 09:13:07 | |||
| Tiia Johanson | 1992 | Female | MTÜ Spordiklubi Nord | 51.2 km | Walking | 8 | 11:52:57 | ||
| Kirsika Nahkur | 1986 | Female | Garaazigäng | 43.6 km | Walking | 9 | 08:43:18 | ||
| Sergei Johanson | 1992 | Male | 41.6 km | Walking | 3 | 11:14:27 | |||
| Kaur Teras | 2002 | Male | Suursoo küla | 39.3 km | Walking | 7 | 08:06:17 | ||
| Marika Vaher | 1978 | Female | Garaazigäng | 37.4 km | Walking | 7 | 06:47:25 | ||
| Maret Piiriste | 1977 | Female | Fujitsu Estonia | 37.1 km | Walking | 8 | 08:37:12 | ||
| Kaire Leet | 1981 | Female | 34.4 km | Walking Running |
12 | 06:39:22 | |||
| Astra Teras | 1963 | Female | Suursoo küla | 33.8 km | Walking | 5 | 07:25:25 | ||
| Iti-Triin Matt | 2004 | Female | Vaida põhikool | 24 km | Walking Running |
2 | 04:13:52 | ||
| Kristlin Kõrgesaar | 1984 | Female | Veskitaguse küla | 22 km | Walking Running |
3 | 03:39:10 | ||
| Mikk Salvet | 1984 | Male | 21.1 km | Walking | 3 | 04:28:02 | |||
| Lauri Vaher | 1990 | Male | Garaazigäng | 20.6 km | Walking | 5 | 04:27:05 | ||
| Piia Lell | 1972 | Female | Vaida | 12.7 km | Walking | 2 | 04:00:51 | ||
| Diane Juursalu | 1987 | Female | 10.3 km | Walking | 1 | 02:18:33 | |||
| Irina Tammor | 1985 | Female | Tammorid | 8.2 km | Walking | 2 | 01:37:18 | ||
| Kristlin Kõrgesaar | 1984 | Female | Veskitaguse küla | 7.6 km | Running | 1 | 02:00:02 | ||
| Lauri Salvet | 2010 | Male | Vaida PÕhikool | 7 km | Walking | 2 | 02:14:00 | ||
| Alina Johanson | 2012 | Female | Vaida Põhikool | 4.6 km | Walking | 1 | 00:40:00 | ||
| Juta Junolainen | 1953 | Female | 3.4 km | Walking | 1 | 01:15:00 | |||
| Elen Vänzel | 1988 | Female | 2.3 km | Walking | 1 | 00:24:54 | |||
| Freia Rägastik | 2013 | Female | Vaida Põhikool | 0.9 km | Running | 1 | 00:06:16 |

