JÜRINÄDALA TERVISEKILOMEETRID
200 m kuni 6a
300 m 7-9a
600 m 10-12a
800m 13-15a
1,5km 16+ a
5 km harrastajad
10 km edasijõudnud
TERVISEKILOMEETRID
Total: 9
Female: 5
Male: 4
Total distance covered: 90 km
Total time: 10:43:20
| Pos | M/F pos | Dist | Birth year | Gender | Country | Club/Firm/School | Distance covered | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Silver Mitt | 1992 | Male | Aruvalla küla | 10 km | 00:44:55 | ||
| 2 | 2 | Indrek Palmi | 1989 | Male | 10 km | 00:53:29 | |||
| 3 | 1 | Triinu Ots | 1994 | Female | 10 km | 00:55:07 | |||
| 4 | 2 | Merit Raudkepp | 1981 | Female | 10 km | 00:56:10 | |||
| 5 | 3 | Arti Kõrgesaar | 1982 | Male | Veskitaguse küla | 10 km | 01:09:25 | ||
| 6 | 3 | Kristlin Kõrgesaar | 1984 | Female | Veskitaguse küla | 10 km | 01:09:26 | ||
| 7 | 4 | Urmo Rägastik | 1985 | Male | 10 km | 01:16:01 | |||
| 8 | 4 | Kairi Matt | 1985 | Female | 10 km | 01:48:38 | |||
| 9 | 5 | Iti-Triin Matt | 2004 | Female | Vaida põhikooli | 10 km | 01:50:09 |

