JÜRINÄDALA TERVISEKILOMEETRID
200 m kuni 6a
300 m 7-9a
600 m 10-12a
800m 13-15a
1,5km 16+ a
5 km harrastajad
10 km edasijõudnud
TERVISEKILOMEETRID
Total: 11
Female: 9
Male: 2
Total distance covered: 55 km
Total time: 07:21:31
| Pos | M/F pos | Dist | Birth year | Gender | Country | Club/Firm/School | Distance covered | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Silver Mitt | 1992 | Male | Aruvalla küla | 5 km | 00:21:23 | ||
| 2 | 1 | Elen Vänzel | 1988 | Female | 5 km | 00:23:00 | |||
| 3 | 2 | Merit Raudkepp | 1981 | Female | 5 km | 00:27:26 | |||
| 4 | 3 | Kaire Leet | 1981 | Female | 5 km | 00:29:47 | |||
| 5 | 4 | Kristlin Kõrgesaar | 1984 | Female | Veskitaguse küla | 5 km | 00:31:27 | ||
| 6 | 2 | Arti Kõrgesaar | 1982 | Male | Veskitaguse küla | 5 km | 00:31:27 | ||
| 7 | 5 | Kertu Teras | 1999 | Female | Suursoo küla | 5 km | 00:46:05 | ||
| 8 | 6 | Inna Zossimova-Nahkur | 1984 | Female | 5 km | 00:48:08 | |||
| 9 | 7 | Kairi Matt | 1985 | Female | 5 km | 00:51:40 | |||
| 10 | 8 | Iti-Triin Matt | 2004 | Female | Vaida põhikool | 5 km | 00:52:48 | ||
| 11 | 9 | Annika Aas | 1989 | Female | Suursoo küla | 5 km | 01:18:20 |

